Posizione | Pilota | Scuderia | Punti | Punti Campionato |
---|---|---|---|---|
1 | Doc Fuscusager | Topo Rosso | 97 | 25 (26 totali) |
2 | Salsarosa | Team Muggé | 95 | 18 (18) |
3 | Rubinho Ramengo | Team Uégia Russa | 94 | 15 (15) |
4 | Asok | Team Troyota | 92 | 12 (12) |
5 | Eddie Giulian | Team Troyota | 90 | 10 (14) |
6 | Vanny Cianin | FlautoLenti | 89 | 8 (10) |
7 | Pacio Torrebotto | Smarmittati | 86 | 6 (16) |
8 | Rossocorsa | Team RNC | 86 | 4 (4) |
9 | Maltomata | Team Muggé | 63 | 2 (2) |
10 | Tomatussi | Team Farlocco | 86 | 1 (13) |
11 | Souris | Topo Rosso | 80 | 0 (6) |
12 | Jukdo | Team Farlocco | 80 | 0 (15) |
13 | Bastian Contrario | Team RNC | 75 | 0 (0) |
14 | Ducati Leda | Smarmittati | 75 | 0 (18) |
15 | Manico Lercio | FlautoLenti | 74 | 0 (25) |
16 | Sebastian Tomatenzuchter | Team Uégia Russa | 71 | 0 (8) |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
Come avevo già avuto modo di dire il 18 marzo, le gerarchie di questa scuderia sono molto instabili, ho intenzione di ribaltarle!