Classifica Team Manager
Fanta F1 2026
| Player | Rank | Aus | Cin | Gia | Sta | Can | Mon | Spa | Aus | Gra | Bel | Ung | Ola | Ita | Spa | Aze | Bah | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Che Bottas | 1 | 120 | 100 | 129 | 122 | 92 | 81 | 120 | 148 | 117 | 129 | 132 | 130 | 132 | 116 | 122 | 114 | 1904 |
| Mark Scialacquato | 1 | 115 | 97 | 132 | 121 | 101 | 90 | 122 | 133 | 109 | 139 | 128 | 122 | 135 | 122 | 122 | 116 | 1904 |
| Suca Col Defu | 3 | 106 | 109 | 129 | 102 | 106 | 107 | 116 | 137 | 118 | 145 | 117 | 118 | 133 | 123 | 110 | 117 | 1893 |
| Caballero Manigold | 4 | 115 | 115 | 118 | 132 | 93 | 86 | 109 | 135 | 109 | 142 | 128 | 119 | 138 | 123 | 112 | 112 | 1886 |
| Markuu Akuutti | 5 | 125 | 107 | 132 | 126 | 92 | 96 | 111 | 129 | 106 | 133 | 118 | 130 | 121 | 123 | 109 | 122 | 1880 |
| Manico Lercio | 6 | 126 | 91 | 127 | 132 | 102 | 90 | 119 | 115 | 125 | 136 | 106 | 124 | 130 | 121 | 110 | 111 | 1865 |
| Aston Miller | 7 | 126 | 111 | 143 | 115 | 100 | 99 | 103 | 131 | 104 | 134 | 110 | 119 | 130 | 111 | 109 | 114 | 1859 |
| Dick Dastardly | 8 | 119 | 105 | 123 | 112 | 84 | 99 | 113 | 140 | 119 | 141 | 125 | 128 | 115 | 108 | 115 | 110 | 1856 |
| Gian Piero Tornante | 9 | 126 | 97 | 116 | 107 | 93 | 86 | 109 | 131 | 111 | 142 | 136 | 123 | 126 | 120 | 115 | 117 | 1855 |
| Just | 10 | 108 | 106 | 130 | 122 | 93 | 83 | 104 | 133 | 112 | 144 | 127 | 131 | 119 | 119 | 98 | 112 | 1841 |
| Sugo | 11 | 93 | 113 | 128 | 112 | 95 | 91 | 107 | 120 | 133 | 138 | 117 | 112 | 134 | 115 | 107 | 121 | 1836 |
| Bastian Contrario | 11 | 103 | 101 | 125 | 132 | 88 | 99 | 92 | 128 | 102 | 136 | 128 | 120 | 124 | 123 | 115 | 120 | 1836 |
| Ducati Leda | 13 | 114 | 103 | 128 | 115 | 88 | 86 | 103 | 132 | 110 | 135 | 132 | 123 | 113 | 119 | 108 | 125 | 1834 |
| Jack Russell | 14 | 102 | 99 | 118 | 114 | 98 | 84 | 127 | 123 | 117 | 136 | 112 | 125 | 129 | 121 | 109 | 119 | 1833 |
| Kimi Antomatelli | 15 | 106 | 90 | 131 | 101 | 108 | 91 | 106 | 124 | 117 | 144 | 116 | 123 | 125 | 115 | 120 | 109 | 1826 |
| Kimi Kaga | 15 | 109 | 86 | 130 | 112 | 111 | 89 | 107 | 126 | 109 | 139 | 135 | 119 | 121 | 120 | 100 | 113 | 1826 |
| Eddie Giulian | 17 | 103 | 99 | 127 | 113 | 102 | 85 | 114 | 132 | 107 | 143 | 118 | 116 | 119 | 109 | 110 | 122 | 1819 |
| Miki | 18 | 121 | 103 | 133 | 124 | 107 | 83 | 0 | 152 | 133 | 142 | 125 | 116 | 136 | 114 | 110 | 113 | 1812 |
| Phil Rickenbacker | 19 | 119 | 99 | 122 | 100 | 102 | 93 | 104 | 125 | 113 | 138 | 118 | 114 | 127 | 108 | 111 | 106 | 1799 |
| Jukdo | 20 | 98 | 109 | 131 | 130 | 84 | 84 | 94 | 115 | 116 | 136 | 112 | 131 | 120 | 116 | 107 | 111 | 1794 |
| Mika | 21 | 118 | 101 | 115 | 123 | 0 | 80 | 114 | 133 | 106 | 139 | 124 | 136 | 130 | 122 | 121 | 115 | 1777 |
| Beppe Grigua | 22 | 107 | 99 | 130 | 113 | 96 | 95 | 107 | 141 | 107 | 145 | 126 | 116 | 130 | 119 | 0 | 110 | 1741 |
| Cariolo Renault | 22 | 110 | 101 | 133 | 116 | 84 | 95 | 104 | 136 | 116 | 140 | 0 | 121 | 128 | 121 | 119 | 117 | 1741 |
| Roger Burmateak | 24 | 118 | 107 | 126 | 100 | 98 | 84 | 99 | 136 | 0 | 131 | 121 | 118 | 117 | 120 | 123 | 113 | 1711 |
| Papigliano | 24 | 128 | 107 | 130 | 114 | 91 | 91 | 106 | 111 | 0 | 135 | 117 | 126 | 118 | 118 | 106 | 113 | 1711 |
| GB Pomelo | 26 | 99 | 75 | 133 | 104 | 98 | 100 | 100 | 141 | 114 | 134 | 0 | 123 | 126 | 130 | 110 | 115 | 1702 |
| Alejandro Zambi | 27 | 97 | 83 | 120 | 107 | 83 | 97 | 99 | 129 | 112 | 135 | 0 | 124 | 110 | 123 | 112 | 108 | 1639 |
| Francisco Piccapordo | 28 | 104 | 111 | 126 | 117 | 92 | 84 | 103 | 135 | 120 | 0 | 119 | 119 | 140 | 111 | 111 | 0 | 1592 |
| Asok | 29 | 113 | 114 | 130 | 117 | 100 | 93 | 104 | 138 | 114 | 0 | 0 | 131 | 135 | 120 | 0 | 113 | 1522 |
| Warning Sainz | 30 | 108 | 104 | 124 | 114 | 83 | 77 | 110 | 132 | 106 | 131 | 115 | 0 | 126 | 0 | 0 | 121 | 1451 |
| Souris | 31 | 120 | 93 | 125 | 117 | 80 | 90 | 111 | 0 | 106 | 0 | 92 | 0 | 112 | 118 | 0 | 103 | 1267 |
| Max Verscarsen | 32 | 94 | 97 | 0 | 100 | 0 | 0 | 105 | 115 | 0 | 128 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |

