| Posizione | Pilota | Scuderia | Punti | Punti Campionato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jukdo | Team Farlocco | 103 | 25 (40 totali) |
| 2 | Federico Osterman | Team Hg-A90 | 97 | 18 (18) (gran ritorno!) |
| 3 | Maltomata | Team Muggé | 96 | 15 (17) |
| 4 | Ducati Leda | Smarmittati | 96 | 12 (30) |
| 5 | Pacio Torrebotto | Smarmittati | 95 | 10 (26) |
| 6 | Eddie Giulian | Team Troyota | 94 | 8 (22) |
| 7 | Salsarosa | Team Muggé | 93 | 6 (24) |
| 8 | Doc Fuscusager | Topo Rosso | 91 | 4 (30) |
| 9 | Souris | Topo Rosso | 90 | 2 (8) |
| 10 | Sebastian Tomatenzuchter | Team Uégia Russa | 87 | 1 (9) |
| 11 | Vanny Cianin | FlautoLenti | 87 | 0 (10) |
| 12 | Asok | Team Troyota | 85 | 0 (12) |
| 13 | Rubinho Ramengo | Team Uégia Russa | 80 | 0 (15) |
| 14 | Tomatussi | Team Farlocco | 74 | 0 (13) (ohohoh!) |
| 15 | Manico Lercio | FlautoLenti | 72 | 0 (25) |
| 16 | Bastian Contrario | Team RNC | 71 | 0 (0) (era insieme a Rossocorsa?) |
| 17 | Gunnar Gunnarson | Team Hg-A90 | 71 | 0 (0) (ottimo debutto!) |
| DNS | Rossocorsa | Team RNC | 0 | 0 (4) (trattenutosi in un centro benessere cinese) |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.