Posizione | Pilota | Scuderia | Punti | Punti Campionato |
---|---|---|---|---|
1 | Doc Fuscusager | Topo Rosso | 94 | 25 (55 totali) |
2 | Asok | Team Troyota | 91 | 18 (30) |
3 | Pacio Torrebotto | Smarmittati | 88 | 15 (41) |
4 | Ducati Leda | Smarmittati | 87 | 12 (42) |
5 | Rubinho Ramengo | Team Uégia Russa | 85 | 10 (25) |
6 | Bastian Contrario | Team RNC | 85 | 8 (8) (finalmente a punti!) |
7 | Eddie Giulian | Team Troyota | 83 | 6 (28) |
8 | Salsarosa | Team Muggé | 82 | 4 (28) |
9 | Sebastian Tomatenzuchter | Team Uégia Russa | 79 | 2 (11) (ormai una presenza fissa in zona punti) |
10 | Manico Lercio | FlautoLenti | 77 | 1 (26) |
11 | Gilberto Wieland | Team Hg-A90 | 75 | 0 (0) (a secco nonostante il cambio nome) |
12 | Tomatussi | Team Farlocco | 73 | 0 (13) |
13 | Rossocorsa | Team RNC | 72 | 0 (4) |
14 | Maltomata | Team Muggé | 72 | 0 (17) |
15 | Souris | Topo Rosso | 71 | 0 (8) |
16 | Vanny Cianin | FlautoLenti | 69 | 0 (10) |
17 | Jukdo | Team Farlocco | 66 | 0 (40) |
DNS | Federico Osterman | Team Hg-A90 | - | 0 (18) (in fuga d'amore) |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
Un po’ come sta succedendo per Rosberg ai danni di Hamilton, la scuderia sta puntando sul pilota più improbabile, lasciando al suo destino il Campione Souris, che ormai pensa ad altro…