Posizione | Pilota | Scuderia | Punti | Punti Campionato |
---|---|---|---|---|
1 | Rubinho Ramengo | Team Uégia Russa | 104 | 25 (60 totali) (prima vittoria per lui e per il team!!) |
2 | Bastian Contrario | Team RNC | 93 | 18 (42) (primo podio in carriera) |
3 | S. Tomatenzuchter | Team Farlocco | 91 | 15 (26) (primi punti da quando è nel Farlocco) |
4 | Doc Fuscusager | Topo Rosso | 92 | 12 (92) (sempre più mattatore del campionato) |
5 | Rossocorsa | Team RNC | 88 | 10 (21) (non è più ultimo in classifica!) |
6 | Souris | Topo Rosso | 88 | 8 (47) |
7 | Tomatussi | Team Uégia Russa | 87 | 6 (41) |
8 | Asok | Team Troyota | 85 | 4 (36) |
9 | Vanny Cianin | FlautoLenti | 85 | 2 (49) |
10 | Salsarosa | Team Muggé | 85 | 1 (29) |
11 | Eddie Giulian | Team Troyota | 84 | 0 (67) (termina la striscia di 14 risultati a pti consecutivi) |
12 | Manico Lercio | FlautoLenti | 83 | 0 (56) |
13 | Jukdo | Team Farlocco | 83 | 0 (68) |
14 | Ducati Leda | Smarmittati | 82 | 0 (60) |
15 | Maltomata | Team Muggé | 80 | 0 (17) |
16 | Gilberto Wieland | Team Hg-A90 | 74 | 0 (20) |
DNS | Pacio Torrebotto | Smarmittati | - | 0 (59) |
DNS | Federico Osterman | Team Hg-A90 | - | 0 (18) |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
Sono commosso, non mi sarei mai aspettato che la mia prima vittoria sarebbe arrivata doppiando tutti gli avversari!! Risultato fantastico con una vettura fantastica preparata da un team fantastico. E grazie a Tomatussi ci siamo messi dietro il Team Farlocco nel costruttori!
Un po’ mi spiace non essere riuscito a salire sul primo podio di Baku, ma lo lascio volentieri a quei tre scappati di casa, considerando che i miei 5 inseguitori hanno sbagliato strada e sono finiti alla “Locanda della Generosa Olga”.
Il quinto posto di Rossocorsa mi fa sospettare che questa deviazione non sia stata casuale, perché il ragazzo in quanto a fuori programma a sfondo femminile è un grande esperto!