| Posizione | Pilota | Scuderia | Punti | Punti Campionato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doc Fuscusager | Topo Rosso | 116 | 25 (141 totali) |
| 2 | Tomatussi | Team Uégia Russa | 105 | 18 (61) |
| 3 | Pacio Torrebotto | Smarmittati | 103 | 15 (104) |
| 4 | Eddie Giulian | Team Troyota | 102 | 12 (116) |
| 5 | Maltomata | Team Muggé | 102 | 10 (29) |
| 6 | Gilberto Wieland | Team Hg-A90 | 101 | 8 (43) |
| 7 | Manico Lercio | FlautoLenti | 98 | 6 (72) |
| 8 | Rossocorsa | Team RNC | 98 | 4 (50) |
| 9 | Ducati Leda | Smarmittati | 96 | 2 (88) |
| 10 | Vanny Cianin | FlautoLenti | 95 | 1 (59) |
| 11 | Jukdo | Team Farlocco | 94 | 0 (86) |
| 12 | Salsarosa | Team Muggé | 94 | 0 (31) |
| 13 | S. Tomatenzuchter | Team Farlocco | 92 | 0 (48) |
| 14 | Asok | Team Troyota | 91 | 0 (53) |
| 15 | Bastian Contrario | Team RNC | 88 | 0 (74) |
| 16 | Rubinho Ramengo | Team Uégia Russa | 85 | 0 (76) |
| 17 | Federico Osterman | Team Hg-A90 | 51 | 0 (24) (ma che gara ha visto?) |
| DNS | Souris | Topo Rosso | - | - (57) |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.