Fatti salienti della gara:
- Eddie Giulian ottiene la seconda vittoria consecutiva
- Doc Fuscusager accusa il colpo
- Il Team Smarmittati festeggia la centesima partenza in FF1 (primo team per presenze)
- Pacio Torrebotto sfiora ancora una volta la vittoria e prolunga la sua astinenza dalla vittoria (ora è a quota 48 gare)
- Gilberto Wieland salta la gara di casa perché trattenuto a casa da parenti (pare abbia preso 5kg in un weekend perché lo vedevano sciupato)
- Jukdo e Maltomata convolano a nozze (vedi notizia dedicata)

| Posizione | Pilota | Scuderia | Punti | Punti Campionato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Giulian | Team Troyota | 97 | 25 (184) |
| 2 | Pacio Torrebotto | Smarmittati | 97 | 18 (128) |
| 3 | S. Tomatenzuchter | Team Farlocco | 97 | 15 (78) |
| 4 | Manico Lercio | FlautoLenti | 96 | 12 (86) |
| 5 | Doc Fuscusager | Topo Rosso | 95 | 10 (176) |
| 6 | Rubinho Ramengo | Team Uégia Russa | 95 | 8 (86) |
| 7 | Salsarosa | Team Muggé | 95 | 6 (37) |
| 8 | Souris | Topo Rosso | 94 | 4 (79) |
| 9 | Bastian Contrario | Team RNC | 94 | 2 (96) |
| 10 | Asok | Team Troyota | 91 | 1 (74) |
| 11 | Ducati Leda | Smarmittati | 88 | 0 (107) |
| 12 | Tomatussi | Team Uégia Russa | 85 | 0 (65) |
| 13 | Rossocorsa | Team RNC | 84 | 0 (62) |
| 14 | Vanny Cianin | FlautoLenti | 82 | 0 (61) |
| DNS | Gilberto Wieland | Team Hg-A90 | - | - (51) (intrappolato in una cena da parenti...) |
| DNS | Federico Osterman | Team Hg-A90 | - | - (24) (assente ingiustificato) |
| DNS | Jukdo | Team Farlocco | - | - (92) (convolato a nozze con Maltomata) |
| DNS | Maltomata | Team Muggé | - | - (29) (convolata a nozze con Jukdo) |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.