
Fatti salienti della gara:
- Record negativo di partenti, solo 12.
- Pacio Torrebotto, dopo aver ottenuto la sua prima vittoria ed essersi rilanciato in campionato, manca clamorosamente la partenza!
- Bastian Contrario azzoppato intento a minacciare la Federazione si dimentica di partire.
- Roebel Albergatti due gare e due secondi posti: astro nascente o eterno piazzato?
- Lotta per il titolo Eddie Giulian allunga su Doc Fuscusager e Pacio Torrebotto.
- Jukdo e Maltomata continuano la loro fuga d’amore…
Posizione | Pilota | Scuderia | Punti | Punti Campionato |
---|---|---|---|---|
1 | Ducati Leda | Smarmittati | 104 | 25 (132 totali) |
2 | Roebel Albergatti | Leonida Racing | 100 | 18 (36) (per la 2° volta il primo degli sconfitti...) |
3 | Souris | Topo Rosso | 98 | 15 (106) |
4 | Eddie Giulian | Team Troyota | 93 | 12 (197) (rafforza la leadership) |
5 | S. Tomatenzuchter | Team Farlocco | 92 | 10 (88) |
6 | Vanny Cianin | FlautoLenti | 91 | 8 (69) |
7 | Salsarosa | Team Muggé | 91 | 6 (43) |
8 | Rubinho Ramengo | Team Uégia Russa | 88 | 4 (105) |
9 | Doc Fuscusager | Topo Rosso | 87 | 2 (186) |
10 | Asok | Team Troyota | 86 | 1 (75) |
11 | Tomatussi | Team Uégia Russa | 84 | 0 (65) |
12 | Manico Lercio | FlautoLenti | 78 | 0 (96) (ancora una volta ultimo...) |
DNS | Pacio Torrebotto | Smarmittati | - | - (153) (e così si butta via un mondiale!) |
DNS | Bastian Contrario | Team RNC | - | - (102) (azzoppato!) |
DNS | Jukdo | Team Farlocco | - | - (92) |
DNS | Rossocorsa | Team RNC | - | - (62) |
DNS | Gilberto Wieland | Team Hg-A90 | - | - (53) |
DNS | Maltomata | Team Muggé | - | - (29) |
DNS | Federico Osterman | Team Hg-A90 | - | - (28) (figurarsi se fa due gare di fila...) |
Sento la stanchezza della lotta per il mondiale, questo Eddie Giulian sembra averne più di me, vediamo se il team riuscirà a darmi la spinta finale…