
Fatti salienti della gara:
- Lotta per il titolo: Eddie Giulian non fa il ragioniere e vince gara e titolo.
- Souris si vendica dell’arroganza del proprio compagno Doc Fuscusager affossandolo.
- Jukdo raggiunge in classifica Tomatussi ma lo sopravanza per i migliori piazzamenti.
- Topo Rosso vince il titolo costruttori.
- Manico Lercio non riesce a ripetersi nel sorpasso a Vanny Cianin nell’ultima gara
| Posizione | Pilota | Scuderia | Punti | Punti Campionato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Giulian | Team Troyota | 109 | 25 (249 totali) (WORLD CHAMPION) |
| 2 | Jukdo | Team Farlocco | 109 | 18 (111) (supera Tomatussi in classifica...) |
| 3 | Bastian Contrario | Team RNC | 108 | 15 (133) (non si sta più lamentando...) |
| 4 | Salsarosa | Team Muggé | 108 | 12 (55) (ritrovata) |
| 5 | Roebel Albergatti | Leonida Racing | 108 | 10 (68) (polemico...) |
| 6 | Rossocorsa | Team RNC | 108 | 8 (85) |
| 7 | Ducati Leda | Smarmittati | 106 | 6 (158) |
| 8 | Pacio Torrebotto | Smarmittati | 106 | 4 (171) |
| 9 | Manico Lercio | FlautoLenti | 105 | 2 (119) (vedi Vanny Cianin) |
| 10 | Souris | Topo Rosso | 104 | 1 (123) (si vendica delle ingerenze di Doc) |
| 11 | Doc Fuscusager | Topo Rosso | 104 | 0 (212) (semplicemente inadeguato) |
| 12 | Asok | Team Troyota | 102 | 0 (75) (dov'è finito?) |
| 13 | Tomatussi | Team Uégia Russa | 101 | 0 (111) (a pari con Jukdo ma...DIETRO!!) |
| 14 | S. Tomatenzuchter | Team Farlocco | 97 | 0 (88) (meteora sbriciolata...) |
| 15 | Vanny Cianin | FlautoLenti | 91 | 0 (123) (resta davanti a Manico Lercio) |
| 16 | Stefano Giraudo | SOSO Corse | 85 | 0 (0) (era una gara test..) |
| 17 | Rubinho Ramengo | Team Uégia Russa | 84 | 0 (115) (dietro pure alla SOSO...) |
| 18 | Maltomata | Team Muggé | 82 | 0 (44) (sfortunata) |
| DNS | Gilberto Wieland | Team Hg-A90 | - | - (53) (il team ha chiuso?) |
| DNS | Federico Osterman | Team Hg-A90 | - | - (28) (il team ha chiuso?) |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.