FantaF1 2018 - Abu Dhabi-Yas Marina
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Souris | ✖ | ✔ | 3 | 01:35.900 | VER | HAM | HAM | VET | VER | RAI | BOT | RIC | GRO | MAG | PER | LEC | 103 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 3 | 01:35.900 | VER | HAM | HAM | VET | VER | RAI | BOT | RIC | GRO | MAG | PER | LEC | 103 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 3 | 01:36.945 | VER | HAM | HAM | VER | VET | RAI | RIC | BOT | LEC | OCO | MAG | PER | 95 |
Rossocorsa | ✖ | ✔ | 3 | 01:36.760 | HAM | HAM | HAM | VET | RAI | VER | BOT | RIC | GRO | LEC | MAG | HUL | 94 |
Asok | ✖ | ✔ | 3 | 01:35.626 | VET | HAM | HAM | BOT | VET | VER | RAI | RIC | GRO | HUL | MAG | SAI | 93 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✔ | 4 | 01:36.288 | BOT | HAM | HAM | RIC | VET | VER | BOT | RAI | PER | GRO | HUL | OCO | 89 |
Miki | ✖ | ✔ | 4 | 01:35.850 | BOT | HAM | HAM | VET | VER | RAI | BOT | GRO | HUL | SAI | OCO | PER | 88 |
Eddie Giulian | ✖ | ✖ | 3 | 01:35.771 | BOT | HAM | HAM | VET | VER | BOT | RAI | RIC | HUL | GRO | OCO | SAI | 82 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 3 | 01:35.499 | VER | VER | VER | RIC | HAM | BOT | VET | RAI | GRO | MAG | HUL | SAI | 81 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✖ | 4 | 01:36.623 | BOT | HAM | VER | HAM | RAI | BOT | VET | RIC | GRO | HUL | LEC | SAI | 80 |
Ultra Cautela | ✖ | ✖ | 3 | 01:35.700 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | RIC | HUL | MAG | OCO | GAS | SAI | ALO | 79 |
Gianni Fantoni | ✖ | ✔ | 3 | 01:36.236 | HAM | HAM | VER | RIC | BOT | HAM | OCO | MAG | RAI | VET | SAI | GRO | 79 |
Villa Real | ✖ | ✖ | 3 | 01:36.200 | VER | VER | VET | HAM | VER | RAI | BOT | RIC | GRO | HUL | OCO | PER | 77 |
Bastian Contrario | ✖ | ✔ | 6 | 01:35.982 | HAM | BOT | VAN | RAI | VER | RIC | GRO | HUL | OCO | SAI | PER | LEC | 68 |
Manico Lercio | ✖ | ✖ | 3 | 01:35.671 | RAI | BOT | BOT | VER | HAM | RAI | VET | MAG | GRO | OCO | HUL | PER | 67 |
FantaF1 2018 - Brasile-Interlagos
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacio Torrebotto | ✖ | ✖ | 3 | 01:08.245 | HAM | HAM | HAM | VET | VER | BOT | RIC | RAI | LEC | GRO | MAG | OCO | 109 |
Gianni Fantoni | ✖ | ✖ | 3 | 01:08.011 | HAM | HAM | VER | VET | HAM | RIC | RAI | BOT | GRO | MAG | LEC | OCO | 105 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 3 | 01:08.010 | HAM | HAM | VET | HAM | RAI | BOT | RIC | VER | LEC | MAG | GRO | OCO | 105 |
Souris | ✖ | ✔ | 4 | 01:07.100 | BOT | HAM | HAM | VET | VER | BOT | RAI | RIC | LEC | GRO | PER | HUL | 103 |
Asok | ✖ | ✔ | 3 | 01:06.926 | VET | HAM | HAM | VET | BOT | RAI | VER | RIC | GRO | MAG | LEC | GAS | 100 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✔ | 5 | 01:07.430 | RIC | HAM | VET | HAM | RAI | VER | RIC | BOT | GRO | SAI | LEC | OCO | 99 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 4 | 01:08.071 | HAM | HAM | HAM | VET | BOT | VER | RAI | RIC | LEC | PER | OCO | SAI | 97 |
Ultra Cautela | ✖ | ✖ | 3 | 01:07.000 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | RIC | LEC | MAG | OCO | PER | GAS | ALO | 94 |
Bastian Contrario | ✖ | ✔ | 6 | 01:06.597 | BOT | HAM | HAM | VET | BOT | RAI | VER | RIC | GRO | MAG | HUL | LEC | 94 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 4 | 01:07.457 | RIC | HAM | VET | HAM | RAI | VER | BOT | GRO | HUL | MAG | OCO | LEC | 91 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 4 | 01:06.900 | VET | VET | VET | HAM | BOT | RAI | VER | RIC | GRO | MAG | LEC | HUL | 87 |
Villa Real | ✔ | ✔ | 5 | 01:08.600 | VER | VER | VET | HAM | VER | RAI | BOT | RIC | PER | OCO | MAG | SAI | 86 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 3 | 01:07.200 | BOT | VET | VET | HAM | BOT | VER | RAI | RIC | HUL | SAI | GRO | LEC | 86 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✔ | 5 | 01:07.920 | VER | HAM | BOT | VET | HAM | VER | RAI | PER | HUL | RIC | LEC | OCO | 81 |
Sugo | ✔ | ✔ | 3 | 01:05.743 | HAM | VET | VER | BOT | HAM | VET | RAI | ALO | HUL | GRO | LEC | VAN | 69 |
FantaF1 2018 - Messico-Città del Messico
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✖ | 6 | 01:15.940 | RIC | VER | VET | VER | HAM | RAI | BOT | HUL | SAI | PER | GAS | ERI | 91 |
Miki | ✖ | ✔ | 5 | 01:15.150 | HAM | VER | VER | HAM | VET | RAI | RIC | BOT | LEC | SAI | GAS | ERI | 87 |
Eddie Giulian | ✖ | ✖ | 4 | 01:15.171 | VER | VER | VER | RIC | VET | HAM | SAI | RAI | BOT | HUL | PER | OCO | 84 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 3 | 01:15.100 | RIC | VER | VER | VET | HAM | RIC | RAI | BOT | HUL | SAI | HAR | OCO | 84 |
Villa Real | ✖ | ✖ | 4 | 01:16.200 | HAM | HAM | HAM | VET | RAI | BOT | RIC | VER | HUL | PER | OCO | MAG | 83 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✔ | 4 | 01:15.820 | VET | VER | VET | VER | HAM | BOT | RAI | RIC | HUL | SAI | OCO | MAG | 82 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 3 | 01:16.200 | HAM | HAM | HAM | VET | VER | RAI | RIC | LEC | SAI | HUL | ERI | GRO | 82 |
Souris | ✖ | ✔ | 4 | 01:15.100 | VET | VER | VER | HAM | VET | RAI | BOT | RIC | HUL | SAI | PER | LEC | 81 |
Manico Lercio | ✖ | ✖ | 3 | 01:15.479 | RAI | HAM | VER | HAM | VET | RAI | BOT | PER | MAG | OCO | SAI | LEC | 81 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 3 | 01:15.000 | VER | VER | VER | RIC | VET | HAM | RAI | BOT | SAI | HUL | PER | OCO | 79 |
Asok | ✔ | ✔ | 4 | 01:15.626 | VET | VER | VER | HAM | VET | RIC | RAI | BOT | LEC | SAI | HUL | GRO | 76 |
Bastian Contrario | ✔ | ✔ | 6 | 01:15.287 | VER | VER | HAM | VET | VER | RIC | RAI | BOT | SAI | HUL | OCO | LEC | 74 |
Gianni Fantoni | ✖ | ✔ | 3 | 01:15.656 | HAM | HAM | VER | RIC | SAI | HUL | HAM | BOT | VET | RAI | HAR | OCO | 73 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 4 | 01:16.154 | VER | VER | VER | RIC | VET | HAM | SAI | RAI | HUL | PER | OCO | GRO | 72 |
Sugo | ✔ | ✔ | 4 | 01:15.572 | HAM | HAM | HAM | VER | BOT | VET | HUL | RAI | RIC | LEC | ALO | PER | 70 |
Ultra Cautela | ✖ | ✖ | 3 | 01:15.000 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | RIC | SAI | HUL | HAR | PER | OCO | GRO | 68 |
FantaF1 2018 - Stati Uniti-Austin
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Souris | ✖ | ✔ | 4 | 01:31.100 | HAM | HAM | HAM | VER | RAI | VET | BOT | RIC | GRO | PER | SAI | LEC | 93 |
Rossocorsa | ✖ | ✔ | 3 | 01:33.800 | HAM | HAM | HAM | VER | RAI | BOT | VET | RIC | LEC | SAI | ERI | GAS | 92 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✖ | 4 | 01:32.321 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | VER | RAI | PER | GRO | SAI | OCO | LEC | 91 |
Sugo | ✖ | ✔ | 5 | 01:32.745 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | VET | RIC | RAI | VAN | SAI | LEC | GAS | 88 |
Asok | ✖ | ✔ | 4 | 01:32.326 | VET | HAM | HAM | RAI | BOT | VET | VER | RIC | LEC | PER | SAI | GRO | 88 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 4 | 01:31.771 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | VET | RIC | RAI | PER | SAI | OCO | LEC | 87 |
Villa Real | ✖ | ✖ | 3 | 01:33.000 | HAM | HAM | HAM | VET | BOT | VER | RIC | RAI | PER | HUL | MAG | GRO | 84 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 4 | 01:33.000 | VET | VET | VET | RAI | HAM | BOT | VER | RIC | LEC | PER | SAI | GRO | 82 |
Gianni Fantoni | ✖ | ✖ | 3 | 01:46.502 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | RIC | VET | RAI | SAI | GRO | LEC | ERI | 81 |
Miki | ✖ | ✔ | 3 | 01:32.655 | RAI | HAM | HAM | VET | BOT | RAI | VER | RIC | LEC | PER | SAI | GRO | 81 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 3 | 01:30.257 | VER | HAM | HAM | BOT | VER | VET | RAI | GRO | PER | MAG | HUL | SAI | 79 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 4 | 01:31.982 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | VET | RIC | RAI | OCO | PER | GRO | MAG | 77 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✖ | 4 | 01:31.228 | BOT | HAM | BOT | HAM | VER | VET | RAI | RIC | LEC | OCO | GRO | HUL | 76 |
Ultra Cautela | ✖ | ✖ | 3 | 01:32.200 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | RIC | LEC | PER | SAI | OCO | MAG | HUL | 76 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 3 | 01:33.348 | HAM | HAM | HAM | VET | RAI | BOT | VER | RIC | LEC | PER | OCO | GRO | 76 |
FantaF1 2018 - Giappone-Suzuka
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 3 | 01:26.000 | BOT | HAM | HAM | BOT | VET | VER | RAI | RIC | OCO | GRO | ERI | HAR | 110 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✖ | 4 | 01:27.769 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | VER | RAI | RIC | GRO | OCO | PER | ERI | 108 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 3 | 01:26.495 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | VER | RAI | RIC | OCO | PER | GRO | MAG | 106 |
Asok | ✖ | ✔ | 3 | 01:26.426 | BOT | HAM | HAM | BOT | VET | RIC | VER | RAI | OCO | GRO | ERI | LEC | 106 |
Gianni Fantoni | ✖ | ✔ | 4 | 01:27.217 | HAM | HAM | HAM | BOT | RIC | RAI | VET | VER | OCO | GRO | LEC | ERI | 105 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✔ | 4 | 01:26.997 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | RAI | VER | RIC | OCO | PER | GRO | HUL | 103 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 3 | 01:27.900 | HAM | HAM | HAM | VET | VER | BOT | RAI | RIC | OCO | GRO | ERI | LEC | 102 |
Villa Real | ✖ | ✖ | 3 | 01:27.200 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | RAI | RIC | VER | OCO | PER | HUL | SAI | 101 |
Eddie Giulian | ✖ | ✖ | 3 | 01:26.671 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | RAI | VER | RIC | OCO | GRO | LEC | PER | 99 |
Sugo | ✔ | ✔ | 3 | 01:30.150 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | VET | RAI | RIC | GAS | STR | PER | OCO | 98 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 5 | 01:26.757 | BOT | HAM | HAM | BOT | VET | VER | RAI | OCO | HUL | PER | LEC | GAS | 95 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✔ | 5 | 01:26.405 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | VER | RAI | RIC | OCO | MAG | GRO | LEC | 95 |
Ultra Cautela | ✖ | ✖ | 3 | 01:26.500 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | RIC | OCO | ERI | HAR | PER | HUL | GAS | 90 |
Souris | ✖ | ✔ | 4 | 01:42.764 | HAM | HAM | HAM | VET | BOT | RAI | VER | RIC | GRO | OCO | MAG | LEC | 85 |
FantaF1 2018 - Russia-Sochi
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 3 | 01:31.771 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | RAI | VER | RIC | OCO | MAG | LEC | PER | 111 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✖ | 3 | 01:31.878 | VER | HAM | HAM | BOT | VET | RAI | VER | HUL | RIC | PER | LEC | GRO | 107 |
Bastian Contrario | ✖ | ✔ | 5 | 01:31.847 | HAM | HAM | HAM | VET | BOT | RAI | VER | RIC | OCO | MAG | PER | HUL | 107 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✔ | 4 | 01:31.721 | HAM | HAM | HAM | VET | BOT | RAI | VER | RIC | MAG | PER | HUL | ALO | 103 |
Villa Real | ✖ | ✖ | 4 | 01:32.300 | HAM | RIC | VET | HAM | RIC | BOT | RAI | VER | PER | GRO | OCO | HUL | 101 |
Souris | ✖ | ✔ | 4 | 01:32.120 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | VER | RAI | RIC | HUL | PER | GRO | LEC | 100 |
Asok | ✖ | ✔ | 4 | 01:31.826 | RAI | HAM | HAM | BOT | VET | VER | RIC | RAI | OCO | LEC | MAG | SAI | 100 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 3 | 01:31.900 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | VER | RAI | RIC | OCO | PER | SAI | HUL | 98 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 3 | 01:34.023 | HAM | HAM | HAM | VET | BOT | VER | RAI | RIC | LEC | SAI | ERI | OCO | 97 |
Gianni Fantoni | ✖ | ✖ | 4 | 01:32.488 | HAM | HAM | VET | VER | HAM | BOT | RIC | OCO | RAI | MAG | HUL | ERI | 96 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 3 | 01:32.003 | VER | HAM | VET | HAM | RAI | BOT | RIC | HUL | PER | OCO | MAG | ERI | 93 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 4 | 01:32.876 | HAM | HAM | HAM | VET | VER | BOT | RAI | RIC | OCO | PER | STR | ALO | 92 |
Ultra Cautela | ✖ | ✔ | 3 | 01:32.000 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | RIC | PER | GAS | OCO | ERI | MAG | SAI | 82 |
Sugo | ✔ | ✔ | 4 | 01:31.639 | HAM | HAM | HAM | VET | BOT | VER | RAI | GRO | RIC | STR | GAS | HUL | 81 |
FantaF1 2018 - Singapore-Marina Bay
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossocorsa | ✖ | ✔ | 3 | 01:37.430 | HAM | HAM | VET | HAM | RAI | RIC | BOT | VER | SAI | ALO | HUL | GRO | 103 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 4 | 01:37.000 | RIC | VET | VET | HAM | VER | RIC | RAI | BOT | ALO | HUL | GRO | SAI | 100 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 5 | 01:37.471 | RAI | HAM | HAM | RAI | VER | VET | RIC | BOT | HUL | SAI | GRO | PER | 99 |
Souris | ✖ | ✔ | 4 | 01:37.100 | RAI | VET | VET | HAM | RAI | VER | RIC | BOT | PER | SAI | GRO | HUL | 93 |
Ultra Cautela | ✖ | ✔ | 3 | 01:37.200 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | RIC | SAI | ALO | HUL | PER | ERI | OCO | 92 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✔ | 6 | 01:36.980 | RIC | VET | VET | RIC | RAI | HAM | VER | BOT | GRO | SAI | HUL | ALO | 90 |
Gianni Fantoni | ✖ | ✖ | 4 | 01:38.011 | HAM | HAM | RIC | VER | VET | RAI | HUL | HAM | SAI | BOT | LEC | GRO | 90 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 4 | 01:37.002 | VET | VET | VET | RAI | HAM | VER | RIC | BOT | GRO | SAI | HUL | MAG | 89 |
Asok | ✖ | ✔ | 4 | 01:36.126 | RAI | VET | VET | RAI | HAM | BOT | RIC | VER | GRO | HUL | PER | SAI | 89 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 5 | 01:37.070 | RIC | VET | VET | VER | HAM | RAI | BOT | PER | OCO | HUL | SAI | ERI | 88 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✔ | 6 | 01:37.801 | VER | VET | VET | RAI | HAM | VER | RIC | BOT | SAI | GRO | PER | GAS | 87 |
Sugo | ✔ | ✔ | 4 | 01:37.684 | HAM | HAM | VET | HAM | VER | BOT | RAI | LEC | MAG | OCO | HUL | STR | 85 |
Miki | ✖ | ✔ | 4 | 01:36.888 | RAI | VET | VET | RAI | HAM | BOT | VER | RIC | GRO | OCO | PER | ALO | 81 |
Villa Real | ✖ | ✔ | 6 | 01:37.000 | RIC | VET | VET | HAM | RAI | RIC | VER | BOT | HUL | PER | OCO | GRO | 80 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 5 | 01:37.899 | VET | VET | VET | HAM | RAI | BOT | VER | RIC | GRO | PER | OCO | ALO | 80 |
Bastian Contrario | ✔ | ✔ | 6 | 01:36.894 | HAM | HAM | HAM | VET | RAI | BOT | RIC | VER | OCO | GRO | PER | MAG | 79 |
FantaF1 2018 - Italia-Monza
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asok | ✖ | ✔ | 3 | 01:19.426 | HAM | HAM | HAM | VET | RAI | BOT | VER | OCO | RIC | LEC | GRO | SAI | 97 |
Souris | ✖ | ✔ | 4 | 01:20.200 | RAI | VET | VET | RAI | HAM | VER | RIC | BOT | OCO | PER | HUL | SAI | 91 |
Ultra Cautela | ✖ | ✖ | 3 | 01:19.600 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | RIC | OCO | PER | LEC | HUL | SAI | MAG | 90 |
Rossocorsa | ✖ | ✔ | 3 | 01:20.450 | HAM | VET | VET | HAM | RAI | RIC | BOT | VER | LEC | HUL | OCO | PER | 90 |
Miki | ✖ | ✔ | 6 | 01:19.501 | RAI | VET | VET | RAI | HAM | BOT | VER | RIC | MAG | OCO | PER | LEC | 90 |
Bastian Contrario | ✖ | ✔ | 6 | 01:19.887 | HAM | HAM | HAM | VET | RAI | BOT | RIC | VER | OCO | PER | GRO | MAG | 89 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 5 | 01:19.671 | RAI | VET | VET | HAM | RAI | BOT | VER | RIC | MAG | OCO | PER | SAI | 88 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✖ | 3 | 01:40.456 | HAM | HAM | HAM | VET | RAI | BOT | VER | PER | OCO | RIC | LEC | MAG | 88 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✖ | 3 | 01:19.567 | VET | VET | VET | RAI | HAM | BOT | VER | RIC | PER | GRO | OCO | SAI | 86 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✖ | 4 | 01:20.159 | HAM | VET | VET | RAI | HAM | BOT | VER | RIC | PER | OCO | HUL | GRO | 84 |
Ducati Leda | ✖ | ✖ | 4 | 01:18.600 | VET | VET | VET | HAM | RAI | BOT | VER | RIC | OCO | PER | GRO | SAI | 84 |
Sugo | ✖ | ✖ | 4 | 01:31.589 | HAM | VET | VET | HAM | RAI | BOT | VER | OCO | RIC | LEC | GAS | STR | 83 |
Villa Real | ✖ | ✖ | 5 | 01:21.500 | VET | VET | VET | HAM | RAI | BOT | RIC | VER | PER | OCO | HUL | GRO | 76 |
Manico Lercio | ✖ | ✖ | 4 | 01:20.189 | RAI | VET | VET | RAI | HAM | BOT | PER | MAG | OCO | RIC | LEC | HAR | 74 |
Gianni Fantoni | ✖ | ✖ | 3 | 01:20.000 | HAM | HAM | PER | RAI | OCO | HAR | RIC | GAS | VER | SAI | HUL | BOT | 69 |
FantaF1 2018 - Belgio-Spa
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Zambi | ✖ | ✖ | 5 | 01:40.980 | BOT | HAM | HAM | VET | VER | RAI | RIC | PER | BOT | SAI | MAG | OCO | 82 |
Villa Real | ✖ | ✔ | 7 | 01:42.000 | VET | VET | VET | RAI | HAM | RIC | BOT | VER | GRO | PER | SAI | OCO | 76 |
Bastian Contrario | ✖ | ✔ | 6 | 01:41.351 | HAM | HAM | HAM | VET | RAI | BOT | VER | RIC | PER | OCO | HUL | SAI | 76 |
Manico Lercio | ✖ | ✖ | 4 | 01:42.031 | RAI | RAI | RAI | HAM | VET | VER | MAG | BOT | PER | GRO | HUL | ERI | 74 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 4 | 01:41.971 | RAI | HAM | HAM | VET | RAI | BOT | RIC | VER | PER | SAI | LEC | OCO | 72 |
Gianni Fantoni | ✖ | ✖ | 3 | 01:42.358 | HAM | HAM | VET | VER | HAM | RAI | BOT | RIC | OCO | HUL | PER | SAI | 71 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 4 | 01:40.936 | VET | VET | VET | HAM | RAI | VER | RIC | BOT | PER | OCO | HUL | GRO | 70 |
Ultra Cautela | ✖ | ✔ | 3 | 01:41.800 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | RIC | PER | SAI | ERI | LEC | HUL | OCO | 68 |
Miki | ✖ | ✔ | 5 | 01:41.852 | VET | VET | VET | HAM | RAI | BOT | VER | RIC | LEC | HUL | OCO | ERI | 68 |
Souris | ✖ | ✔ | 4 | 01:41.130 | RIC | VET | VET | HAM | RAI | VER | RIC | BOT | SAI | HUL | PER | MAG | 67 |
Asok | ✖ | ✔ | 4 | 01:41.126 | RAI | VET | VET | HAM | RAI | BOT | VER | RIC | HUL | OCO | LEC | ERI | 67 |
Sugo | ✔ | ✔ | 5 | 01:40.850 | HAM | HAM | VET | HAM | RIC | BOT | RAI | VER | GAS | HUL | LEC | PER | 64 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 4 | 01:42.756 | RAI | RAI | HAM | RAI | VET | VER | RIC | BOT | PER | SAI | LEC | ALO | 61 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✖ | 5 | 01:42.002 | BOT | VET | VET | HAM | RAI | RIC | BOT | HUL | GRO | GAS | ALO | LEC | 61 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 4 | 01:42.150 | RAI | VET | HAM | VET | RAI | RIC | BOT | VER | PER | OCO | ALO | HUL | 60 |
Rossocorsa | ✖ | ✔ | 3 | 01:41.450 | HAM | VET | VET | HAM | RAI | BOT | RIC | VER | LEC | SAI | PER | HUL | 60 |
FantaF1 2018 - Ungheria-Hungaroring
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gianni Fantoni | ✖ | ✖ | 4 | 01:15.113 | HAM | HAM | RIC | VET | VER | RAI | HAM | BOT | GRO | HUL | SAI | MAG | 86 |
Sugo | ✖ | ✔ | 3 | 01:15.120 | HAM | HAM | HAM | VET | VER | RAI | BOT | RIC | OCO | PER | SAI | GAS | 84 |
Ultra Cautela | ✖ | ✔ | 3 | 01:15.300 | HAM | VET | HAM | BOT | VET | RIC | SAI | GAS | OCO | PER | ALO | MAG | 84 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✖ | 4 | 01:15.126 | VER | VET | VET | VER | RAI | HAM | BOT | RIC | GRO | MAG | OCO | HUL | 84 |
Bastian Contrario | ✖ | ✔ | 5 | 01:15.003 | HAM | VET | HAM | VET | RIC | RAI | BOT | VER | HUL | SAI | GRO | OCO | 83 |
Manico Lercio | ✖ | ✖ | 4 | 01:15.835 | RAI | VET | VET | VER | RAI | HAM | BOT | MAG | GRO | HUL | GAS | OCO | 82 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 4 | 01:15.000 | RIC | VET | VET | VER | RIC | HAM | RAI | BOT | HUL | SAI | MAG | GRO | 82 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✖ | 3 | 01:15.888 | VET | VET | VET | RAI | HAM | RIC | BOT | VER | SAI | HUL | GAS | LEC | 80 |
Asok | ✖ | ✔ | 3 | 01:15.226 | RAI | VET | VET | RAI | BOT | HAM | RIC | VER | SAI | HUL | GRO | MAG | 80 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 4 | 01:16.200 | VET | HAM | VET | HAM | RAI | BOT | RIC | VER | ALO | ERI | LEC | GAS | 79 |
Villa Real | ✖ | ✔ | 7 | 01:16.500 | RIC | VET | RIC | HAM | RAI | BOT | VER | SAI | PER | MAG | OCO | GRO | 78 |
Souris | ✖ | ✔ | 4 | 01:15.300 | RAI | VET | VET | RAI | HAM | VER | RIC | BOT | HUL | SAI | GRO | PER | 78 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 5 | 01:15.871 | VER | VET | VET | HAM | VER | RAI | RIC | BOT | HUL | GRO | OCO | SAI | 78 |
Miki | ✖ | ✔ | 4 | 01:15.601 | VET | VET | VET | HAM | BOT | RAI | RIC | VER | SAI | HUL | GRO | GAS | 78 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 4 | 01:14.699 | VET | VET | VET | RIC | VER | HAM | RAI | BOT | GRO | HUL | MAG | SAI | 76 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✖ | 5 | 01:15.767 | VER | VET | VET | HAM | RAI | BOT | VER | RIC | HUL | OCO | MAG | LEC | 73 |
FantaF1 2018 - Germania-Hockenheim
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asok | ✔ | ✔ | 5 | 01:11.726 | RAI | VET | HAM | VER | BOT | VET | RAI | GRO | MAG | HUL | LEC | PER | 96 |
Souris | ✖ | ✔ | 4 | 01:11.600 | RAI | HAM | HAM | VET | VER | RAI | BOT | HUL | PER | LEC | SAI | MAG | 87 |
Sugo | ✔ | ✔ | 5 | 01:14.597 | HAM | VET | VET | HAM | RAI | BOT | VER | LEC | RIC | PER | GRO | OCO | 83 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 4 | 01:11.802 | HAM | HAM | HAM | VET | BOT | VER | RAI | RIC | GRO | MAG | LEC | HUL | 79 |
