Scuderia :
Kalimotxo Racing Team
In Attività :
Sì
Stato:
Fanta F1 2018
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia - Melbourne | 108 | 25 | 1 |
| 7 | Bahrain - Sakhir | 80 | 6 | 7 |
| 13 | Cina - Shanghai | 74 | 0 | 13 |
| 1 | Azerbaijan - Baku | 81 | 25 | 1 |
| 14 | Spagna - Barcellona | 70 | 0 | 14 |
| 14 | Monaco - Montecarlo | 85 | 0 | 14 |
| 6 | Canada - Montreal | 94 | 8 | 6 |
| 10 | Francia - Le Castellet | 87 | 1 | 10 |
| 16 | Austria - Spielberg | 54 | 0 | 16 |
| 3 | Gran Bretagna - Silverstone | 96 | 15 | 3 |
| 3 | Germania - Hockenheim | 83 | 15 | 3 |
| 4 | Ungheria - Hungaroring | 84 | 12 | 4 |
| 12 | Belgio - Spa | 64 | 0 | 12 |
| 12 | Italia - Monza | 83 | 0 | 12 |
| 12 | Singapore - Marina Bay | 85 | 0 | 12 |
| 14 | Russia - Sochi | 81 | 0 | 14 |
| 10 | Giappone - Suzuka | 98 | 1 | 10 |
| 5 | Stati Uniti - Austin | 88 | 10 | 5 |
| 15 | Messico - Città del Messico | 70 | 0 | 15 |
| 15 | Brasile - Interlagos | 69 | 0 | 15 |
Fanta F1 2019
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Australia - Melbourne | 73 | 0 | 21 |
| 14 | Bahrain - Sakhir | 73 | 0 | 14 |
| 3 | Azerbaigian - Baku | 88 | 15 | 3 |
| 17 | Spagna - Barcellona | 90 | 0 | 17 |
| 11 | Monaco - Montecarlo | 89 | 0 | 11 |
| 17 | Canada - Montreal | 82 | 0 | 17 |
| 18 | Francia - Le Castellet | 86 | 0 | 18 |
| 18 | Austria - Spielberg | 66 | 0 | 18 |
| 20 | Gran Bretagna - Silverstone | 78 | 0 | 20 |
| 10 | Germania - Hockenheim | 56 | 1 | 10 |
| 20 | Ungheria - Budapest | 70 | 0 | 20 |
| 15 | Belgio - Spa | 82 | 0 | 15 |
| 20 | Italia - Monza | 71 | 0 | 20 |
| 7 | Singapore - Marina Bay | 100 | 6 | 7 |
| 7 | Russia - Sochi | 90 | 6 | 7 |
| 20 | Giappone - Suzuka | 60 | 0 | 20 |
| 18 | Messico - Città del Messico | 80 | 0 | 18 |
| 17 | Stati Uniti - Austin | 80 | 0 | 17 |
| 14 | Brasile - Interlagos | 56 | 0 | 14 |
Fanta F1 2020
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Austria - Spielberg | 107 (10) | 4 | 8 |
| 15 | Stiria - Spielberg | 121 (5) | 0 | 15 |
| 4 | Ungheria - Budapest | 133 (10) | 12 | 4 |
| 20 | Gran Bretagna - Silverstone | 96 (8) | 0 | 20 |
| 12 | 70° Anniversario - Silverstone | 130 (3) | 0 | 12 |
| 15 | Spagna - Barcellona | 129 (3) | 0 | 15 |
| 16 | Belgio - Spa | 94 (-15) | 0 | 16 |
| 2 | Italia - Monza | 117 (9) | 18 | 2 |
| 13 | Toscana - Mugello | 110 (4) | 0 | 13 |
| 15 | Russia - Sochi | 117 (3) | 0 | 15 |
| 12 | Eifel - Nurburgring | 103 (7) | 0 | 12 |
| 9 | Portogallo - Portimao | 137 (9) | 2 | 9 |
| 18 | Emilia Romagna - Imola | 101 (3) | 0 | 18 |
| 7 | Turchia - Istanbul | 108 (6) | 6 | 7 |
| 6 | Bahrain - Sakhir | 136 (9) | 8 | 6 |
| 19 | Sakhir - Sakhir Esterno | 90 (2) | 0 | 19 |
| 14 | Abu Dhabi - Yas Marina | 130 (4) | 0 | 14 |
Fanta F1 2021
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Bahrain - Sakhir | 134 (6) | 0 | 15 |
| 7 | Emilia Romagna - Imola | 130 (10) | 6 | 7 |
| 14 | Portogallo - Portimao | 137 (3) | 0 | 14 |
| 1 | Spagna - Barcellona | 157 (4) | 25 | 1 |
| 17 | Monaco - Monte Carlo | 104 (1) | 0 | 17 |
| 17 | Azerbaigian - Baku | 81 (2) | 0 | 17 |
| 11 | Francia - Le Castellet | 128 (9) | 0 | 11 |
| 9 | Stiria - Spielberg | 128 (3) | 2 | 9 |
| 8 | Austria - Spielberg | 147 (8) | 4 | 8 |
| 14 | Gran Bretagna - Silverstone | 106 (4) | 0 | 14 |
| 6 | Belgio - Spa-Francorchamps | 112 (10) | 8 | 6 |
| 14 | Olanda - Zandvoort | 132 (9) | 0 | 14 |
| 4 | Italia - Monza | 112 (5) | 12 | 4 |
| 15 | Russia - Sochi | 105 (2) | 0 | 15 |
| 16 | Turchia - Istanbul | 98 (3) | 0 | 16 |
| 3 | Stati Uniti - Austin | 134 (3) | 15 | 3 |
| 12 | Messico - Città del Messico | 127 (4) | 0 | 12 |
| 7 | Brasile - Interlagos | 139 (6) | 6 | 7 |
| 12 | Qatar - Losail | 129 (9) | 0 | 12 |
| 9 | Arabia Saudita - Jeddah | 131 (3) | 2 | 9 |
| 9 | Abu Dhabi - Yas Marina | 121 (8) | 2 | 9 |
Fanta F1 2022
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Bahrain - Sakhir | 113 (1) | 1 | 10 |
| 7 | Arabia Saudita - Jeddah | 126 (1) | 6 | 7 |
| 11 | Australia - Melbourne | 122 (9) | 0 | 11 |
| 8 | Emilia Romagna - Imola | 98 (5) | 4 | 8 |
| 18 | Stati Uniti - Miami | 111 (8) | 0 | 18 |
| 11 | Monaco - Montecarlo | 135 (1) | 0 | 11 |
| 2 | Azerbaigian - Baku | 127 (9) | 18 | 2 |
| 14 | Canada - Montreal | 117 (4) | 0 | 14 |
| 8 | Gran Bretagna - Silverstone | 117 (8) | 4 | 8 |
| 15 | Austria - Spielberg | 114 (9) | 0 | 15 |
| 14 | Francia - Le Castellet | 131 (5) | 0 | 14 |
| 18 | Ungheria - Budapest | 100 (6) | 0 | 18 |
| 3 | Belgio - Spa-Francorchamps | 144 (6) | 15 | 3 |
| 17 | Olanda - Zandvoort | 120 (3) | 0 | 17 |
| 4 | Italia - Monza | 138 (6) | 12 | 4 |
| 12 | Singapore - Marina Bay | 107 (9) | 0 | 12 |
| 18 | Stati Uniti - Austin | 118 (8) | 0 | 18 |
| 6 | Messico - Città del Messico | 135 (10) | 8 | 6 |
| 12 | Brasile - Interlagos | 120 (7) | 0 | 12 |
| 10 | Abu Dhabi - Yas Marina | 125 (4) | 0 | 11 |
Fanta F1 2023
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Bahrain - Sakhir | 122 (4) | 0 | 16 |
| 16 | Arabia Saudita - Jeddah | 127 (4) | 0 | 16 |
| 21 | Australia - Melbourne | 93 (2) | 0 | 21 |
| 15 | Azerbaigian - Baku | 131 (4) | 0 | 15 |
| 8 | Monaco - Montecarlo | 111 (0) | 4 | 8 |
| 22 | Spagna - Barcellona | 115 (0) | 0 | 22 |
| 17 | Canada - Montreal | 127 (9) | 0 | 17 |
| 19 | Austria - Spielberg | 121 (4) | 0 | 19 |
| 11 | Gran Bretagna - Silverstone | 116 (2) | 0 | 11 |
| 8 | Ungheria - Budapest | 137 (2) | 4 | 8 |
| 4 | Belgio - Spa-Francorchamps | 125 (10) | 12 | 4 |
| 15 | Italia - Monza | 117 (2) | 0 | 15 |
| 16 | Singapore - Marina Bay | 98 (1) | 0 | 16 |
| 17 | Giappone - Suzuka | 124 (3) | 0 | 17 |
| 13 | Qatar - Losail | 121 (6) | 0 | 13 |
| 9 | Stati Uniti - Austin | 101 (4) | 2 | 9 |
| 9 | Messico - Città del Messico | 126 (1) | 2 | 9 |
| 7 | Brasile - Interlagos | 107 (1) | 6 | 7 |
| 16 | Stati Uniti - Las Vegas | 118 (3) | 0 | 16 |
| 5 | Abu Dhabi - Yas Marina | 133 (8) | 10 | 5 |
Fanta F1 2024
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bahrain - Sakhir | 145 (6) | 12 | 4 |
| 7 | Arabia Saudita - Jeddah | 141 (5) | 6 | 7 |
| 11 | Australia - Melbourne | 111 (0) | 0 | 11 |
| 22 | Giappone - Suzuka | 133 (3) | 0 | 22 |
| 12 | Cina - Shanghai | 146 (4) | 0 | 12 |
| 21 | Stati Uniti - Miami | 119 (0) | 0 | 21 |
| 16 | Emilia Romagna - Imola | 125 (4) | 0 | 16 |
| 1 | Monaco - Montecarlo | 131 (10) | 25 | 1 |
| 9 | Canada - Montreal | 118 (1) | 2 | 9 |
| 20 | Austria - Spielberg | 104 (0) | 0 | 20 |
| 6 | Gran Bretagna - Silverstone | 106 (3) | 8 | 6 |
| 17 | Ungheria - Budapest | 124 (1) | 0 | 17 |
| 20 | Belgio - Spa-Francorchamps | 100 (5) | 0 | 20 |
| 18 | Olanda - Zandvoort | 115 (8) | 0 | 18 |
| 10 | Italia - Monza | 128 (10) | 1 | 10 |
| 18 | Azerbaigian - Baku | 100 (1) | 0 | 18 |
| 20 | Singapore - Marina Bay | 121 (7) | 0 | 20 |
| 1 | Stati Uniti - Austin | 148 (9) | 25 | 1 |
| 16 | Messico - Città del Messico | 112 (6) | 0 | 16 |
| 9 | Brasile - Interlagos | 110 (9) | 2 | 9 |
| 16 | Stati Uniti - Las Vegas | 111 (8) | 0 | 16 |
| 3 | Qatar - Losail | 119 (1) | 15 | 3 |
| 17 | Abu Dhabi - Yas Marina | 110 (4) | 0 | 17 |
Fanta F1 2025
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Australia - Melbourne | 89 (2) | 0 | 17 |
| 10 | Cina - Shanghai | 110 (2) | 1 | 10 |
| 18 | Giappone - Suzuka | 115 (0) | 0 | 18 |
| 8 | Bahrain - Sakhir | 139 (1) | 4 | 8 |
| 3 | Arabia Saudita - Jeddah | 142 (10) | 15 | 3 |
| 15 | Stati Uniti - Miami | 129 (1) | 0 | 15 |
| 4 | Monaco - Montecarlo | 121 (9) | 12 | 4 |
| 17 | Spagna - Barcellona | 116 (4) | 0 | 17 |
| 22 | Canada - Montreal | 91 (0) | 0 | 22 |
| 3 | Austria - Spielberg | 130 (5) | 15 | 3 |
| 16 | Gran Bretagna - Silverstone | 98 (6) | 0 | 16 |
| 18 | Belgio – Spa-Francorchamps | 109 (1) | 0 | 18 |
| 9 | Olanda - Zandvoort | 108 (1) | 2 | 9 |
| 10 | Italia - Monza | 131 (0) | 1 | 10 |
| 16 | Azerbaigian - Baku | 98 (10) | 0 | 16 |
| 7 | Singapore - Marina Bay | 122 (10) | 6 | 7 |
| 14 | Stati Uniti - Austin | 115 (6) | 0 | 14 |
| 17 | Messico - Città del Messico | 106 (4) | 0 | 17 |
| 1 | Stati Uniti - Las Vegas | 136 (7) | 25 | 1 |
| 4 | Qatar - Losail | 137 (2) | 12 | 4 |
| 21 | Abu Dhabi - Yas Marina | 101 (3) | 0 | 21 |