
Scuderia :
Topo Rosso
Titoli:
Piloti 2015 - Costruttori 2016
In Attività :
Sì
Stato:

Fanta F1 2018
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
12 | Australia - Melbourne | 84 | 0 | 12 |
12 | Bahrain - Sakhir | 73 | 0 | 12 |
4 | Cina - Shanghai | 93 | 12 | 4 |
2 | Spagna - Barcellona | 92 | 18 | 2 |
3 | Monaco - Montecarlo | 99 | 15 | 3 |
7 | Canada - Montreal | 94 | 6 | 7 |
8 | Francia - Le Castellet | 88 | 4 | 8 |
14 | Austria - Spielberg | 58 | 0 | 14 |
1 | Gran Bretagna - Silverstone | 99 | 25 | 1 |
2 | Germania - Hockenheim | 87 | 18 | 2 |
14 | Ungheria - Hungaroring | 78 | 0 | 14 |
10 | Belgio - Spa | 67 | 1 | 10 |
2 | Italia - Monza | 91 | 18 | 2 |
4 | Singapore - Marina Bay | 93 | 12 | 4 |
7 | Russia - Sochi | 100 | 6 | 7 |
14 | Giappone - Suzuka | 85 | 0 | 14 |
1 | Stati Uniti - Austin | 93 | 25 | 1 |
8 | Messico - Città del Messico | 81 | 4 | 8 |
4 | Brasile - Interlagos | 103 | 12 | 4 |
1 | Abu Dhabi - Yas Marina | 103 | 25 | 1 |
Fanta F1 2019
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
17 | Australia - Melbourne | 82 | 0 | 17 |
5 | Bahrain - Sakhir | 84 | 10 | 5 |
12 | Cina - Shanghai | 86 | 0 | 12 |
8 | Azerbaigian - Baku | 82 | 4 | 8 |
14 | Spagna - Barcellona | 97 | 0 | 14 |
16 | Monaco - Montecarlo | 81 | 0 | 16 |
5 | Canada - Montreal | 98 | 10 | 5 |
16 | Francia - Le Castellet | 97 | 0 | 16 |
9 | Austria - Spielberg | 95 | 2 | 9 |
4 | Gran Bretagna - Silverstone | 99 | 12 | 4 |
4 | Germania - Hockenheim | 64 | 12 | 4 |
5 | Ungheria - Budapest | 102 | 10 | 5 |
3 | Belgio - Spa | 88 | 15 | 3 |
16 | Italia - Monza | 77 | 0 | 16 |
4 | Singapore - Marina Bay | 103 | 12 | 4 |
1 | Russia - Sochi | 96 | 25 | 1 |
9 | Giappone - Suzuka | 86 | 2 | 9 |
14 | Messico - Città del Messico | 82 | 0 | 14 |
6 | Stati Uniti - Austin | 93 | 8 | 6 |
16 | Brasile - Interlagos | 53 | 0 | 16 |
9 | Abu Dhabi - Yas Marina | 100 | 2 | 9 |
Fanta F1 2020
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
6 | Austria - Spielberg | 108 (6) | 8 | 6 |
14 | Stiria - Spielberg | 122 (6) | 0 | 14 |
18 | Ungheria - Budapest | 105 (1) | 0 | 18 |
15 | Gran Bretagna - Silverstone | 107 (1) | 0 | 15 |
5 | 70° Anniversario - Silverstone | 137 (4) | 10 | 5 |
7 | Spagna - Barcellona | 137 (2) | 4 | 8 |
2 | Belgio - Spa | 137 (9) | 18 | 2 |
13 | Italia - Monza | 105 (6) | 0 | 13 |
10 | Toscana - Mugello | 115 (7) | 1 | 10 |
6 | Russia - Sochi | 126 (9) | 6 | 6 |
21 | Eifel - Nurburgring | 92 (3) | 0 | 21 |
13 | Portogallo - Portimao | 127 (10) | 0 | 13 |
14 | Turchia - Istanbul | 97 (9) | 0 | 14 |
2 | Bahrain - Sakhir | 143 (10) | 18 | 2 |
14 | Sakhir - Sakhir Esterno | 102 (7) | 0 | 14 |
13 | Abu Dhabi - Yas Marina | 130 (4) | 0 | 13 |
Fanta F1 2021
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
6 | Bahrain - Sakhir | 149 (6) | 8 | 6 |
15 | Emilia Romagna - Imola | 123 (5) | 0 | 15 |
10 | Portogallo - Portimao | 138 (10) | 1 | 10 |
5 | Spagna - Barcellona | 152 (9) | 10 | 5 |
6 | Monaco - Monte Carlo | 115 (8) | 8 | 6 |
6 | Azerbaigian - Baku | 105 (4) | 8 | 6 |
17 | Francia - Le Castellet | 115 (4) | 0 | 17 |
11 | Stiria - Spielberg | 124 (9) | 0 | 11 |
4 | Austria - Spielberg | 154 (7) | 12 | 4 |
10 | Gran Bretagna - Silverstone | 123 (6) | 1 | 10 |
6 | Ungheria - Budapest | 79 (10) | 8 | 6 |
4 | Belgio - Spa-Francorchamps | 116 (3) | 12 | 4 |
6 | Olanda - Zandvoort | 141 (5) | 8 | 6 |
2 | Italia - Monza | 119 (9) | 18 | 2 |
7 | Russia - Sochi | 115 (8) | 6 | 7 |
11 | Turchia - Istanbul | 121 (6) | 0 | 11 |
8 | Stati Uniti - Austin | 126 (9) | 4 | 8 |
11 | Messico - Città del Messico | 128 (7) | 0 | 11 |
3 | Brasile - Interlagos | 146 (5) | 15 | 3 |
7 | Qatar - Losail | 132 (2) | 6 | 7 |
5 | Arabia Saudita - Jeddah | 141 (4) | 10 | 5 |
7 | Abu Dhabi - Yas Marina | 125 (5) | 6 | 7 |
Fanta F1 2022
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
16 | Bahrain - Sakhir | 106 (8) | 0 | 16 |
2 | Arabia Saudita - Jeddah | 131 (9) | 18 | 2 |
1 | Australia - Melbourne | 132 (5) | 25 | 1 |
11 | Emilia Romagna - Imola | 92 (7) | 0 | 11 |
14 | Stati Uniti - Miami | 123 (4) | 0 | 14 |
15 | Spagna - Barcellona | 122 (3) | 0 | 15 |
2 | Monaco - Montecarlo | 146 (6) | 18 | 2 |
10 | Azerbaigian - Baku | 118 (9) | 1 | 10 |
4 | Canada - Montreal | 137 (5) | 12 | 4 |
6 | Gran Bretagna - Silverstone | 118 (10) | 8 | 6 |
9 | Austria - Spielberg | 121 (7) | 2 | 9 |
17 | Francia - Le Castellet | 126 (8) | 0 | 17 |
1 | Ungheria - Budapest | 141 (9) | 25 | 1 |
4 | Belgio - Spa-Francorchamps | 143 (7) | 12 | 4 |
16 | Olanda - Zandvoort | 133 (8) | 0 | 16 |
7 | Italia - Monza | 133 (9) | 6 | 7 |
19 | Singapore - Marina Bay | 84 (3) | 0 | 19 |
12 | Giappone - Suzuka | 124 (7) | 0 | 12 |
6 | Stati Uniti - Austin | 128 (7) | 8 | 6 |
4 | Messico - Città del Messico | 141 (5) | 12 | 4 |
6 | Brasile - Interlagos | 127 (3) | 8 | 6 |
5 | Abu Dhabi - Yas Marina | 132 (8) | 10 | 5 |
Fanta F1 2023
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
12 | Bahrain - Sakhir | 127 (5) | 0 | 12 |
1 | Arabia Saudita - Jeddah | 146 (10) | 25 | 1 |
18 | Australia - Melbourne | 108 (5) | 0 | 18 |
11 | Azerbaigian - Baku | 135 (8) | 0 | 11 |
16 | Stati Uniti - Miami | 123 (5) | 0 | 16 |
17 | Monaco - Montecarlo | 100 (6) | 0 | 17 |
13 | Spagna - Barcellona | 124 (10) | 0 | 13 |
9 | Canada - Montreal | 140 (3) | 2 | 9 |
15 | Austria - Spielberg | 131 (5) | 0 | 15 |
12 | Gran Bretagna - Silverstone | 113 (10) | 0 | 12 |
10 | Ungheria - Budapest | 134 (8) | 1 | 10 |
13 | Belgio - Spa-Francorchamps | 113 (7) | 0 | 13 |
10 | Olanda - Zandvoort | 122 (7) | 1 | 10 |
21 | Italia - Monza | 106 (4) | 0 | 21 |
15 | Singapore - Marina Bay | 100 (5) | 0 | 15 |
10 | Giappone - Suzuka | 136 (7) | 1 | 10 |
16 | Stati Uniti - Austin | 95 (3) | 0 | 16 |
15 | Messico - Città del Messico | 122 (0) | 0 | 15 |
19 | Brasile - Interlagos | 88 (2) | 0 | 19 |
16 | Abu Dhabi - Yas Marina | 116 (6) | 0 | 16 |
Fanta F1 2025
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
14 | Australia - Melbourne | 98 (7) | 0 | 14 |
20 | Cina - Shanghai | 99 (0) | 0 | 20 |
3 | Giappone - Suzuka | 131 (8) | 15 | 3 |
14 | Bahrain - Sakhir | 131 (4) | 0 | 14 |