Scuderia :
Kalimotxo Racing Team
In Attività :
Sì
Stato:
Fanta F1 2018
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Monaco - Montecarlo | 78 | 0 | 16 |
| 9 | Canada - Montreal | 94 | 2 | 9 |
| 9 | Francia - Le Castellet | 88 | 2 | 9 |
| 3 | Austria - Spielberg | 72 | 15 | 3 |
| 8 | Gran Bretagna - Silverstone | 88 | 4 | 8 |
| 16 | Germania - Hockenheim | 63 | 0 | 16 |
| 13 | Ungheria - Hungaroring | 78 | 0 | 13 |
| 8 | Belgio - Spa | 68 | 4 | 8 |
| 3 | Italia - Monza | 90 | 15 | 3 |
| 13 | Singapore - Marina Bay | 81 | 0 | 13 |
| 9 | Stati Uniti - Austin | 81 | 2 | 9 |
| 2 | Messico - Città del Messico | 87 | 18 | 2 |
| 7 | Abu Dhabi - Yas Marina | 88 | 6 | 7 |
Fanta F1 2019
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Australia - Melbourne | 85 | 0 | 14 |
| 6 | Bahrain - Sakhir | 82 | 8 | 6 |
| 2 | Cina - Shanghai | 97 | 18 | 2 |
| 2 | Azerbaigian - Baku | 89 | 18 | 2 |
| 6 | Spagna - Barcellona | 100 | 8 | 6 |
| 13 | Monaco - Montecarlo | 84 | 0 | 13 |
| 4 | Canada - Montreal | 99 | 12 | 4 |
| 15 | Francia - Le Castellet | 97 | 0 | 15 |
| 13 | Austria - Spielberg | 89 | 0 | 13 |
| 5 | Gran Bretagna - Silverstone | 99 | 10 | 5 |
| 1 | Germania - Hockenheim | 78 | 25 | 1 |
| 7 | Ungheria - Budapest | 102 | 6 | 7 |
| 6 | Belgio - Spa | 86 | 8 | 6 |
| 5 | Italia - Monza | 85 | 10 | 5 |
| 10 | Singapore - Marina Bay | 98 | 1 | 10 |
| 18 | Russia - Sochi | 82 | 0 | 18 |
| 6 | Giappone - Suzuka | 91 | 8 | 6 |
| 4 | Messico - Città del Messico | 89 | 12 | 4 |
| 5 | Stati Uniti - Austin | 94 | 10 | 5 |
| 11 | Brasile - Interlagos | 58 | 0 | 11 |
| 12 | Abu Dhabi - Yas Marina | 96 | 0 | 12 |
Fanta F1 2020
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Austria - Spielberg | 110 (9) | 10 | 5 |
| 8 | Stiria - Spielberg | 129 (9) | 4 | 8 |
| 15 | Ungheria - Budapest | 120 (3) | 0 | 15 |
| 6 | Gran Bretagna - Silverstone | 120 (6) | 8 | 6 |
| 2 | 70° Anniversario - Silverstone | 138 (7) | 18 | 2 |
| 2 | Spagna - Barcellona | 145 (9) | 18 | 2 |
| 5 | Belgio - Spa | 135 (6) | 10 | 5 |
| 12 | Italia - Monza | 107 (7) | 0 | 12 |
| 7 | Toscana - Mugello | 118 (9) | 8 | 7 |
| 2 | Russia - Sochi | 133 (10) | 18 | 2 |
| 17 | Eifel - Nurburgring | 99 (9) | 0 | 17 |
| 14 | Portogallo - Portimao | 127 (7) | 0 | 14 |
| 20 | Emilia Romagna - Imola | 98 (5) | 0 | 20 |
| 6 | Turchia - Istanbul | 109 (7) | 8 | 6 |
| 4 | Bahrain - Sakhir | 140 (5) | 12 | 4 |
| 9 | Sakhir - Sakhir Esterno | 107 (10) | 2 | 9 |
| 2 | Abu Dhabi - Yas Marina | 145 (3) | 18 | 2 |
Fanta F1 2021
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bahrain - Sakhir | 150 (9) | 12 | 4 |
| 16 | Emilia Romagna - Imola | 122 (2) | 0 | 16 |
| 4 | Portogallo - Portimao | 148 (6) | 12 | 4 |
| 11 | Spagna - Barcellona | 149 (3) | 0 | 11 |
| 5 | Monaco - Monte Carlo | 115 (10) | 10 | 5 |
| 7 | Azerbaigian - Baku | 103 (9) | 6 | 7 |
| 10 | Francia - Le Castellet | 129 (7) | 1 | 10 |
| 14 | Stiria - Spielberg | 114 (6) | 0 | 14 |
| 11 | Austria - Spielberg | 141 (9) | 0 | 11 |
| 5 | Gran Bretagna - Silverstone | 130 (8) | 10 | 5 |
| 4 | Ungheria - Budapest | 85 (10) | 12 | 4 |
| 2 | Belgio - Spa-Francorchamps | 121 (9) | 18 | 2 |
| 16 | Olanda - Zandvoort | 129 (7) | 0 | 16 |
| 10 | Italia - Monza | 101 (6) | 1 | 10 |
| 17 | Russia - Sochi | 101 (7) | 0 | 17 |
| 15 | Turchia - Istanbul | 108 (3) | 0 | 15 |
| 2 | Stati Uniti - Austin | 134 (10) | 18 | 2 |
| 14 | Messico - Città del Messico | 120 (6) | 0 | 14 |
| 13 | Brasile - Interlagos | 133 (7) | 0 | 13 |
| 14 | Qatar - Losail | 126 (8) | 0 | 14 |
| 3 | Abu Dhabi - Yas Marina | 129 (7) | 15 | 3 |
Fanta F1 2022
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Bahrain - Sakhir | 103 (2) | 0 | 19 |
| 9 | Arabia Saudita - Jeddah | 124 (9) | 2 | 9 |
| 15 | Australia - Melbourne | 118 (8) | 0 | 15 |
| 12 | Emilia Romagna - Imola | 90 (8) | 0 | 12 |
| 11 | Stati Uniti - Miami | 126 (7) | 0 | 11 |
| 6 | Spagna - Barcellona | 133 (10) | 8 | 6 |
| 12 | Monaco - Montecarlo | 133 (9) | 0 | 12 |
| 8 | Azerbaigian - Baku | 120 (5) | 4 | 8 |
| 18 | Canada - Montreal | 86 (9) | 0 | 18 |
| 7 | Gran Bretagna - Silverstone | 118 (9) | 6 | 7 |
| 2 | Austria - Spielberg | 130 (8) | 18 | 2 |
| 9 | Francia - Le Castellet | 133 (7) | 2 | 9 |
| 16 | Ungheria - Budapest | 110 (3) | 0 | 16 |
| 6 | Belgio - Spa-Francorchamps | 138 (6) | 8 | 6 |
| 5 | Olanda - Zandvoort | 145 (10) | 10 | 5 |
| 6 | Italia - Monza | 135 (5) | 8 | 6 |
| 8 | Singapore - Marina Bay | 116 (8) | 4 | 8 |
| 1 | Giappone - Suzuka | 142 (10) | 25 | 1 |
| 11 | Stati Uniti - Austin | 123 (9) | 0 | 11 |
| 11 | Messico - Città del Messico | 128 (9) | 0 | 11 |
| 3 | Brasile - Interlagos | 131 (7) | 15 | 3 |
| 4 | Abu Dhabi - Yas Marina | 132 (10) | 12 | 4 |
Fanta F1 2023
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Bahrain - Sakhir | 124 (1) | 0 | 14 |
| 17 | Arabia Saudita - Jeddah | 127 (3) | 0 | 17 |
| 9 | Australia - Melbourne | 117 (4) | 2 | 9 |
| 17 | Azerbaigian - Baku | 130 (3) | 0 | 17 |
| 6 | Stati Uniti - Miami | 136 (4) | 8 | 6 |
| 1 | Monaco - Montecarlo | 121 (10) | 25 | 1 |
| 9 | Spagna - Barcellona | 129 (9) | 2 | 9 |
| 18 | Canada - Montreal | 127 (4) | 0 | 18 |
| 9 | Austria - Spielberg | 138 (7) | 2 | 9 |
| 14 | Gran Bretagna - Silverstone | 112 (2) | 0 | 14 |
| 9 | Ungheria - Budapest | 136 (7) | 2 | 9 |
| 9 | Belgio - Spa-Francorchamps | 116 (8) | 2 | 9 |
| 7 | Olanda - Zandvoort | 125 (2) | 6 | 7 |
| 5 | Italia - Monza | 131 (4) | 10 | 5 |
| 10 | Singapore - Marina Bay | 108 (8) | 1 | 10 |
| 1 | Giappone - Suzuka | 163 (10) | 25 | 1 |
| 17 | Qatar - Losail | 117 (4) | 0 | 17 |
| 19 | Stati Uniti - Austin | 88 (2) | 0 | 19 |
| 20 | Messico - Città del Messico | 113 (2) | 0 | 20 |
| 15 | Stati Uniti - Las Vegas | 120 (9) | 0 | 15 |
| 9 | Abu Dhabi - Yas Marina | 122 (9) | 2 | 9 |
Fanta F1 2024
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Bahrain - Sakhir | 141 (3) | 4 | 8 |
| 19 | Arabia Saudita - Jeddah | 131 (2) | 0 | 19 |
| 13 | Australia - Melbourne | 109 (8) | 0 | 13 |
| 13 | Giappone - Suzuka | 147 (5) | 0 | 13 |
| 1 | Cina - Shanghai | 158 (6) | 25 | 1 |
| 2 | Stati Uniti - Miami | 142 (9) | 18 | 2 |
| 13 | Emilia Romagna - Imola | 129 (6) | 0 | 13 |
| 9 | Monaco - Montecarlo | 121 (1) | 2 | 9 |
| 2 | Canada - Montreal | 127 (19) | 18 | 2 |
| 8 | Spagna - Barcellona | 132 (2) | 4 | 8 |
| 13 | Austria - Spielberg | 117 (1) | 0 | 13 |
| 4 | Gran Bretagna - Silverstone | 108 (3) | 12 | 4 |
| 8 | Ungheria - Budapest | 134 (5) | 4 | 8 |
| 2 | Belgio - Spa-Francorchamps | 137 (6) | 18 | 2 |
| 15 | Olanda - Zandvoort | 118 (5) | 0 | 15 |
| 14 | Italia - Monza | 126 (3) | 0 | 14 |
| 4 | Azerbaigian - Baku | 125 (4) | 12 | 4 |
| 4 | Singapore - Marina Bay | 142 (8) | 12 | 4 |
| 14 | Stati Uniti - Austin | 129 (4) | 0 | 14 |
| 11 | Messico - Città del Messico | 120 (9) | 0 | 11 |
| 13 | Brasile - Interlagos | 105 (8) | 0 | 13 |
| 10 | Stati Uniti - Las Vegas | 120 (9) | 1 | 10 |
| 11 | Qatar - Losail | 112 (3) | 0 | 11 |
| 13 | Abu Dhabi - Yas Marina | 121 (3) | 0 | 13 |
Fanta F1 2025
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Australia - Melbourne | 99 (5) | 0 | 13 |
| 3 | Cina - Shanghai | 120 (8) | 15 | 3 |
| 4 | Giappone - Suzuka | 129 (2) | 12 | 4 |
| 9 | Bahrain - Sakhir | 136 (0) | 2 | 9 |
| 18 | Arabia Saudita - Jeddah | 128 (5) | 0 | 18 |
| 13 | Stati Uniti - Miami | 131 (2) | 0 | 13 |
| 8 | Emilia Romagna - Imola | 137 (9) | 4 | 8 |
| 7 | Monaco - Montecarlo | 118 (4) | 6 | 7 |
| 8 | Spagna - Barcellona | 131 (10) | 4 | 8 |
| 4 | Canada - Montreal | 124 (3) | 12 | 4 |
| 4 | Austria - Spielberg | 130 (4) | 12 | 4 |
| 6 | Gran Bretagna - Silverstone | 114 (2) | 8 | 6 |
| 8 | Belgio – Spa-Francorchamps | 120 (10) | 4 | 8 |
| 11 | Ungheria - Budapest | 111 (9) | 0 | 11 |
| 4 | Olanda - Zandvoort | 110 (9) | 12 | 4 |
| 23 | Italia - Monza | 120 (0) | 0 | 23 |
| 21 | Stati Uniti - Austin | 98 (9) | 0 | 21 |
| 5 | Messico - Città del Messico | 135 (5) | 10 | 5 |
| 13 | Brasile - Interlagos | 117 (6) | 0 | 13 |
| 5 | Stati Uniti - Las Vegas | 127 (6) | 10 | 5 |
| 9 | Qatar - Losail | 134 (1) | 2 | 9 |
| 19 | Abu Dhabi - Yas Marina | 105 (2) | 0 | 19 |