
In Attività :
Sì
Stato:

Fanta F1 2019
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
3 | Australia - Melbourne | 92 | 15 | 3 |
3 | Bahrain - Sakhir | 86 | 15 | 3 |
10 | Cina - Shanghai | 89 | 1 | 10 |
15 | Azerbaigian - Baku | 77 | 0 | 15 |
18 | Spagna - Barcellona | 88 | 0 | 18 |
4 | Monaco - Montecarlo | 96 | 12 | 4 |
15 | Canada - Montreal | 84 | 0 | 15 |
4 | Francia - Le Castellet | 106 | 12 | 4 |
16 | Austria - Spielberg | 86 | 0 | 16 |
7 | Gran Bretagna - Silverstone | 96 | 6 | 7 |
15 | Germania - Hockenheim | 50 | 0 | 15 |
12 | Ungheria - Budapest | 95 | 0 | 12 |
9 | Belgio - Spa | 85 | 2 | 9 |
8 | Italia - Monza | 84 | 4 | 8 |
9 | Singapore - Marina Bay | 98 | 2 | 9 |
14 | Russia - Sochi | 86 | 0 | 14 |
18 | Giappone - Suzuka | 71 | 0 | 18 |
7 | Messico - Città del Messico | 87 | 6 | 7 |
10 | Stati Uniti - Austin | 88 | 1 | 10 |
10 | Brasile - Interlagos | 58 | 1 | 10 |
16 | Abu Dhabi - Yas Marina | 90 | 0 | 16 |
Fanta F1 2020
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
4 | Austria - Spielberg | 111 (7) | 12 | 4 |
5 | Stiria - Spielberg | 132 (7) | 10 | 5 |
12 | Ungheria - Budapest | 124 (6) | 0 | 12 |
9 | Gran Bretagna - Silverstone | 117 (10) | 2 | 9 |
16 | 70° Anniversario - Silverstone | 127 (6) | 0 | 16 |
9 | Spagna - Barcellona | 136 (10) | 2 | 9 |
11 | Belgio - Spa | 118 (-15) | 0 | 11 |
19 | Italia - Monza | 89 (5) | 0 | 19 |
12 | Toscana - Mugello | 114 (3) | 0 | 12 |
18 | Russia - Sochi | 112 (10) | 0 | 18 |
3 | Eifel - Nurburgring | 123 (3) | 15 | 3 |
18 | Portogallo - Portimao | 119 (5) | 0 | 18 |
5 | Emilia Romagna - Imola | 118 (2) | 10 | 5 |
16 | Turchia - Istanbul | 96 (3) | 0 | 16 |
16 | Bahrain - Sakhir | 120 (3) | 0 | 16 |
10 | Sakhir - Sakhir Esterno | 106 (3) | 1 | 10 |
17 | Abu Dhabi - Yas Marina | 118 (2) | 0 | 17 |
Fanta F1 2021
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
10 | Bahrain - Sakhir | 145 (2) | 1 | 10 |
8 | Emilia Romagna - Imola | 130 (8) | 4 | 8 |
7 | Portogallo - Portimao | 142 (6) | 6 | 7 |
9 | Spagna - Barcellona | 150 (6) | 2 | 9 |
19 | Monaco - Monte Carlo | 98 (6) | 0 | 19 |
11 | Azerbaigian - Baku | 100 (6) | 0 | 11 |
4 | Francia - Le Castellet | 138 (7) | 12 | 4 |
2 | Stiria - Spielberg | 139 (10) | 18 | 2 |
12 | Austria - Spielberg | 141 (4) | 0 | 12 |
11 | Gran Bretagna - Silverstone | 123 (4) | 0 | 11 |
3 | Ungheria - Budapest | 87 (5) | 15 | 3 |
7 | Belgio - Spa-Francorchamps | 110 (5) | 6 | 7 |
2 | Olanda - Zandvoort | 149 (3) | 18 | 2 |
6 | Italia - Monza | 111 (5) | 8 | 6 |
18 | Russia - Sochi | 95 (2) | 0 | 18 |
14 | Turchia - Istanbul | 109 (4) | 0 | 14 |
14 | Stati Uniti - Austin | 119 (4) | 0 | 14 |
10 | Messico - Città del Messico | 129 (6) | 1 | 10 |
8 | Brasile - Interlagos | 139 (5) | 4 | 8 |
4 | Qatar - Losail | 133 (8) | 12 | 4 |
10 | Arabia Saudita - Jeddah | 130 (8) | 1 | 10 |
1 | Abu Dhabi - Yas Marina | 137 (9) | 25 | 1 |
Fanta F1 2022
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
13 | Bahrain - Sakhir | 111 (4) | 0 | 13 |
15 | Arabia Saudita - Jeddah | 120 (6) | 0 | 15 |
9 | Australia - Melbourne | 124 (3) | 2 | 9 |
18 | Emilia Romagna - Imola | 85 (3) | 0 | 18 |
12 | Stati Uniti - Miami | 125 (1) | 0 | 12 |
7 | Spagna - Barcellona | 133 (10) | 6 | 7 |
8 | Monaco - Montecarlo | 136 (7) | 4 | 8 |
1 | Azerbaigian - Baku | 128 (8) | 25 | 1 |
7 | Canada - Montreal | 130 (10) | 6 | 7 |
12 | Gran Bretagna - Silverstone | 113 (3) | 0 | 12 |
14 | Austria - Spielberg | 117 (7) | 0 | 14 |
16 | Francia - Le Castellet | 127 (6) | 0 | 16 |
14 | Ungheria - Budapest | 114 (4) | 0 | 14 |
17 | Belgio - Spa-Francorchamps | 119 (8) | 0 | 17 |
12 | Olanda - Zandvoort | 140 (5) | 0 | 12 |
2 | Italia - Monza | 141 (3) | 18 | 2 |
4 | Singapore - Marina Bay | 119 (10) | 12 | 4 |
13 | Giappone - Suzuka | 123 (9) | 0 | 13 |
5 | Stati Uniti - Austin | 129 (6) | 10 | 5 |
14 | Messico - Città del Messico | 125 (5) | 0 | 14 |
10 | Brasile - Interlagos | 123 (9) | 1 | 10 |
11 | Abu Dhabi - Yas Marina | 123 (5) | 0 | 12 |
Fanta F1 2023
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
15 | Bahrain - Sakhir | 123 (6) | 0 | 15 |
3 | Arabia Saudita - Jeddah | 143 (6) | 15 | 3 |
4 | Australia - Melbourne | 122 (9) | 12 | 4 |
16 | Azerbaigian - Baku | 130 (10) | 0 | 16 |
14 | Stati Uniti - Miami | 125 (3) | 0 | 14 |
13 | Monaco - Montecarlo | 104 (4) | 0 | 13 |
10 | Spagna - Barcellona | 129 (1) | 1 | 10 |
7 | Canada - Montreal | 144 (5) | 6 | 7 |
7 | Austria - Spielberg | 140 (8) | 6 | 7 |
16 | Gran Bretagna - Silverstone | 109 (1) | 0 | 16 |
14 | Ungheria - Budapest | 129 (0) | 0 | 14 |
16 | Belgio - Spa-Francorchamps | 111 (6) | 0 | 16 |
8 | Olanda - Zandvoort | 124 (1) | 4 | 8 |
14 | Italia - Monza | 118 (6) | 0 | 14 |
8 | Singapore - Marina Bay | 114 (7) | 4 | 8 |
9 | Giappone - Suzuka | 139 (6) | 2 | 9 |
16 | Qatar - Losail | 117 (10) | 0 | 16 |
2 | Stati Uniti - Austin | 115 (9) | 18 | 2 |
7 | Messico - Città del Messico | 128 (6) | 6 | 7 |
15 | Brasile - Interlagos | 101 (4) | 0 | 15 |
6 | Stati Uniti - Las Vegas | 138 (8) | 8 | 6 |
11 | Abu Dhabi - Yas Marina | 120 (3) | 0 | 11 |
Fanta F1 2024
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
10 | Bahrain - Sakhir | 138 (1) | 1 | 10 |
4 | Arabia Saudita - Jeddah | 142 (8) | 12 | 4 |
8 | Australia - Melbourne | 114 (8) | 4 | 8 |
11 | Giappone - Suzuka | 149 (6) | 0 | 11 |
4 | Cina - Shanghai | 153 (10) | 12 | 4 |
16 | Stati Uniti - Miami | 132 (4) | 0 | 16 |
8 | Emilia Romagna - Imola | 131 (2) | 4 | 8 |
18 | Monaco - Montecarlo | 115 (2) | 0 | 18 |
11 | Canada - Montreal | 115 (8) | 0 | 11 |
9 | Spagna - Barcellona | 131 (5) | 2 | 9 |
2 | Austria - Spielberg | 128 (8) | 18 | 2 |
3 | Gran Bretagna - Silverstone | 109 (8) | 15 | 3 |
3 | Ungheria - Budapest | 143 (8) | 15 | 3 |
3 | Belgio - Spa-Francorchamps | 132 (7) | 15 | 3 |
20 | Olanda - Zandvoort | 114 (3) | 0 | 20 |
12 | Italia - Monza | 127 (6) | 0 | 12 |
14 | Azerbaigian - Baku | 108 (2) | 0 | 14 |
17 | Singapore - Marina Bay | 126 (3) | 0 | 17 |
7 | Stati Uniti - Austin | 134 (2) | 6 | 7 |
3 | Messico - Città del Messico | 134 (8) | 15 | 3 |
17 | Brasile - Interlagos | 102 (4) | 0 | 17 |
8 | Stati Uniti - Las Vegas | 125 (5) | 4 | 8 |
17 | Qatar - Losail | 107 (1) | 0 | 17 |
3 | Abu Dhabi - Yas Marina | 135 (9) | 15 | 3 |
Fanta F1 2025
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
15 | Australia - Melbourne | 98 (4) | 0 | 15 |
11 | Cina - Shanghai | 110 (1) | 0 | 11 |
9 | Giappone - Suzuka | 123 (5) | 2 | 9 |
1 | Bahrain - Sakhir | 149 (8) | 25 | 1 |