
In Attività :
Sì
Stato:

Fanta F1 2019
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
20 | Australia - Melbourne | 76 | 0 | 20 |
12 | Bahrain - Sakhir | 76 | 0 | 12 |
17 | Cina - Shanghai | 78 | 0 | 17 |
5 | Azerbaigian - Baku | 86 | 10 | 5 |
16 | Spagna - Barcellona | 91 | 0 | 16 |
2 | Monaco - Montecarlo | 96 | 18 | 2 |
10 | Canada - Montreal | 91 | 1 | 10 |
10 | Francia - Le Castellet | 101 | 1 | 10 |
8 | Austria - Spielberg | 95 | 4 | 8 |
9 | Gran Bretagna - Silverstone | 95 | 2 | 9 |
16 | Germania - Hockenheim | 50 | 0 | 16 |
11 | Ungheria - Budapest | 97 | 0 | 11 |
4 | Belgio - Spa | 88 | 12 | 4 |
17 | Italia - Monza | 76 | 0 | 17 |
1 | Singapore - Marina Bay | 109 | 25 | 1 |
17 | Russia - Sochi | 84 | 0 | 17 |
8 | Giappone - Suzuka | 87 | 4 | 8 |
10 | Messico - Città del Messico | 84 | 1 | 10 |
8 | Stati Uniti - Austin | 93 | 4 | 8 |
18 | Brasile - Interlagos | 52 | 0 | 18 |
1 | Abu Dhabi - Yas Marina | 111 | 25 | 1 |
Fanta F1 2020
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
10 | Austria - Spielberg | 105 (10) | 1 | 10 |
2 | Stiria - Spielberg | 134 (8) | 18 | 2 |
6 | Ungheria - Budapest | 130 (4) | 8 | 6 |
19 | Gran Bretagna - Silverstone | 99 (6) | 0 | 19 |
11 | 70° Anniversario - Silverstone | 130 (7) | 0 | 11 |
17 | Spagna - Barcellona | 126 (4) | 0 | 17 |
9 | Belgio - Spa | 125 (6) | 2 | 9 |
4 | Italia - Monza | 113 (2) | 12 | 4 |
8 | Toscana - Mugello | 118 (5) | 4 | 8 |
16 | Russia - Sochi | 116 (6) | 0 | 16 |
11 | Eifel - Nurburgring | 103 (10) | 0 | 11 |
12 | Portogallo - Portimao | 129 (5) | 0 | 12 |
16 | Emilia Romagna - Imola | 105 (10) | 0 | 16 |
12 | Turchia - Istanbul | 102 (5) | 0 | 12 |
13 | Bahrain - Sakhir | 127 (10) | 0 | 13 |
16 | Sakhir - Sakhir Esterno | 94 (5) | 0 | 16 |
9 | Abu Dhabi - Yas Marina | 135 (10) | 2 | 9 |
Fanta F1 2021
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
9 | Bahrain - Sakhir | 146 (4) | 2 | 9 |
12 | Emilia Romagna - Imola | 127 (9) | 0 | 12 |
6 | Portogallo - Portimao | 145 (3) | 8 | 6 |
14 | Spagna - Barcellona | 138 (7) | 0 | 14 |
20 | Monaco - Monte Carlo | 97 (3) | 0 | 20 |
16 | Azerbaigian - Baku | 94 (4) | 0 | 16 |
8 | Francia - Le Castellet | 131 (6) | 4 | 8 |
8 | Stiria - Spielberg | 128 (8) | 4 | 8 |
7 | Austria - Spielberg | 150 (6) | 6 | 7 |
13 | Gran Bretagna - Silverstone | 119 (9) | 0 | 13 |
14 | Ungheria - Budapest | 66 (6) | 0 | 14 |
5 | Belgio - Spa-Francorchamps | 113 (4) | 10 | 5 |
12 | Olanda - Zandvoort | 137 (10) | 0 | 12 |
15 | Italia - Monza | 86 (3) | 0 | 15 |
13 | Russia - Sochi | 109 (6) | 0 | 13 |
12 | Turchia - Istanbul | 118 (9) | 0 | 12 |
10 | Stati Uniti - Austin | 124 (7) | 1 | 10 |
13 | Messico - Città del Messico | 126 (8) | 0 | 13 |
14 | Brasile - Interlagos | 131 (7) | 0 | 14 |
2 | Qatar - Losail | 135 (10) | 18 | 2 |
16 | Arabia Saudita - Jeddah | 118 (5) | 0 | 16 |
2 | Abu Dhabi - Yas Marina | 134 (8) | 18 | 2 |
Fanta F1 2022
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
18 | Bahrain - Sakhir | 103 (3) | 0 | 18 |
14 | Arabia Saudita - Jeddah | 121 (3) | 0 | 14 |
13 | Australia - Melbourne | 119 (8) | 0 | 13 |
19 | Emilia Romagna - Imola | 80 (4) | 0 | 19 |
9 | Stati Uniti - Miami | 132 (5) | 2 | 9 |
4 | Spagna - Barcellona | 139 (7) | 12 | 4 |
16 | Monaco - Montecarlo | 130 (2) | 0 | 16 |
3 | Azerbaigian - Baku | 126 (10) | 15 | 3 |
12 | Canada - Montreal | 120 (2) | 0 | 12 |
17 | Gran Bretagna - Silverstone | 108 (3) | 0 | 17 |
10 | Austria - Spielberg | 121 (5) | 1 | 10 |
1 | Francia - Le Castellet | 144 (9) | 25 | 1 |
9 | Ungheria - Budapest | 121 (2) | 2 | 9 |
12 | Belgio - Spa-Francorchamps | 122 (9) | 0 | 12 |
7 | Olanda - Zandvoort | 144 (9) | 6 | 7 |
5 | Italia - Monza | 136 (9) | 10 | 5 |
7 | Singapore - Marina Bay | 118 (4) | 6 | 7 |
2 | Giappone - Suzuka | 141 (9) | 18 | 2 |
7 | Stati Uniti - Austin | 126 (8) | 6 | 7 |
10 | Messico - Città del Messico | 130 (3) | 1 | 10 |
15 | Brasile - Interlagos | 113 (9) | 0 | 15 |
Fanta F1 2023
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
8 | Bahrain - Sakhir | 132 (8) | 4 | 8 |
15 | Arabia Saudita - Jeddah | 128 (2) | 0 | 15 |
2 | Australia - Melbourne | 124 (6) | 18 | 2 |
7 | Azerbaigian - Baku | 140 (5) | 6 | 7 |
10 | Stati Uniti - Miami | 131 (5) | 1 | 10 |
11 | Monaco - Montecarlo | 107 (1) | 0 | 11 |
6 | Spagna - Barcellona | 134 (6) | 8 | 6 |
2 | Canada - Montreal | 150 (10) | 18 | 2 |
1 | Austria - Spielberg | 153 (7) | 25 | 1 |
10 | Gran Bretagna - Silverstone | 117 (5) | 1 | 10 |
6 | Ungheria - Budapest | 137 (6) | 8 | 6 |
6 | Belgio - Spa-Francorchamps | 123 (3) | 8 | 6 |
17 | Olanda - Zandvoort | 114 (9) | 0 | 17 |
3 | Italia - Monza | 136 (5) | 15 | 3 |
11 | Singapore - Marina Bay | 108 (4) | 0 | 11 |
4 | Giappone - Suzuka | 151 (9) | 12 | 4 |
12 | Qatar - Losail | 122 (1) | 0 | 12 |
11 | Stati Uniti - Austin | 99 (4) | 0 | 11 |
3 | Messico - Città del Messico | 137 (10) | 15 | 3 |
14 | Brasile - Interlagos | 102 (6) | 0 | 14 |
9 | Stati Uniti - Las Vegas | 131 (10) | 2 | 9 |
7 | Abu Dhabi - Yas Marina | 130 (7) | 6 | 7 |
Fanta F1 2024
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
20 | Bahrain - Sakhir | 129 (0) | 0 | 20 |
13 | Arabia Saudita - Jeddah | 135 (1) | 0 | 13 |
12 | Australia - Melbourne | 109 (10) | 0 | 12 |
1 | Giappone - Suzuka | 168 (10) | 25 | 1 |
13 | Cina - Shanghai | 144 (7) | 0 | 13 |
10 | Stati Uniti - Miami | 139 (2) | 1 | 10 |
15 | Emilia Romagna - Imola | 126 (0) | 0 | 15 |
19 | Monaco - Montecarlo | 111 (7) | 0 | 19 |
18 | Canada - Montreal | 102 (0) | 0 | 18 |
4 | Spagna - Barcellona | 141 (8) | 12 | 4 |
11 | Austria - Spielberg | 118 (5) | 0 | 11 |
20 | Gran Bretagna - Silverstone | 85 (10) | 0 | 20 |
1 | Ungheria - Budapest | 147 (9) | 25 | 1 |
14 | Belgio - Spa-Francorchamps | 123 (7) | 0 | 14 |
2 | Olanda - Zandvoort | 140 (9) | 18 | 2 |
4 | Italia - Monza | 136 (9) | 12 | 4 |
19 | Azerbaigian - Baku | 96 (3) | 0 | 19 |
9 | Singapore - Marina Bay | 137 (2) | 2 | 9 |
11 | Stati Uniti - Austin | 131 (10) | 0 | 11 |
10 | Messico - Città del Messico | 121 (4) | 1 | 10 |
12 | Brasile - Interlagos | 107 (7) | 0 | 12 |
14 | Stati Uniti - Las Vegas | 116 (3) | 0 | 14 |
18 | Qatar - Losail | 104 (3) | 0 | 18 |
6 | Abu Dhabi - Yas Marina | 130 (6) | 8 | 6 |
Fanta F1 2025
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
6 | Australia - Melbourne | 108 (6) | 8 | 6 |
17 | Cina - Shanghai | 101 (4) | 0 | 17 |
2 | Giappone - Suzuka | 132 (10) | 18 | 2 |
2 | Bahrain - Sakhir | 147 (7) | 18 | 2 |