Markuu Akuutti

Stato:
Finland


Fanta F1 2026

Posizione Stadio Punti TMPunti Posizione
13 Messico - Città del Messico 119 (12)313
18 Stati Uniti - Austin 132 (10)018
21 Singapore - Marina Bay 123 (0)021
1 Bahrain - Sepang 134 (12)251
14 Azerbaigian - Baku 118 (9)214
1 Spagna - Madrid 136 (13)251
24 Italia - Monza 123 (2)024
11 Olanda - Zandvoort 132 (2)511
19 Ungheria - Budapest 122 (4)019
21 Belgio – Spa-Francorchamps 140 (7)021
28 Gran Bretagna - Silverstone 106 (0)028
16 Austria - Spielberg 136 (7)016
7 Spagna - Barcellona 119 (8)97
2 Monaco - Montecarlo 107 (11)202
20 Canada - Montreal 99 (7)020
10 Stati Uniti - Miami 127 (1)610
1 Giappone - Suzuka 145 (13)251
15 Cina - Shanghai 107 (0)115
2 Australia - Melbourne 134 (9)202

Fanta F1 2025

Fanta F1 2024

Fanta F1 2023

Fanta F1 2022

Fanta F1 2021

Posizione Stadio Punti TMPunti Posizione
10 Abu Dhabi - Yas Marina 119 (7)110
12 Arabia Saudita - Jeddah 129 (6)012
10 Qatar - Losail 129 (4)110
5 Brasile - Interlagos 143 (10)105
10 Turchia - Istanbul 124 (5)110
12 Russia - Sochi 111 (4)012
11 Italia - Monza 100 (10)011
3 Olanda - Zandvoort 147 (9)153
1 Belgio - Spa-Francorchamps 123 (8)251
1 Ungheria - Budapest 88 (9)251
15 Stiria - Spielberg 112 (7)015
6 Francia - Le Castellet 132 (10)86
3 Azerbaigian - Baku 112 (5)153
4 Monaco - Monte Carlo 116 (5)124
7 Spagna - Barcellona 151 (9)67
9 Portogallo - Portimao 139 (9)29
11 Emilia Romagna - Imola 128 (6)011
18 Bahrain - Sakhir 129 (5)018

Fanta F1 2020

Fanta F1 2019