Fanta F1 2022 - Abu Dhabi-Yas Marina
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papigliano | 3 | 01:24.250 | RUS | VER | VER | HAM | RUS | LEC | PER | SAI | OCO | NOR | RIC | VET | BOT | GAS | MSC | ZHO | MAG | 137 | ||
Manico Lercio | 3 | 01:24.065 | SAI | VER | VER | PER | RUS | LEC | HAM | SAI | ALO | NOR | OCO | VET | RIC | GAS | BOT | ALB | MAG | 130 | ||
Alejandro Zambi | 3 | 01:23.876 | LEC | VER | LEC | PER | HAM | RUS | SAI | ALO | NOR | RIC | VET | BOT | OCO | ALB | GAS | MSC | TSU | 126 | ||
Souris | 3 | 01:23.725 | PER | VER | VER | PER | RUS | HAM | LEC | SAI | NOR | OCO | ALO | VET | RIC | BOT | GAS | TSU | STR | 124 | ||
Doc Fuscusager | 3 | 01:23.725 | PER | VER | VER | PER | RUS | HAM | LEC | SAI | NOR | OCO | ALO | VET | RIC | BOT | GAS | TSU | STR | 124 | ||
Phil Rickenbacker | 3 | 01:23.935 | VER | VER | VER | PER | HAM | RUS | LEC | SAI | ALO | NOR | VET | OCO | RIC | BOT | STR | ALB | MAG | 124 | ||
Ducati Leda | 3 | 01:23.704 | VER | VER | VER | HAM | RUS | LEC | PER | SAI | ALO | OCO | NOR | RIC | VET | BOT | STR | MAG | ALB | 123 | ||
Suca Col Defu | 3 | 01:23.729 | PER | VER | VER | HAM | PER | RUS | LEC | SAI | ALO | NOR | VET | OCO | GAS | RIC | BOT | ALB | STR | 122 | ||
Miki | 3 | 01:23.780 | PER | VER | VER | PER | HAM | RUS | LEC | SAI | NOR | RIC | VET | ALO | OCO | GAS | BOT | MAG | STR | 122 | ||
Eddie Giulian | 3 | 01:23.671 | RUS | VER | HAM | VER | RUS | LEC | PER | SAI | ALO | NOR | OCO | BOT | VET | RIC | STR | GAS | ALB | 121 | ||
Sugo | 3 | 01:23.600 | PER | VER | VER | PER | HAM | RUS | LEC | SAI | RIC | NOR | ALO | VET | OCO | GAS | MAG | BOT | STR | 121 | ||
Cariolo Renault | 3 | 01:22.710 | PER | PER | PER | VER | HAM | SAI | LEC | RUS | OCO | RIC | NOR | ALO | VET | GAS | BOT | TSU | ZHO | 120 | ||
Mark Scialacquato | 3 | 01:23.951 | VER | VER | HAM | VER | RUS | LEC | PER | SAI | OCO | ALO | VET | BOT | RIC | NOR | MAG | ALB | TSU | 118 | ||
Nik Tumacher | 5 | 01:24.232 | HAM | VER | HAM | VER | RUS | PER | ALO | NOR | OCO | VET | BOT | STR | GAS | MAG | ALB | TSU | ZHO | 118 | ||
Pacio Torrebotto | 1 | 01:24.672 | PER | VER | VER | RUS | HAM | LEC | SAI | PER | ALO | OCO | NOR | RIC | BOT | VET | STR | GAS | TSU | 117 | ||
Asok | 3 | 01:23.926 | PER | PER | VER | PER | RUS | HAM | LEC | SAI | NOR | RIC | VET | ALO | ALB | BOT | GAS | MAG | STR | 115 | ||
Caballero Manigold | 3 | 01:23.710 | VER | LEC | VER | RUS | LEC | PER | SAI | HAM | ALO | NOR | GAS | OCO | RIC | STR | MSC | VET | TSU | 109 | ||
Ultra Cautela | 4 | 01:23.800 | VER | RUS | HAM | RUS | PER | VER | SAI | LEC | NOR | OCO | ALO | BOT | RIC | MAG | GAS | STR | VET | 101 |
Fanta F1 2022 - Brasile-Interlagos
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacio Torrebotto | 2 | 01:07.124 | RUS | VER | VER | HAM | LEC | RUS | PER | SAI | NOR | ALO | OCO | BOT | VET | STR | ALB | ZHO | MSC | 133 | ||
Eddie Giulian | 3 | 01:10.771 | RUS | VER | VER | HAM | PER | LEC | RUS | SAI | VET | ALO | BOT | GAS | OCO | NOR | ALB | ZHO | MSC | 132 | ||
Miki | 3 | 01:10.500 | HAM | VER | HAM | VER | LEC | PER | RUS | SAI | ALO | OCO | GAS | MAG | VET | RIC | STR | TSU | ALB | 124 | ||
Souris | 3 | 01:25.073 | VER | VER | VER | PER | LEC | HAM | SAI | RUS | ALO | OCO | VET | NOR | BOT | GAS | ALB | STR | MAG | 124 | ||
Papigliano | 4 | 01:22.300 | HAM | VER | VER | LEC | HAM | PER | SAI | RUS | ALO | OCO | NOR | BOT | STR | MSC | GAS | ZHO | ALB | 123 | ||
Manico Lercio | 4 | 01:10.545 | RUS | VER | VER | LEC | HAM | PER | SAI | RUS | ALO | OCO | NOR | VET | GAS | BOT | RIC | MAG | ALB | 122 | ||
Ducati Leda | 3 | 01:07.901 | VER | VER | VER | PER | HAM | LEC | RUS | SAI | ALO | OCO | NOR | RIC | BOT | GAS | VET | STR | ALB | 121 | ||
Phil Rickenbacker | 3 | 01:18.235 | LEC | VER | VER | LEC | PER | HAM | RUS | SAI | ALO | VET | BOT | OCO | NOR | STR | GAS | MSC | MAG | 120 | ||
Doc Fuscusager | 3 | 01:10.500 | VER | VER | VER | PER | LEC | HAM | SAI | RUS | NOR | ALO | VET | BOT | STR | OCO | GAS | RIC | MAG | 118 | ||
Mark Scialacquato | 4 | 01:10.551 | LEC | LEC | VER | LEC | PER | SAI | HAM | RUS | OCO | RIC | NOR | ALO | VET | BOT | MSC | ZHO | TSU | 114 | ||
Sugo | 4 | 01:10.311 | HAM | VER | HAM | VER | LEC | PER | RUS | SAI | OCO | ALO | GAS | MAG | RIC | VET | STR | TSU | NOR | 113 | ||
Markuu Akuutti | 4 | 01:10.639 | VER | VER | LEC | VER | PER | HAM | SAI | RUS | VET | GAS | ALO | BOT | MSC | OCO | MAG | STR | NOR | 112 | ||
Caballero Manigold | 3 | 01:13.710 | VER | LEC | VER | PER | LEC | HAM | SAI | RUS | ALO | NOR | OCO | GAS | BOT | RIC | MAG | STR | TSU | 111 | ||
Asok | 3 | 01:09.926 | PER | VER | VER | PER | LEC | HAM | SAI | RUS | BOT | GAS | VET | ALO | MSC | OCO | ALB | NOR | STR | 110 | ||
Suca Col Defu | 4 | 01:10.550 | PER | VER | VER | LEC | PER | HAM | RUS | SAI | ALO | NOR | OCO | GAS | RIC | VET | BOT | ALB | TSU | 104 | ||
Alejandro Zambi | 4 | 01:24.956 | PER | VER | VER | PER | HAM | LEC | SAI | RUS | ALO | NOR | RIC | VET | GAS | STR | ALB | MAG | OCO | 98 |
Fanta F1 2022 - Messico-Città del Messico
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducati Leda | 3 | 01:17.302 | VER | VER | VER | HAM | PER | RUS | LEC | SAI | NOR | ALO | OCO | BOT | GAS | ZHO | MAG | ALB | MSC | 143 | ||
Manico Lercio | 4 | 01:17.365 | RUS | VER | VER | PER | LEC | RUS | HAM | SAI | ALO | NOR | OCO | BOT | GAS | ALB | RIC | VET | MAG | 142 | ||
Souris | 4 | 01:18.420 | PER | VER | VER | RUS | LEC | PER | SAI | HAM | ALO | NOR | OCO | BOT | GAS | RIC | ZHO | MAG | STR | 136 | ||
Pacio Torrebotto | 3 | 01:19.257 | VER | VER | VER | PER | HAM | LEC | RUS | SAI | ALO | NOR | GAS | BOT | MAG | ALB | MSC | ZHO | LAT | 134 | ||
Jukdo | 3 | 01:16.789 | VER | VER | VER | PER | LEC | RUS | SAI | HAM | ALO | NOR | OCO | GAS | VET | MAG | ALB | MSC | LAT | 131 | ||
Phil Rickenbacker | 3 | 01:17.720 | VER | VER | VER | RUS | HAM | PER | LEC | SAI | NOR | TSU | OCO | BOT | ALO | RIC | ZHO | ALB | VET | 131 | ||
Eddie Giulian | 4 | 01:17.371 | HAM | VER | HAM | VER | LEC | RUS | PER | SAI | ALO | NOR | OCO | VET | BOT | TSU | STR | ZHO | MAG | 128 | ||
Suca Col Defu | 3 | 01:16.945 | PER | VER | VER | HAM | LEC | PER | RUS | SAI | NOR | ALO | GAS | OCO | BOT | ALB | TSU | ZHO | RIC | 127 | ||
Markuu Akuutti | 4 | 01:17.184 | VER | HAM | VER | HAM | RUS | LEC | SAI | PER | BOT | NOR | RIC | ALB | ALO | TSU | ZHO | GAS | OCO | 126 | ||
Sugo | 4 | 01:17.723 | VER | RUS | HAM | VER | RUS | LEC | PER | SAI | NOR | BOT | ALO | GAS | ALB | VET | OCO | STR | MSC | 125 | ||
Doc Fuscusager | 3 | 01:18.571 | VER | VER | VER | PER | LEC | HAM | SAI | RUS | NOR | ALO | VET | BOT | STR | OCO | GAS | RIC | MAG | 122 | ||
Nik Tumacher | 3 | 01:18.888 | VER | VER | PER | VER | HAM | SAI | LEC | RUS | NOR | ALO | VET | GAS | OCO | BOT | MAG | TSU | ALB | 122 | ||
Mark Scialacquato | 3 | 01:17.151 | PER | RUS | HAM | RUS | VER | LEC | PER | SAI | NOR | ALO | BOT | OCO | MAG | VET | STR | ALB | MSC | 120 | ||
Miki | 3 | 01:17.501 | HAM | RUS | HAM | RUS | VER | PER | LEC | SAI | NOR | ALO | BOT | ALB | OCO | VET | TSU | GAS | MSC | 119 | ||
Asok | 2 | 01:17.126 | RUS | HAM | HAM | RUS | LEC | VER | PER | SAI | BOT | NOR | ALB | TSU | OCO | ALO | RIC | STR | MSC | 119 | ||
Papigliano | 4 | 01:17.250 | PER | LEC | VER | LEC | PER | HAM | SAI | RUS | NOR | BOT | ALO | VET | GAS | RIC | ZHO | TSU | MAG | 119 | ||
Caballero Manigold | 3 | 01:18.710 | VER | LEC | VER | LEC | SAI | PER | HAM | RUS | NOR | ALO | GAS | OCO | RIC | VET | BOT | MAG | STR | 118 | ||
Alejandro Zambi | 3 | 01:17.228 | VER | LEC | VER | LEC | PER | SAI | HAM | ALO | RUS | NOR | OCO | VET | MAG | GAS | ALB | STR | TSU | 117 | ||
Cariolo Renault | 3 | 01:17.471 | VER | RUS | VER | LEC | HAM | SAI | RUS | PER | NOR | OCO | BOT | ALO | TSU | RIC | GAS | MAG | ZHO | 115 |
Fanta F1 2022 - Stati Uniti-Austin
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doc Fuscusager | 3 | 01:34.800 | VER | VER | VER | HAM | PER | LEC | SAI | RUS | NOR | ALO | OCO | VET | STR | RIC | GAS | BOT | TSU | 129 | ||
Manico Lercio | 3 | 01:34.403 | PER | VER | VER | LEC | SAI | PER | HAM | RUS | ALO | NOR | OCO | VET | GAS | RIC | BOT | ALB | MAG | 129 | ||
Ducati Leda | 3 | 01:34.940 | VER | VER | VER | PER | HAM | LEC | SAI | RUS | ALO | NOR | OCO | RIC | STR | VET | MAG | MSC | ALB | 127 | ||
Alejandro Zambi | 3 | 01:34.426 | SAI | VER | VER | SAI | LEC | HAM | PER | ALO | RUS | OCO | RIC | NOR | VET | ALB | BOT | MSC | STR | 126 | ||
Mark Scialacquato | 4 | 01:34.951 | LEC | LEC | SAI | VER | LEC | PER | HAM | NOR | RUS | MAG | RIC | OCO | STR | ALO | BOT | GAS | MSC | 123 | ||
Papigliano | 2 | 01:35.370 | SAI | VER | VER | SAI | LEC | HAM | PER | ALO | RUS | VET | OCO | NOR | BOT | GAS | ZHO | STR | MAG | 123 | ||
Souris | 3 | 01:34.000 | VER | VER | VER | LEC | PER | RUS | SAI | HAM | OCO | ALO | NOR | GAS | BOT | RIC | MAG | TSU | MSC | 121 | ||
Caballero Manigold | 3 | 01:36.710 | VER | LEC | LEC | VER | SAI | PER | HAM | RUS | ALO | NOR | RIC | VET | GAS | STR | BOT | MAG | ALB | 120 | ||
Nik Tumacher | 4 | 01:35.055 | PER | VER | VER | SAI | RUS | LEC | PER | HAM | ALO | NOR | OCO | VET | GAS | STR | BOT | MAG | ALB | 120 | ||
Cariolo Renault | 3 | 01:34.971 | VER | VER | VER | LEC | SAI | PER | ALO | RUS | HAM | STR | VET | NOR | GAS | MAG | RIC | OCO | TSU | 119 | ||
Eddie Giulian | 3 | 01:35.071 | VER | LEC | HAM | VER | LEC | SAI | PER | RUS | ALO | NOR | STR | GAS | OCO | VET | ALB | BOT | MAG | 118 | ||
Suca Col Defu | 2 | 01:34.125 | LEC | VER | VER | SAI | LEC | PER | HAM | RUS | OCO | ALO | NOR | GAS | VET | RIC | STR | TSU | MAG | 118 | ||
Beppe Grigua | 3 | 01:33.666 | VER | VER | VER | PER | RUS | SAI | HAM | LEC | ALO | OCO | NOR | RIC | MAG | GAS | BOT | STR | VET | 117 | ||
Phil Rickenbacker | 2 | 01:35.120 | LEC | VER | VER | SAI | PER | LEC | HAM | RUS | ALO | VET | GAS | OCO | NOR | RIC | BOT | ALB | ZHO | 117 | ||
Jukdo | 2 | 01:35.000 | LEC | LEC | LEC | VER | SAI | PER | HAM | RUS | ALO | NOR | OCO | GAS | RIC | VET | STR | MSC | LAT | 116 | ||
Miki | 3 | 01:34.555 | VER | VER | VER | SAI | PER | LEC | HAM | RUS | VET | OCO | STR | GAS | BOT | RIC | NOR | ALB | ZHO | 114 | ||
Markuu Akuutti | 3 | 01:34.273 | VER | VER | VER | LEC | PER | HAM | SAI | RUS | ALO | GAS | VET | STR | RIC | NOR | MAG | OCO | BOT | 110 | ||
Sugo | 4 | 01:34.134 | VER | VER | VER | PER | LEC | SAI | HAM | RUS | OCO | VET | STR | BOT | GAS | RIC | NOR | ALB | ZHO | 110 |
Fanta F1 2022 - Giappone-Suzuka
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manico Lercio | 4 | 01:31.288 | PER | VER | VER | LEC | PER | SAI | RUS | HAM | ALO | NOR | VET | GAS | RIC | TSU | ALB | BOT | MAG | 135 | ||
Eddie Giulian | 4 | 01:31.071 | LEC | VER | VER | LEC | HAM | PER | RUS | SAI | ALO | NOR | OCO | RIC | VET | BOT | GAS | STR | MAG | 132 | ||
Nik Tumacher | 4 | 01:28.635 | VER | VER | SAI | VER | LEC | PER | HAM | RUS | ALO | NOR | GAS | VET | MAG | RIC | STR | ALB | ZHO | 132 | ||
Suca Col Defu | 3 | 01:29.500 | VER | VER | VER | LEC | PER | RUS | SAI | HAM | ALO | NOR | OCO | GAS | TSU | RIC | VET | MAG | BOT | 132 | ||
Miki | 4 | 01:29.455 | VER | VER | VER | LEC | SAI | PER | ALO | RUS | HAM | NOR | OCO | RIC | STR | VET | GAS | TSU | MSC | 132 | ||
Ducati Leda | 3 | 01:30.333 | VER | VER | VER | LEC | PER | SAI | HAM | RUS | NOR | ALO | OCO | GAS | RIC | BOT | ZHO | ALB | MSC | 129 | ||
Phil Rickenbacker | 4 | 01:25.654 | VER | VER | VER | LEC | RUS | HAM | PER | SAI | ALO | NOR | GAS | RIC | VET | TSU | STR | BOT | ALB | 129 | ||
Pacio Torrebotto | 3 | 01:26.296 | VER | VER | VER | PER | HAM | LEC | RUS | NOR | RIC | ALO | OCO | BOT | GAS | TSU | ALB | MSC | LAT | 125 | ||
Markuu Akuutti | 4 | 01:28.874 | VER | VER | VER | LEC | SAI | PER | RUS | HAM | ALO | NOR | OCO | RIC | STR | VET | MAG | ALB | MSC | 125 | ||
Cariolo Renault | 3 | 01:28.710 | LEC | VER | VER | LEC | SAI | PER | HAM | RUS | ALO | NOR | STR | OCO | RIC | GAS | BOT | VET | MSC | 122 | ||
Alejandro Zambi | 5 | 01:27.988 | LEC | VER | LEC | VER | PER | HAM | SAI | ALO | RUS | NOR | GAS | RIC | ALB | BOT | TSU | OCO | MSC | 121 | ||
Jukdo | 3 | 01:40.000 | VER | VER | VER | LEC | PER | SAI | RUS | HAM | ALO | NOR | OCO | GAS | RIC | VET | MAG | ALB | MSC | 120 | ||
Doc Fuscusager | 3 | 01:40.000 | VER | VER | VER | LEC | HAM | PER | RUS | SAI | NOR | ALO | OCO | GAS | RIC | STR | VET | MAG | ALB | 119 | ||
Souris | 4 | 01:28.325 | VER | LEC | VER | LEC | PER | RUS | SAI | HAM | NOR | OCO | ALO | BOT | MAG | RIC | VET | GAS | STR | 117 | ||
Mark Scialacquato | 4 | 01:29.151 | PER | VER | VER | LEC | RUS | HAM | SAI | PER | ALO | OCO | ALB | NOR | GAS | STR | VET | ZHO | MAG | 114 | ||
Caballero Manigold | 3 | 01:27.671 | VER | LEC | VER | PER | RUS | LEC | SAI | HAM | NOR | OCO | ALO | RIC | BOT | VET | GAS | MAG | STR | 113 | ||
Beppe Grigua | 4 | 01:36.000 | PER | LEC | VER | PER | SAI | RUS | LEC | HAM | ALO | GAS | OCO | BOT | NOR | RIC | MAG | MSC | TSU | 113 | ||
Papigliano | 3 | 01:29.450 | VER | LEC | VER | LEC | PER | RUS | SAI | HAM | ALO | NOR | MAG | OCO | STR | GAS | BOT | VET | MSC | 109 | ||
Asok | 3 | 01:40.626 | HAM | HAM | HAM | VER | RUS | PER | LEC | MAG | BOT | ALO | OCO | LAT | ALB | TSU | NOR | VET | RIC | 104 |
Fanta F1 2022 - Singapore-Marina Bay
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markuu Akuutti | 4 | 01:56.482 | LEC | LEC | LEC | VER | SAI | PER | RUS | HAM | ALO | OCO | VET | RIC | STR | MAG | GAS | TSU | MSC | 118 | ||
Asok | 5 | 01:45.226 | LEC | LEC | LEC | SAI | VER | HAM | PER | ALO | OCO | RUS | STR | BOT | VET | RIC | GAS | MAG | TSU | 115 | ||
Suca Col Defu | 4 | 01:40.978 | LEC | LEC | LEC | SAI | VER | RUS | PER | HAM | ALO | NOR | OCO | VET | GAS | MAG | STR | MSC | ZHO | 114 | ||
Papigliano | 5 | 01:56.600 | LEC | LEC | LEC | VER | SAI | RUS | PER | HAM | ALO | NOR | OCO | MAG | STR | GAS | ALB | MSC | ZHO | 111 | ||
Phil Rickenbacker | 3 | 01:54.767 | LEC | LEC | VER | LEC | SAI | PER | ALO | RUS | OCO | HAM | STR | RIC | VET | NOR | GAS | MAG | ALB | 111 | ||
Alejandro Zambi | 5 | 01:55.242 | VER | LEC | VER | LEC | HAM | PER | SAI | ALO | RUS | NOR | GAS | ALB | RIC | BOT | OCO | STR | TSU | 110 | ||
Nik Tumacher | 4 | 01:42.099 | VER | LEC | VER | LEC | HAM | SAI | RUS | PER | NOR | ALO | GAS | VET | STR | TSU | BOT | MAG | MSC | 109 | ||
Mark Scialacquato | 4 | 01:54.151 | LEC | LEC | LEC | SAI | VER | RUS | HAM | PER | OCO | ALO | NOR | MAG | STR | BOT | VET | TSU | MSC | 109 | ||
Jukdo | 4 | 01:38.467 | VER | LEC | LEC | VER | SAI | RUS | HAM | PER | ALO | NOR | GAS | OCO | VET | TSU | MAG | ALB | MSC | 108 | ||
Miki | 3 | 01:55.000 | VER | VER | VER | LEC | PER | SAI | HAM | RUS | ALO | GAS | NOR | RIC | MAG | OCO | VET | BOT | MSC | 108 | ||
Eddie Giulian | 4 | 01:40.571 | HAM | LEC | HAM | VER | LEC | SAI | RUS | PER | ALO | NOR | OCO | BOT | VET | STR | GAS | MAG | ALB | 107 | ||
Caballero Manigold | 3 | 01:20.171 | VER | LEC | LEC | SAI | VER | RUS | PER | HAM | NOR | ALO | GAS | OCO | STR | VET | RIC | MSC | MAG | 102 | ||
Cariolo Renault | 3 | 01:35.710 | VER | VER | VER | LEC | SAI | RUS | PER | HAM | NOR | GAS | ALO | OCO | BOT | STR | VET | TSU | MSC | 101 | ||
Manico Lercio | 4 | 01:41.034 | PER | VER | VER | SAI | LEC | RUS | PER | HAM | ALO | NOR | GAS | OCO | RIC | VET | BOT | STR | ALB | 98 | ||
Sugo | 4 | 01:54.730 | VER | VER | VER | LEC | HAM | SAI | PER | ALO | RUS | GAS | NOR | MAG | RIC | OCO | MSC | VET | STR | 98 | ||
Doc Fuscusager | 3 | 01:40.400 | VER | LEC | VER | LEC | HAM | SAI | RUS | PER | ALO | OCO | NOR | RIC | GAS | VET | STR | TSU | ALB | 96 | ||
Pacio Torrebotto | 3 | 01:41.854 | VER | VER | VER | HAM | LEC | RUS | PER | NOR | ALO | OCO | BOT | GAS | MSC | VET | ZHO | MAG | LAT | 89 | ||
Ducati Leda | 3 | 01:41.009 | VER | VER | VER | LEC | SAI | HAM | PER | RUS | ALO | OCO | NOR | BOT | RIC | STR | VET | ZHO | MSC | 86 | ||
Souris | 3 | 01:39.920 | VER | LEC | VER | LEC | RUS | SAI | HAM | OCO | ALO | NOR | BOT | PER | STR | VET | ALB | ZHO | RIC | 81 |
Fanta F1 2022 - Italia-Monza
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Scialacquato | 3 | 01:19.451 | VER | LEC | LEC | RUS | VER | SAI | PER | HAM | ALO | NOR | GAS | STR | ALB | MSC | TSU | MAG | VET | 138 | ||
Markuu Akuutti | 4 | 01:20.394 | VER | LEC | LEC | RUS | VER | PER | ALO | NOR | SAI | GAS | OCO | HAM | ZHO | STR | BOT | MAG | RIC | 132 | ||
Caballero Manigold | 3 | 01:20.171 | VER | LEC | LEC | SAI | VER | RUS | PER | HAM | NOR | ALO | GAS | OCO | STR | VET | RIC | MSC | MAG | 132 | ||
Sugo | 3 | 01:19.850 | VER | VER | VER | LEC | RUS | PER | SAI | ALO | NOR | HAM | OCO | GAS | ALB | BOT | VET | RIC | MAG | 132 | ||
Cariolo Renault | 3 | 01:19.171 | VER | VER | VER | LEC | SAI | PER | HAM | RUS | NOR | ALO | OCO | GAS | TSU | ZHO | RIC | BOT | VET | 131 | ||
Miki | 3 | 01:19.777 | VER | VER | VER | LEC | RUS | PER | ALO | NOR | SAI | HAM | OCO | GAS | ALB | VET | BOT | MAG | TSU | 130 | ||
Phil Rickenbacker | 2 | 01:20.735 | VER | LEC | LEC | VER | PER | HAM | RUS | SAI | ALO | NOR | OCO | GAS | VET | BOT | STR | ALB | MAG | 128 | ||
Doc Fuscusager | 3 | 01:20.850 | VER | VER | VER | LEC | RUS | HAM | PER | SAI | ALO | OCO | NOR | RIC | GAS | ALB | TSU | BOT | VET | 127 | ||
Suca Col Defu | 1 | 01:20.198 | PER | VER | LEC | VER | NOR | RUS | ALO | PER | SAI | OCO | HAM | GAS | ZHO | TSU | LAT | RIC | ALB | 127 | ||
Souris | 3 | 01:20.105 | VER | VER | VER | RUS | LEC | SAI | HAM | PER | NOR | OCO | ALO | BOT | RIC | GAS | STR | VET | MSC | 124 | ||
Papigliano | 3 | 01:20.150 | VER | VER | VER | LEC | RUS | PER | NOR | SAI | HAM | OCO | ALO | BOT | STR | ZHO | TSU | GAS | ALB | 120 | ||
Eddie Giulian | 2 | 01:20.971 | VER | VER | VER | RUS | LEC | HAM | PER | SAI | ALO | OCO | NOR | GAS | ZHO | TSU | VET | ALB | MAG | 119 | ||
Pacio Torrebotto | 2 | 01:21.042 | VER | VER | VER | PER | LEC | RUS | ALO | HAM | SAI | NOR | OCO | GAS | TSU | VET | RIC | ZHO | MSC | 119 | ||
Jukdo | 3 | 01:20.500 | VER | VER | VER | PER | LEC | RUS | HAM | SAI | ALO | OCO | NOR | GAS | VET | TSU | RIC | STR | LAT | 114 | ||
Nik Tumacher | 3 | 01:19.899 | VER | LEC | VER | LEC | PER | RUS | SAI | HAM | NOR | ALO | OCO | VET | STR | RIC | GAS | MAG | ZHO | 114 | ||
Alejandro Zambi | 3 | 01:19.980 | VER | VER | LEC | VER | RUS | PER | HAM | SAI | ALO | NOR | OCO | RIC | STR | VET | BOT | GAS | ZHO | 114 | ||
Manico Lercio | 3 | 01:19.910 | VER | VER | LEC | VER | SAI | PER | ALO | OCO | NOR | RUS | HAM | RIC | GAS | BOT | VET | STR | MAG | 114 | ||
Ducati Leda | 2 | 01:20.100 | VER | VER | VER | LEC | RUS | PER | SAI | HAM | OCO | ALO | NOR | RIC | VET | STR | ALB | BOT | MSC | 108 |
Fanta F1 2022 - Olanda-Zandvoort
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Zambi | 3 | 01:11.389 | PER | VER | VER | LEC | HAM | SAI | PER | RUS | ALO | NOR | OCO | GAS | VET | ALB | STR | MAG | MSC | 152 | ||
Pacio Torrebotto | 2 | 01:11.147 | VER | VER | VER | LEC | RUS | SAI | HAM | NOR | ALO | OCO | RIC | GAS | ALB | MSC | TSU | MAG | ZHO | 152 | ||
Caballero Manigold | 3 | 01:08.671 | VER | VER | VER | LEC | HAM | PER | SAI | RUS | ALO | NOR | VET | GAS | STR | OCO | MAG | TSU | ALB | 145 | ||
Papigliano | 4 | 01:10.850 | LEC | LEC | VER | LEC | SAI | RUS | PER | HAM | ALO | OCO | NOR | STR | MSC | VET | GAS | MAG | ALB | 142 | ||
Cariolo Renault | 3 | 01:08.710 | VER | VER | VER | LEC | SAI | HAM | PER | RUS | VET | ALO | NOR | MSC | ALB | MAG | OCO | GAS | BOT | 139 | ||
Nik Tumacher | 4 | 01:10.555 | VER | LEC | VER | LEC | RUS | PER | NOR | ALO | OCO | BOT | GAS | RIC | VET | STR | ALB | MAG | ZHO | 136 | ||
Mark Scialacquato | 3 | 01:10.951 | VER | LEC | LEC | VER | SAI | HAM | PER | RUS | OCO | NOR | ALO | VET | ALB | BOT | GAS | RIC | MAG | 135 | ||
Suca Col Defu | 3 | 01:10.538 | VER | LEC | VER | LEC | PER | SAI | RUS | HAM | ALO | NOR | VET | OCO | STR | MAG | BOT | GAS | MSC | 135 | ||
Miki | 4 | 01:10.320 | VER | LEC | VER | LEC | SAI | PER | RUS | HAM | ALO | VET | NOR | OCO | MSC | MAG | GAS | RIC | ALB | 135 | ||
Phil Rickenbacker | 2 | 01:10.735 | VER | VER | VER | LEC | PER | RUS | SAI | HAM | ALO | NOR | VET | MAG | OCO | BOT | GAS | ALB | STR | 134 | ||
Jukdo | 3 | 01:11.111 | VER | LEC | VER | PER | LEC | SAI | RUS | HAM | ALO | OCO | NOR | GAS | VET | RIC | TSU | ALB | LAT | 133 | ||
Asok | 3 | 01:10.626 | LEC | LEC | VER | LEC | SAI | HAM | RUS | PER | ALO | VET | NOR | STR | MSC | MAG | ALB | RIC | TSU | 133 | ||
Doc Fuscusager | 3 | 01:10.200 | VER | VER | VER | LEC | SAI | BOT | PER | HAM | MAG | OCO | GAS | ALB | ALO | VET | MSC | STR | TSU | 131 | ||
