
In Attività :
Sì
Stato:

Fanta F1 2022
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
8 | Bahrain - Sakhir | 114 (5) | 4 | 8 |
6 | Arabia Saudita - Jeddah | 126 (8) | 8 | 6 |
8 | Australia - Melbourne | 125 (2) | 4 | 8 |
1 | Emilia Romagna - Imola | 114 (9) | 25 | 1 |
17 | Stati Uniti - Miami | 115 (10) | 0 | 17 |
13 | Spagna - Barcellona | 127 (3) | 0 | 13 |
9 | Monaco - Montecarlo | 135 (6) | 2 | 9 |
16 | Canada - Montreal | 114 (8) | 0 | 16 |
18 | Gran Bretagna - Silverstone | 104 (7) | 0 | 18 |
5 | Austria - Spielberg | 124 (10) | 10 | 5 |
15 | Francia - Le Castellet | 130 (4) | 0 | 15 |
1 | Belgio - Spa-Francorchamps | 151 (10) | 25 | 1 |
8 | Olanda - Zandvoort | 142 (3) | 4 | 8 |
8 | Italia - Monza | 133 (2) | 4 | 8 |
14 | Singapore - Marina Bay | 103 (2) | 0 | 14 |
9 | Giappone - Suzuka | 130 (8) | 2 | 9 |
9 | Stati Uniti - Austin | 124 (5) | 2 | 9 |
15 | Messico - Città del Messico | 124 (9) | 0 | 15 |
13 | Abu Dhabi - Yas Marina | 122 (2) | 0 | 14 |
Fanta F1 2023
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
21 | Bahrain - Sakhir | 110 (0) | 0 | 21 |
19 | Arabia Saudita - Jeddah | 123 (1) | 0 | 19 |
6 | Australia - Melbourne | 120 (3) | 8 | 6 |
8 | Azerbaigian - Baku | 139 (6) | 4 | 8 |
5 | Stati Uniti - Miami | 138 (6) | 10 | 5 |
12 | Monaco - Montecarlo | 106 (1) | 0 | 12 |
5 | Spagna - Barcellona | 136 (7) | 10 | 5 |
14 | Canada - Montreal | 135 (7) | 0 | 14 |
10 | Austria - Spielberg | 137 (2) | 1 | 10 |
8 | Gran Bretagna - Silverstone | 123 (6) | 4 | 8 |
7 | Ungheria - Budapest | 137 (6) | 6 | 7 |
12 | Belgio - Spa-Francorchamps | 114 (1) | 0 | 12 |
6 | Olanda - Zandvoort | 125 (8) | 8 | 6 |
17 | Italia - Monza | 114 (1) | 0 | 17 |
7 | Singapore - Marina Bay | 114 (10) | 6 | 7 |
18 | Giappone - Suzuka | 123 (2) | 0 | 18 |
1 | Qatar - Losail | 136 (8) | 25 | 1 |
14 | Stati Uniti - Austin | 98 (5) | 0 | 14 |
4 | Messico - Città del Messico | 133 (3) | 12 | 4 |
16 | Brasile - Interlagos | 96 (7) | 0 | 16 |
14 | Stati Uniti - Las Vegas | 121 (7) | 0 | 14 |
20 | Abu Dhabi - Yas Marina | 103 (2) | 0 | 20 |
Fanta F1 2024
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
16 | Bahrain - Sakhir | 131 (7) | 0 | 16 |
22 | Arabia Saudita - Jeddah | 119 (1) | 0 | 22 |
5 | Australia - Melbourne | 117 (9) | 10 | 5 |
5 | Giappone - Suzuka | 156 (10) | 10 | 5 |
7 | Stati Uniti - Miami | 139 (6) | 6 | 7 |
14 | Emilia Romagna - Imola | 126 (6) | 0 | 14 |
10 | Monaco - Montecarlo | 120 (5) | 1 | 10 |
12 | Canada - Montreal | 114 (7) | 0 | 12 |
6 | Spagna - Barcellona | 136 (9) | 8 | 6 |
4 | Austria - Spielberg | 125 (4) | 12 | 4 |
7 | Gran Bretagna - Silverstone | 106 (1) | 6 | 7 |
10 | Ungheria - Budapest | 132 (5) | 1 | 10 |
19 | Belgio - Spa-Francorchamps | 117 (6) | 0 | 19 |
8 | Olanda - Zandvoort | 130 (10) | 4 | 8 |
8 | Italia - Monza | 132 (5) | 4 | 8 |
10 | Azerbaigian - Baku | 111 (1) | 1 | 10 |
3 | Singapore - Marina Bay | 143 (3) | 15 | 3 |
8 | Stati Uniti - Austin | 132 (5) | 4 | 8 |
17 | Messico - Città del Messico | 108 (5) | 0 | 17 |
16 | Brasile - Interlagos | 103 (1) | 0 | 16 |
6 | Stati Uniti - Las Vegas | 126 (1) | 8 | 6 |
20 | Qatar - Losail | 103 (4) | 0 | 20 |
16 | Abu Dhabi - Yas Marina | 113 (6) | 0 | 16 |
Fanta F1 2025
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
12 | Australia - Melbourne | 101 (4) | 0 | 12 |
8 | Cina - Shanghai | 110 (10) | 4 | 8 |
11 | Giappone - Suzuka | 119 (10) | 0 | 11 |
17 | Bahrain - Sakhir | 129 (3) | 0 | 17 |