POS | Pilota (TEAM) | MAL | BAR | CIN | ESP | MON | CAN | OST | GB | GER | UNG | BEL | ITA | SIN | JPN | RUS | USA | BRA | ABU | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besso San (DAS) | 18 | 25 | 13° | 4 | 25 | 15 | 10 | 25 | 12 | 25 | 8 | 8 | 25 | 10 | 15 | 8 | 12° | 30 | 263 |
2 | Jukdo (FAR) | 4 | n.c. | n.c. | 12 | 1 | 12 | 25 | 2 | 25 | 10 | 6 | 18 | 12 | 4 | 2 | 25 | 15 | 2 | 175 |
3 | Ducati Leda (SMA) | 2 | 12 | 10 | 25 | 18 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12° | 2 | 10 | 15 | 8 | 6 | 15 | 12 | 16 | 173 |
4 | Ultra Cautela (WUR) | 8 | 10 | 12 | 18 | 4 | 18 | 15 | 14° | 4 | 18 | 25 | 14° | 15° | 18 | 1 | 12 | 2 | 4 | 169 |
5 | Salsarosa (MUG) | 13° | 13° | 25 | 13° | 12 | 2 | 11° | 6 | 8 | 4 | 4 | 15 | 12° | 14° | 8 | 18 | 6 | 36 | 144 |
6 | Dado Village (DAS) | 11° | 15° | 14° | 12° | 2 | n.c. | n.c. | 15 | 2 | 15 | 1 | 11° | 4 | 12 | 10 | 10 | 10 | 50 | 131 |
7 | Souris (TOP) | n.c. | 15 | 4 | 10 | 6 | 8 | 12 | 15° | n.c. | n.c. | 10 | 12 | 1 | 1 | 25 | 4 | 14° | 20 | 128 |
8 | Tomatussi (FAR) | 25 | 1 | 18 | 6 | 15 | 11° | 2 | 8 | 11° | 11° | 11° | 12° | 6 | 15 | 12 | 11° | 1 | 8 | 117 |
9 | Pacio Torrebotto (SMA) | 12 | 2 | 15 | 8 | 12° | 4 | 8 | 12 | 10 | 2 | 18 | 13° | 13° | 6 | 18 | n.c. | 11° | 11° | 115 |
10 | Doc Fuscusager (TOP) | 15 | 18 | 11° | 1 | 11° | 1 | 12° | 11° | 18 | 12 | 14° | 25 | 2 | 15° | 12° | 2 | 18 | 12° | 112 |
11 | Manico Lercio (FLA) | 6 | 4 | 8 | 11° | 8 | 13° | 4 | 1 | 1 | 8 | 12° | 2 | 11° | 25 | 13° | 13° | 4 | 24 | 95 |
12 | Eddie Giulian (FRE/WUR) | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 18 | 10 | 15 | 6 | 12 | 1 | 14° | 11° | 11° | 1 | 25 | n.c. | 88 |
13 | Rosso Corsa (RIN) | 12° | 14° | 6 | 2 | 13° | 25 | n.c. | 13° | n.c. | n.c. | n.c. | 6 | 18 | 2 | 4 | 12° | 8 | n.c. | 71 |
14 | Rombodipeto (FLA) | 10 | 12° | n.c. | 15 | 14° | 10 | 1 | 18 | n.c. | n.c. | 13° | n.c. | 10 | 12° | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 64 |
15 | Vanny Cianin (MUG) | 1 | 6 | 12° | 15° | 10 | 12° | 13° | 12° | 12° | 1 | 15 | 4 | 8 | 13° | 14° | 6 | 13° | 12 | 63 |
16 | Simo (RIN) | n.c. | 8 | 1 | 14° | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 9 |
17 | Pino Scintilla (WUR) | n.c. | 11° | 2 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 2 |
18 | Edoardo Bettega (SOS) | n.c. | n.c. | n.c. | 16° | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 |
n.c. | Stefano Giraudo (SOS) | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 0 |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.