Statistiche piloti
| Pilota | Gare | Vittorie | Pole Position | podii | ultimi posti | pti tot | pti team manager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Zambi | 102 | 7 | 5 | 24 | 6 | 682 | 10627 |
| Asok | 147 | 11 | 14 | 28 | 8 | 907 | 14115 |
| Bastian Contrario | 103 | 1 | 5 | 14 | 3 | 579 | 9100 |
| Beppe Grigua | 33 | 1 | 0 | 3 | 5 | 90 | 3704 |
| Besso San | 36 | 7 | 3 | 14 | 0 | 410 | 3341 |
| Caballero Manigold | 47 | 4 | 5 | 8 | 6 | 234 | 5411 |
| Cariolo Renault | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 90 | 2244 |
| Cira | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 594 |
| Dado Village | 25 | 1 | 0 | 3 | 2 | 135 | 2173 |
| Doc Fuscusager | 156 | 9 | 9 | 27 | 8 | 939 | 14842 |
| Ducati Leda | 180 | 12 | 10 | 37 | 4 | 1387 | 17791 |
| Eddie Giulian | 174 | 13 | 11 | 45 | 1 | 1373 | 17312 |
| Edoardo Bettega | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |
| Errori Palleggio | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64 | 1817 |
| Federico Osterman | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 73 | 1615 |
| Gabor Swan | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 87 | 890 |
| Gianni Fantoni | 42 | 4 | 2 | 7 | 5 | 212 | 3505 |
| Gilberto Wieland | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 69 | 1503 |
| Jukdo | 127 | 12 | 0 | 25 | 3 | 870 | 13057 |
| Kevin Tomagnussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Maltomata | 30 | 0 | 4 | 2 | 5 | 62 | 2343 |
| Manico Lercio | 181 | 18 | 13 | 34 | 7 | 1236 | 17668 |
| Mark Scialacquato | 82 | 2 | 3 | 9 | 4 | 348 | 8900 |
| Markuu Akuutti | 63 | 4 | 3 | 13 | 8 | 338 | 6846 |
| Miki | 94 | 2 | 6 | 16 | 5 | 591 | 9881 |
| Mr Paper | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 145 |
| Nik Tumacher | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 110 | 2072 |
| Pacio Torrebotto | 165 | 8 | 11 | 35 | 6 | 1002 | 16172 |
| Panda | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 114 | 1628 |
| Papigliano | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 137 | 2634 |
| Phil Rickenbacker | 71 | 5 | 3 | 14 | 1 | 386 | 7782 |
| Pino Scintilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 |
| Pioggerella | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 1911 |
| Raphael Tamatoa | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 792 |
| Roebel Albergatti | 26 | 0 | 1 | 5 | 1 | 128 | 2252 |
| Rombodipeto | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 64 | 853 |
| Rossocorsa | 107 | 5 | 5 | 11 | 8 | 457 | 8948 |
| Rubinho Ramengo | 77 | 5 | 8 | 8 | 6 | 325 | 6586 |
| Salsarosa | 71 | 1 | 2 | 7 | 7 | 281 | 5971 |
| Sebastian Tomatenzuchter | 82 | 5 | 2 | 13 | 10 | 376 | 6818 |
| Sheldon Cooper | 25 | 6 | 2 | 8 | 1 | 250 | 2943 |
| Simo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 268 |
| Souris | 174 | 13 | 9 | 36 | 6 | 1323 | 17186 |
| Stefano Giraudo | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 42 | 1629 |
| Suca Col Defu | 82 | 2 | 4 | 8 | 6 | 316 | 8811 |
| Sugo | 97 | 3 | 6 | 10 | 18 | 340 | 9758 |
| Tomatussi | 119 | 7 | 10 | 26 | 3 | 789 | 11625 |
| Ultra Cautela | 66 | 2 | 9 | 12 | 6 | 360 | 5707 |
| Vanny Cianin | 78 | 5 | 2 | 9 | 8 | 411 | 6626 |
| Venturina Fragile | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 547 |
| Villa Real | 41 | 0 | 4 | 8 | 2 | 260 | 3483 |
Statistiche team
| Team | Gare | vittorie | Pole Position | podii | ultimi posti | pti tot | pti team manager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Marameo | 88 | 12 | 8 | 18 | 6 | 579 | 10269 |
| Asahi Red Eye | 94 | 3 | 3 | 10 | 8 | 361 | 10812 |
| Flauto Lenti | 148 | 12 | 11 | 23 | 12 | 867 | 12773 |
| Free Drivers | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50 | 607 |
| Grifone Rampante | 42 | 2 | 2 | 6 | 4 | 208 | 3413 |
| GTEam | 42 | 3 | 4 | 8 | 4 | 221 | 3628 |
| Hyper Racing | 123 | 5 | 7 | 21 | 5 | 668 | 10430 |
| Kalimotxo Racing Team | 191 | 5 | 12 | 26 | 23 | 931 | 19639 |
| Lhonda Racing | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 35 | 1696 |
| Omega Muris | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 221 |
| Parpella Racing | 120 | 3 | 6 | 12 | 3 | 503 | 12647 |
| PROT! GP | 101 | 8 | 3 | 21 | 6 | 539 | 11795 |
| Red Ox Heart | 202 | 22 | 6 | 42 | 4 | 1386 | 21183 |
| Rinco Boys | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 80 | 1422 |
| Smarmittati | 345 | 20 | 21 | 72 | 10 | 2389 | 33963 |
| SOSO Corse | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 |
| SRT | 37 | 1 | 3 | 5 | 1 | 147 | 3144 |
| Sun Black Tondo | 120 | 4 | 8 | 23 | 6 | 791 | 14245 |
| Team Dastardly | 61 | 8 | 3 | 17 | 2 | 545 | 5514 |
| Team Farlocco | 141 | 11 | 3 | 31 | 3 | 926 | 12364 |
| Team HG-A90 | 54 | 2 | 4 | 7 | 7 | 260 | 4499 |
| Team Muggé | 137 | 2 | 7 | 13 | 15 | 543 | 11378 |
| Team RNC | 197 | 5 | 10 | 23 | 11 | 965 | 16894 |
| Tomato Driver Accademy | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 490 |
| Tondo Liscio | 26 | 2 | 2 | 4 | 3 | 129 | 2129 |
| Topo Rosso | 328 | 21 | 16 | 65 | 14 | 2250 | 32191 |
| Troyota | 310 | 22 | 23 | 67 | 9 | 2120 | 30299 |
| Uégia Russa | 114 | 5 | 8 | 11 | 16 | 444 | 9439 |
| Wroom Wroom F1 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 122 | 2222 |
| Wurstelloni | 29 | 2 | 7 | 8 | 2 | 231 | 2720 |
(*) Dati aggiornati dopo la gara di Abu Dhabi 2022