Posizione | Pilota | Scuderia | Punti | Punti Campionato |
---|---|---|---|---|
1 | Doc Fuscusager | Topo Rosso | 102 | 25 (166 totali) (under investigation...) |
2 | Eddie Giulian | Team Troyota | 96 | 18 (134) |
3 | Ducati Leda | Smarmittati | 92 | 15 (103) |
4 | Asok | Team Troyota | 92 | 12 (65) |
5 | Bastian Contrario | Team RNC | 91 | 10 (84) |
6 | Gilberto Wieland | Team Hg-A90 | 91 | 8 (51) |
7 | Jukdo | Team Farlocco | 91 | 6 (92) |
8 | Tomatussi | Team Uégia Russa | 90 | 4 (65) |
9 | Vanny Cianin | FlautoLenti | 86 | 2 (61) |
10 | Manico Lercio | FlautoLenti | 82 | 1 (73) |
11 | Pacio Torrebotto | Smarmittati | 82 | 0 (104) |
12 | Salsarosa | Team Muggé | 80 | 0 (31) |
13 | S. Tomatenzuchter | Team Farlocco | 80 | 0 (48) |
14 | Rubinho Ramengo | Team Uégia Russa | 79 | 0 (76) |
15 | Souris | Topo Rosso | 78 | 0 (57) |
16 | Rossocorsa | Team RNC | 68 | 0 (50) |
17 | Maltomata | Team Muggé | 67 | 0 (29) |
DNS | Federico Osterman | Team Hg-A90 | - | - (24) |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
Gara vinta grazie alla collaborazione del Team Lomprayah, un nuovo gruppo di meccanici che la Topo Rosso ha inserito fra i suoi uomini.
Mi sento di dire che l’unico avversario temibile per il mondiale è Eddie Giulian, che proprio non vuole mollare…