Fanta F1 2015 - Abu Dhabi - Yas Marina
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asok | ✖ | ✖ | 3 | 01:40.826 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | PER | RAI | RIC | HUL | MAS | BOT | SAI | 115 |
Tomatussi | ✖ | ✖ | 3 | 01:41.298 | HAM | ROS | ROS | HAM | VET | RAI | PER | RIC | KVY | MAS | BOT | HUL | 114 |
Souris | ✖ | ✖ | 4 | 01:40.200 | HAM | ROS | ROS | HAM | VET | RIC | RAI | KVY | PER | HUL | BOT | MAS | 110 |
Bastian Contrario | ✖ | ✔ | 5 | 01:39.903 | HAM | ROS | ROS | VET | HAM | RAI | RIC | PER | BOT | MAS | HUL | KVY | 109 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 3 | 01:41.372 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | RAI | PER | RIC | HUL | MAS | KVY | VER | 109 |
Eddie Giulian | ✖ | ✖ | 4 | 01:40.164 | HAM | ROS | ROS | HAM | VET | PER | RAI | KVY | RIC | HUL | BOT | VER | 108 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 2 | 01:41.000 | HAM | ROS | ROS | HAM | VET | RIC | RAI | PER | KVY | ALO | HUL | MAS | 105 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 3 | 01:40.351 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | RIC | BOT | HUL | PER | GRO | SAI | 102 |
Besso San | ✖ | ✖ | 3 | 01:39.700 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | HUL | RAI | MAS | BOT | KVY | PER | 100 |
Rubinho Ramengo | ✖ | ✖ | 4 | 01:41.000 | HAM | HAM | ROS | HAM | VET | RAI | BOT | KVY | PER | MAS | SAI | VER | 98 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 3 | 01:40.998 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | RAI | BOT | MAS | RIC | PER | HUL | VER | 95 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 3 | 01:41.100 | ROS | ROS | HAM | ROS | VET | PER | RAI | MAS | RIC | BOT | KVY | MAL | 94 |
Ultra Cautela | ✖ | ✔ | 1 | 01:40.501 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | BOT | RAI | MAS | KVY | RIC | PER | HUL | 93 |
Vanny Cianin | ✖ | ✖ | 2 | 01:40.800 | ROS | HAM | ROS | VET | HAM | RAI | RIC | SAI | PER | MAS | BOT | MAL | 93 |
Panda | ✖ | ✖ | 2 | 01:40.071 | ROS | ROS | HAM | ROS | VET | RIC | BOT | MAS | HUL | PER | MAL | VER | 91 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✖ | 4 | 01:41.377 | VET | HAM | ROS | VET | HAM | RAI | HUL | KVY | MAS | PER | MAL | NAS | 89 |
Fanta F1 2015 - Brasile-Interlagos
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asok | ✖ | ✖ | 3 | 01:11.126 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | BOT | HUL | GRO | PER | MAL | VER | 114 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 5 | 01:11.264 | HAM | ROS | HAM | ROS | VET | RAI | BOT | HUL | MAS | RIC | GRO | PER | 105 |
Vanny Cianin | ✖ | ✔ | 5 | 01:11.100 | VET | ROS | ROS | HAM | VET | RAI | MAS | RIC | BOT | GRO | VER | PER | 101 |
Jukdo | ✖ | ✔ | 3 | 01:11.000 | HAM | ROS | ROS | HAM | VET | RAI | RIC | BOT | GRO | KVY | HUL | MAS | 101 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 4 | 01:11.501 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | RAI | MAS | BOT | RIC | KVY | PER | VER | 100 |
Panda | ✖ | ✖ | 3 | 01:11.570 | HAM | ROS | HAM | ROS | RIC | VET | MAS | BOT | KVY | PER | VER | BUT | 98 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✖ | 6 | 01:11.587 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | RIC | KVY | BOT | MAS | VER | HUL | 98 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 4 | 01:11.725 | ROS | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | BOT | MAS | KVY | RIC | MAL | VER | 97 |
Ultra Cautela | ✖ | ✔ | 4 | 01:10.500 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | BOT | RAI | MAS | KVY | RIC | PER | VER | 95 |
Tomatussi | ✖ | ✔ | 6 | 01:11.799 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | RIC | VER | MAS | BOT | GRO | HUL | PER | 91 |
Souris | ✔ | ✔ | 4 | 01:10.200 | HAM | ROS | HAM | ROS | VET | RIC | RAI | BOT | MAS | KVY | HUL | PER | 88 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 4 | 01:10.971 | ROS | HAM | ROS | HAM | VET | RIC | KVY | MAS | RAI | HUL | PER | NAS | 85 |
Rossocorsa | ✔ | ✔ | 3 | 01:12.800 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | RIC | RAI | VER | KVY | BOT | HUL | MAS | 84 |
Rubinho Ramengo | ✔ | ✔ | 5 | 01:12.231 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | MAS | BOT | RIC | KVY | HUL | PER | SAI | 80 |
Salsarosa | ✔ | ✔ | 5 | 01:12.001 | HAM | HAM | ROS | HAM | VET | RAI | KVY | MAS | PER | SAI | MAL | ERI | 77 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✔ | ✖ | 4 | 01:31.889 | VET | HAM | VET | MAS | HAM | HUL | RAI | RIC | PER | GRO | BUT | NAS | 71 |
Fanta F1 2015 - Messico-Città del Messico
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 4 | 01:20.071 | HAM | ROS | HAM | ROS | RAI | KVY | VET | BOT | RIC | MAS | PER | VER | 96 |
Tomatussi | ✖ | ✖ | 4 | 01:19.666 | HAM | ROS | ROS | HAM | VET | RAI | RIC | KVY | VER | PER | GRO | ERI | 96 |
Souris | ✖ | ✔ | 5 | 01:19.500 | RIC | ROS | HAM | ROS | VET | RIC | KVY | RAI | BOT | MAS | HUL | SAI | 90 |
Besso San | ✖ | ✔ | 4 | 01:20.000 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | BOT | PER | MAS | RIC | KVY | RAI | VER | 89 |
Panda | ✖ | ✖ | 4 | 01:19.771 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | RIC | MAS | KVY | RAI | VER | ALO | SAI | 88 |
Vanny Cianin | ✖ | ✔ | 5 | 01:19.980 | HAM | ROS | HAM | ROS | VET | VER | RIC | BOT | MAS | KVY | RAI | PER | 87 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 3 | 01:20.271 | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | MAS | RIC | PER | HUL | VER | SAI | BUT | 86 |
Ultra Cautela | ✖ | ✔ | 8 | 01:20.000 | HAM | HAM | HAM | VET | ROS | RAI | BOT | MAS | KVY | RIC | PER | VER | 86 |
Bastian Contrario | ✔ | ✔ | 5 | 01:19.651 | ROS | ROS | HAM | VET | ROS | RIC | RAI | KVY | BOT | MAS | HUL | SAI | 86 |
Asok | ✔ | ✖ | 3 | 01:20.626 | ROS | ROS | ROS | HAM | KVY | RIC | VET | RAI | BOT | MAS | HUL | MAL | 85 |
Rubinho Ramengo | ✖ | ✔ | 5 | 01:20.571 | HAM | HAM | ROS | HAM | VET | RAI | RIC | BOT | PER | HUL | KVY | BUT | 84 |
Salsarosa | ✖ | ✔ | 6 | 01:18.779 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | BOT | MAS | KVY | PER | RAI | NAS | MAL | 83 |
Jukdo | ✖ | ✔ | 5 | 01:23.500 | HAM | ROS | HAM | ROS | VET | KVY | RIC | RAI | BUT | MAS | VER | PER | 82 |
Ducati Leda | ✖ | ✖ | 3 | 01:20.666 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | BOT | MAS | RIC | KVY | PER | HUL | 79 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✔ | 5 | 01:20.001 | ROS | HAM | VET | HAM | RIC | RAI | GRO | SAI | HUL | MAS | NAS | MAL | 77 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 3 | 01:21.000 | ROS | ROS | ROS | VET | HAM | RAI | RIC | BOT | KVY | MAS | BUT | ALO | 76 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✖ | 5 | 01:19.999 | HAM | ROS | HAM | ROS | VET | KVY | VER | RAI | BOT | SAI | ALO | BUT | 70 |
Fanta F1 2015 - USA-Austin
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Giulian | ✔ | ✔ | 4 | 01:53.247 | HAM | ROS | ROS | HAM | VET | KVY | RAI | RIC | SAI | VER | BOT | PER | 75 |
Souris | ✔ | ✔ | 5 | 01:57.200 | HAM | ROS | HAM | ROS | VET | KVY | RIC | RAI | MAS | BOT | PER | MAL | 75 |
Asok | ✔ | ✔ | 5 | 01:57.626 | HAM | HAM | HAM | HUL | BOT | ROS | SAI | VER | MAS | ALO | VET | RIC | 74 |
Federico Osterman | ✔ | ✔ | 4 | 01:53.478 | ROS | ROS | ROS | KVY | RIC | SAI | HAM | VET | VER | RAI | ALO | BOT | 73 |
Panda | ✔ | ✔ | 4 | 01:45.071 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | RIC | KVY | RAI | HUL | PER | BUT | VER | 73 |
Vanny Cianin | ✔ | ✔ | 5 | 01:54.263 | ROS | HAM | HAM | RIC | ROS | MAS | BOT | PER | VER | VET | GRO | BUT | 68 |
Ducati Leda | ✔ | ✔ | 4 | 01:59.517 | HAM | HAM | HAM | ROS | BOT | MAS | VET | RAI | HUL | RIC | KVY | SAI | 68 |
Bastian Contrario | ✔ | ✔ | 4 | 01:55.425 | HAM | HAM | HAM | VET | ROS | RAI | BOT | HUL | MAS | KVY | RIC | PER | 67 |
Pacio Torrebotto | ✔ | ✖ | 5 | 01:50.234 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | KVY | RIC | BOT | VER | SAI | ALO | 66 |
Rossocorsa | ✔ | ✖ | 2 | 01:37.700 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | MAS | VER | RAI | BOT | RIC | KVY | BUT | 64 |
Rubinho Ramengo | ✖ | ✖ | 3 | 01:36.071 | HAM | HAM | HAM | ROS | RIC | VET | KVY | RAI | PER | HUL | ALO | NAS | 63 |
Doc Fuscusager | ✔ | ✔ | 6 | 01:50.000 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | KVY | RIC | BOT | MAS | PER | SAI | 62 |
Besso San | ✔ | ✔ | 4 | 01:59.500 | HAM | HAM | HAM | BOT | ROS | HUL | VET | MAS | RAI | KVY | RIC | VER | 62 |
Manico Lercio | ✔ | ✔ | 5 | 01:49.071 | VET | HAM | ROS | HAM | VET | RIC | BOT | HUL | RAI | MAS | PER | SAI | 59 |
Jukdo | ✔ | ✔ | 3 | 01:48.000 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | RIC | KVY | BOT | MAS | VER | PER | 59 |
Ultra Cautela | ✖ | ✔ | 6 | 01:59.517 | HAM | HAM | HAM | VET | ROS | RAI | BOT | MAS | KVY | RIC | PER | GRO | 59 |
Fanta F1 2015 - Russia-Sochi
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanny Cianin | ✖ | ✔ | 3 | 01:37.895 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | MAS | RIC | RAI | BOT | KVY | PER | VER | 82 |
Federico Osterman | ✖ | ✔ | 2 | 01:38.123 | HAM | ROS | ROS | BOT | HAM | PER | MAS | HUL | BUT | MAL | ALO | NAS | 80 |
Besso San | ✖ | ✔ | 4 | 01:37.800 | HAM | HAM | HAM | ROS | BOT | VET | MAS | PER | RAI | HUL | VER | KVY | 77 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 4 | 01:36.779 | HAM | HAM | HAM | ROS | BOT | VET | MAS | RAI | PER | HUL | GRO | VER | 74 |
Jukdo | ✖ | ✖ | 3 | 01:38.000 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | MAS | BOT | RIC | KVY | VER | PER | 73 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 1 | 01:37.235 | HAM | HAM | HAM | VET | ROS | RIC | RAI | KVY | BOT | PER | HUL | NAS | 72 |
Souris | ✖ | ✔ | 4 | 01:46.200 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | MAS | BOT | RAI | VER | KVY | RIC | SAI | 72 |
Rubinho Ramengo | ✖ | ✔ | 3 | 01:38.100 | HAM | ROS | ROS | HAM | VET | RAI | KVY | RIC | BOT | HUL | MAS | GRO | 71 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 4 | 01:37.827 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | BOT | RAI | MAS | GRO | VER | HUL | MAL | 70 |
Asok | ✖ | ✖ | 3 | 01:29.826 | ROS | ROS | ROS | HAM | BOT | PER | MAS | HUL | BUT | MAL | ALO | KVY | 68 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 6 | 01:42.000 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | HUL | MAS | PER | VER | SAI | MAL | 67 |
Ultra Cautela | ✖ | ✖ | 1 | 01:38.000 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | BOT | MAS | RIC | KVY | GRO | PER | 64 |
Rossocorsa | ✔ | ✖ | 3 | 01:38.000 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | PER | BOT | HUL | MAS | MAL | GRO | 63 |
Panda | ✖ | ✖ | 2 | 01:36.954 | ROS | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | RAI | HUL | PER | BOT | VER | ERI | 62 |
Doc Fuscusager | ✔ | ✔ | 5 | 01:42.123 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | HUL | MAS | PER | RIC | BOT | SAI | 58 |
Fanta F1 2015 - Giappone-Suzuka
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 4 | 01:31.333 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | MAS | BOT | RIC | KVY | SAI | VER | 90 |
Eddie Giulian | ✖ | ✖ | 4 | 01:31.496 | HAM | HAM | HAM | ROS | KVY | VET | RAI | RIC | BOT | VER | MAS | SAI | 89 |
Souris | ✖ | ✖ | 4 | 01:32.300 | VET | ROS | ROS | HAM | VET | KVY | RIC | RAI | VER | BOT | MAS | SAI | 89 |
Ultra Cautela | ✖ | ✔ | 5 | 01:32.000 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | BOT | MAS | RIC | KVY | PER | GRO | 88 |
Rubinho Ramengo | ✔ | ✖ | 4 | 01:31.254 | HAM | HAM | HAM | ROS | RIC | VET | MAS | BOT | HUL | PER | VER | BUT | 83 |
Vanny Cianin | ✖ | ✖ | 3 | 01:30.832 | HAM | HAM | HAM | VET | ROS | RAI | RIC | BOT | PER | MAS | SAI | NAS | 82 |
Federico Osterman | ✖ | ✔ | 3 | 01:31.714 | HAM | ROS | HAM | ROS | KVY | RIC | VET | RAI | SAI | VER | NAS | MAL | 82 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 2 | 01:33.000 | VET | VET | VET | RIC | RAI | HAM | ROS | VER | BOT | MAS | KVY | ALO | 82 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✖ | 5 | 01:29.304 | RIC | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | RAI | KVY | PER | MAS | VER | SAI | 81 |
Besso San | ✖ | ✔ | 4 | 01:32.500 | HAM | HAM | ROS | VET | MAS | KVY | RAI | RIC | BOT | VER | HUL | GRO | 78 |
Doc Fuscusager | ✔ | ✔ | 5 | 01:47.101 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | KVY | RIC | SAI | MAL | VER | MAS | 76 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 4 | 01:31.254 | ROS | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | BOT | MAS | RAI | HUL | PER | NAS | 75 |
Salsarosa | ✖ | ✔ | 5 | 01:47.200 | HAM | HAM | VET | HAM | ROS | RIC | RAI | BOT | KVY | HUL | PER | BUT | 75 |
Bastian Contrario | ✖ | ✔ | 4 | 01:40.351 | HAM | HAM | VET | HAM | ROS | RIC | RAI | KVY | BOT | MAS | HUL | VER | 71 |
Jukdo | ✖ | ✔ | 4 | 01:47.000 | RIC | HAM | HAM | ROS | RIC | VET | KVY | RAI | BOT | SAI | NAS | PER | 68 |
Tomatussi | ✖ | ✔ | 3 | 01:46.700 | VET | HAM | HAM | VET | RIC | ROS | KVY | RAI | PER | MAS | VER | GRO | 65 |
Panda | ✖ | ✔ | 5 | 01:30.705 | RIC | HAM | ROS | VET | BOT | RIC | KVY | MAS | HUL | PER | NAS | ALO | 63 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✖ | 4 | 01:24.666 | ROS | HAM | VET | RAI | RIC | KVY | PER | GRO | HUL | MAS | BOT | NAS | 55 |
Fanta F1 2015 - Singapore - Marina Bay
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 5 | 01:44.759 | RIC | ROS | HAM | ROS | VET | RIC | KVY | RAI | PER | HUL | VER | SAI | 93 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✔ | 6 | 01:43.555 | HAM | VET | VET | RIC | HAM | RAI | KVY | ROS | HUL | NAS | BOT | BUT | 89 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 4 | 01:44.899 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | RIC | KVY | MAS | VER | SAI | PER | 88 |
Besso San | ✖ | ✔ | 4 | 01:44.500 | VET | HAM | VET | ROS | RAI | RIC | KVY | MAS | VER | GRO | HUL | PER | 85 |
Panda | ✖ | ✔ | 4 | 01:44.328 | HAM | HAM | HAM | ROS | RIC | VET | RAI | KVY | HUL | VER | NAS | ALO | 84 |
Vanny Cianin | ✖ | ✔ | 4 | 01:44.575 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | RAI | HUL | KVY | PER | SAI | BUT | 83 |
Tomatussi | ✖ | ✔ | 5 | 01:45.300 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | KVY | BOT | RAI | MAS | GRO | VER | 83 |
Bastian Contrario | ✔ | ✔ | 5 | 01:44.523 | HAM | HAM | VET | HAM | RAI | ROS | RIC | KVY | BOT | MAS | ALO | VER | 82 |
Jukdo | ✖ | ✔ | 4 | 01:45.000 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | KVY | RIC | RAI | MAS | BOT | PER | NAS | 81 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 4 | 01:44.449 | HAM | HAM | HAM | RAI | VET | ROS | RIC | KVY | BOT | MAS | HUL | VER | 79 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 5 | 01:44.563 | HAM | HAM | HAM | ROS | RAI | VET | KVY | RIC | BOT | MAS | PER | HUL | 78 |
Ultra Cautela | ✖ | ✔ | 4 | 01:44.444 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | MAS | RAI | BOT | KVY | RIC | GRO | PER | 78 |
Souris | ✖ | ✔ | 4 | 01:44.800 | HAM | HAM | HAM | VET | ROS | RAI | KVY | BOT | RIC | MAS | PER | HUL | 77 |
Salsarosa | ✖ | ✔ | 3 | 01:45.200 | HAM | HAM | HAM | VET | ROS | BOT | KVY | RIC | RAI | MAS | HUL | SAI | 75 |
Rubinho Ramengo | ✖ | ✖ | 6 | 01:44.689 | KVY | ROS | ROS | HAM | VET | KVY | RIC | RAI | VER | HUL | PER | BOT | 73 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✖ | 3 | 01:44.988 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | KVY | RIC | PER | MAS | HUL | VER | 71 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 3 | 01:44.800 | HAM | RAI | RAI | HAM | RIC | VET | KVY | ROS | PER | HUL | MAS | ALO | 68 |
Federico Osterman | ✖ | ✖ | 1 | 01:45.812 | RAI | RAI | RAI | KVY | RIC | HAM | VET | PER | ROS | ALO | HUL | VER | 66 |
Fanta F1 2015 - Italia-Monza
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducati Leda | ✖ | ✖ | 3 | 01:23.666 | HAM | HAM | ROS | BOT | VET | MAS | RAI | HUL | PER | RIC | KVY | VER | 109 |
Manico Lercio | ✖ | ✖ | 3 | 01:23.672 | HAM | HAM | HAM | ROS | BOT | VET | GRO | RAI | RIC | HUL | PER | KVY | 99 |
Souris | ✖ | ✔ | 4 | 01:23.500 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | MAS | RIC | BOT | KVY | PER | HUL | 99 |
Bastian Contrario | ✖ | ✔ | 5 | 01:23.026 | HAM | HAM | HAM | VET | ROS | BOT | MAS | RAI | MAL | PER | RIC | KVY | 97 |
Vanny Cianin | ✖ | ✔ | 2 | 01:23.254 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | RIC | MAS | BOT | HUL | PER | VER | 96 |
Jukdo | ✖ | ✔ | 4 | 01:23.100 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | PER | MAS | BOT | RAI | HUL | RIC | GRO | 96 |
Asok | ✖ | ✖ | 3 | 01:23.626 | HAM | HAM | HAM | VET | ROS | BOT | MAS | MAL | RAI | PER | ERI | GRO | 93 |
Cira | ✔ | ✔ | 4 | 01:23.000 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | HUL | BOT | ALO | RIC | VER | KVY | 92 |
Besso San | ✖ | ✖ | 6 | 01:23.800 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | BOT | MAS | RAI | PER | HUL | GRO | MAL | 92 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✖ | 5 | 01:23.223 | ROS | HAM | HAM | ROS | VET | KVY | BOT | RAI | PER | SAI | GRO | ERI | 91 |
Ultra Cautela | ✖ | ✖ | 3 | 01:24.100 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | MAS | BOT | KVY | RIC | GRO | MAL | 88 |
Federico Osterman | ✖ | ✔ | 2 | 01:23.250 | HAM | HAM | HAM | VET | ROS | BOT | MAS | MAL | RAI | PER | ERI | GRO | 88 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 5 | 01:23.156 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | BOT | RAI | MAS | PER | HUL | GRO | MAL | 87 |
Tomatussi | ✖ | ✖ | 3 | 01:23.436 | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | HUL | GRO | BOT | VER | MAS | RIC | NAS | 87 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 3 | 01:24.000 | ROS | HAM | HAM | VET | ROS | RAI | MAS | BOT | MAL | PER | NAS | ALO | 85 |
Venturina Fragile | ✖ | ✔ | 3 | 01:23.123 | ROS | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | PER | RIC | MAS | KVY | GRO | ALO | 81 |
Panda | ✖ | ✔ | 3 | 01:23.453 | ROS | ROS | HAM | ROS | BOT | HUL | VET | RAI | RIC | MAS | GRO | SAI | 80 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 3 | 01:22.902 | ROS | HAM | HAM | ROS | VET | PER | BOT | RAI | MAS | HUL | GRO | MAL | 79 |
Salsarosa | ✔ | ✖ | 3 | 01:24.001 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | PER | HUL | MAS | KVY | GRO | MAL | 79 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 5 | 01:22.624 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | HUL | BOT | PER | GRO | MAS | MAL | 79 |
Dado Village | ✖ | ✔ | 4 | 01:24.000 | ROS | ROS | ROS | VET | HAM | RAI | MAS | BOT | GRO | HUL | MAL | PER | 75 |
Rubinho Ramengo | ✔ | ✖ | 4 | 01:23.788 | RIC | ROS | ROS | HAM | MAS | VER | PER | BOT | GRO | HUL | NAS | MAL | 71 |
Fanta F1 2015 - Belgio-Spa-Francorchamps
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Souris | ✖ | ✖ | 4 | 01:47.700 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | KVY | RAI | RIC | BOT | MAS | PER | HUL | 86 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 3 | 01:47.883 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | BOT | RIC | MAS | KVY | SAI | VER | 81 |
Vanny Cianin | ✖ | ✔ | 3 | 01:47.900 | ROS | ROS | HAM | ROS | VET | RIC | BOT | MAS | KVY | RAI | BUT | GRO | 81 |
Panda | ✖ | ✖ | 2 | 01:48.234 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | KVY | MAS | RIC | HUL | PER | SAI | 80 |
Jukdo | ✖ | ✔ | 4 | 01:48.000 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | KVY | RAI | MAS | BOT | GRO | HUL | 80 |
Besso San | ✖ | ✖ | 4 | 01:47.900 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | RIC | BOT | MAS | PER | KVY | HUL | 80 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 4 | 01:48.000 | ROS | ROS | HAM | ROS | RAI | RIC | VET | KVY | HUL | GRO | ERI | MAS | 79 |
Asok | ✖ | ✔ | 5 | 01:49.826 | HAM | HAM | HAM | ROS | RAI | RIC | VET | KVY | VER | SAI | BOT | PER | 78 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 5 | 01:48.134 | ROS | HAM | HAM | ROS | RAI | VET | RIC | KVY | BOT | HUL | MAS | PER | 78 |
Tomatussi | ✖ | ✖ | 5 | 01:48.344 | HAM | ROS | HAM | ROS | RAI | VET | RIC | KVY | GRO | HUL | MAS | NAS | 76 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 3 | 01:47.984 | ROS | ROS | HAM | ROS | RAI | RIC | VET | KVY | BOT | MAS | HUL | GRO | 76 |
Ultra Cautela | ✖ | ✔ | 4 | 01:47.600 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | BOT | MAS | RIC | KVY | HUL | PER | 75 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 5 | 01:47.512 | RIC | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | BOT | MAS | RIC | KVY | HUL | GRO | 73 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 4 | 01:46.532 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | BOT | MAS | HUL | RIC | KVY | PER | 73 |
Bastian Contrario | ✖ | ✔ | 5 | 01:48.656 | HAM | ROS | ROS | HAM | RAI | RIC | BOT | KVY | MAS | HUL | PER | ALO | 73 |
Salsarosa | ✔ | ✔ | 3 | 01:48.229 | HAM | VET | HAM | ROS | VET | KVY | PER | RIC | HUL | ALO | MAS | RAI | 72 |
Dado Village | ✖ | ✔ | 3 | 01:48.200 | HAM | ROS | HAM | RAI | ROS | VET | MAS | RIC | BOT | GRO | KVY | HUL | 70 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✔ | 6 | 01:48.822 | ROS | HAM | RAI | ROS | RIC | VET | KVY | HUL | MAL | ERI | BOT | BUT | 69 |
Rubinho Ramengo | ✔ | ✔ | 5 | 01:47.764 | RAI | ROS | ROS | HAM | VET | RAI | RIC | BOT | HUL | MAS | VER | BUT | 65 |
Fanta F1 2015 - Ungheria-Hungaroring
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
