Fanta F1 2016 - Abu Dhabi-Yas Marina
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Giulian | ✖ | ✖ | 3 | 01:39.364 | VER | HAM | HAM | ROS | VER | VET | RIC | RAI | PER | BOT | HUL | ALO | 109 |
Jukdo | ✖ | ✖ | 3 | 01:39.500 | VER | HAM | HAM | ROS | VER | VET | RIC | RAI | PER | BOT | HUL | ALO | 109 |
Salsarosa | ✖ | ✖ | 4 | 01:39.201 | VET | ROS | HAM | ROS | VET | RAI | RIC | VER | HUL | PER | KVY | MAS | 108 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 3 | 01:39.800 | ROS | HAM | HAM | ROS | VER | VET | RAI | RIC | BOT | HUL | MAS | ALO | 108 |
Bastian Contrario | ✖ | ✔ | 5 | 01:39.003 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | VER | RAI | BOT | MAS | HUL | ALO | 108 |
Roebel Albergatti | ✖ | ✔ | 3 | 01:39.222 | VET | HAM | VET | VER | ROS | HAM | RIC | PER | RAI | HUL | ALO | GUT | 108 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 3 | 01:39.386 | HAM | HAM | HAM | ROS | VER | VET | RIC | RAI | PER | HUL | ALO | SAI | 106 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 5 | 01:40.134 | HAM | HAM | HAM | ROS | VER | VET | RIC | RAI | PER | HUL | BOT | MAS | 106 |
Manico Lercio | ✖ | ✖ | 2 | 01:39.121 | RIC | HAM | HAM | VER | ROS | RIC | RAI | VET | PER | HUL | MAS | BUT | 105 |
Souris | ✖ | ✖ | 3 | 01:39.500 | VER | HAM | HAM | ROS | VER | VET | RAI | RIC | BOT | ALO | PER | HUL | 104 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 4 | 01:39.571 | HAM | HAM | HAM | ROS | VER | VET | RIC | RAI | PER | HUL | BOT | MAS | 104 |
Asok | ✖ | ✔ | 2 | 01:39.726 | VET | ROS | ROS | HAM | VET | VER | RIC | RAI | BOT | PER | HUL | MAS | 102 |
Tomatussi | ✖ | ✔ | 4 | 01:39.455 | HAM | HAM | HAM | ROS | RIC | VER | RAI | VET | PER | MAS | HUL | SAI | 101 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✖ | 3 | 01:39.129 | RIC | HAM | HAM | VER | ROS | RAI | VET | RIC | HUL | BOT | ALO | KVY | 97 |
Vanny Cianin | ✖ | ✔ | 3 | 01:39.527 | HAM | HAM | HAM | ROS | RIC | VER | VET | MAS | BOT | ALO | PER | SAI | 91 |
Stefano Giraudo | ✖ | ✔ | 3 | 01:40.987 | VET | VET | VET | ROS | HAM | RAI | RIC | KVY | VER | HUL | ALO | SAI | 85 |
Rubinho Ramengo | ✖ | ✔ | 3 | 01:39.000 | VER | RIC | HAM | VER | RIC | ROS | HUL | MAS | BOT | PER | ALO | KVY | 84 |
Maltomata | ✖ | ✔ | 3 | 01:38.668 | VER | ROS | VET | HAM | RAI | VER | PER | GRO | GUT | RIC | HUL | KVY | 82 |
Fanta F1 2016 - Brasile-Interlagos
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomatussi | ✔ | ✔ | 5 | 01:11.976 | HAM | HAM | HAM | VER | ROS | RIC | VET | RAI | BOT | HUL | PER | SAI | 95 |
Rossocorsa | ✔ | ✔ | 3 | 01:11.300 | HAM | HAM | HAM | ROS | VER | VET | RAI | RIC | MAS | HUL | BOT | BUT | 92 |
Eddie Giulian | ✔ | ✔ | 3 | 01:10.771 | RIC | HAM | HAM | ROS | VER | VET | RIC | MAS | RAI | PER | BOT | HUL | 92 |
Bastian Contrario | ✔ | ✔ | 5 | 01:11.001 | HAM | HAM | HAM | ROS | RIC | VET | RAI | BOT | MAS | HUL | PER | ALO | 91 |
Souris | ✖ | ✔ | 2 | 01:11.500 | HAM | HAM | HAM | ROS | VER | RIC | VET | MAS | RAI | BOT | ALO | HUL | 87 |
Doc Fuscusager | ✔ | ✖ | 2 | 01:10.000 | RAI | HAM | HAM | ROS | RIC | VET | VER | RAI | HUL | PER | BOT | MAS | 86 |
Ducati Leda | ✔ | ✔ | 4 | 01:10.635 | HAM | HAM | HAM | ROS | RIC | VER | BOT | VET | RAI | MAS | PER | HUL | 84 |
Jukdo | ✖ | ✔ | 3 | 01:11.400 | HAM | HAM | HAM | ROS | RIC | VER | VET | BOT | RAI | MAS | PER | ALO | 83 |
Roebel Albergatti | ✔ | ✖ | 4 | 01:12.780 | VER | HAM | HAM | ROS | VER | VET | RIC | MAS | RAI | BOT | HUL | PER | 83 |
Manico Lercio | ✔ | ✔ | 4 | 01:10.369 | RIC | ROS | HAM | ROS | RIC | RAI | VET | VER | HUL | BOT | MAS | PER | 83 |
Vanny Cianin | ✖ | ✖ | 3 | 01:10.524 | HAM | HAM | HAM | ROS | RIC | VET | VER | MAS | BOT | HUL | SAI | BUT | 83 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 4 | 01:11.434 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | VER | RIC | RAI | MAS | BOT | HUL | PER | 82 |
Asok | ✔ | ✔ | 4 | 01:10.626 | HAM | HAM | HAM | ROS | BOT | MAS | RIC | VER | VET | RAI | HUL | BUT | 81 |
Salsarosa | ✔ | ✖ | 2 | 01:12.000 | ROS | ROS | RIC | HAM | ROS | RAI | VET | VER | HUL | PER | BUT | BOT | 78 |
Rubinho Ramengo | ✔ | ✔ | 6 | 01:10.109 | RAI | ROS | ROS | HAM | RAI | VET | RIC | HUL | BOT | MAS | ALO | PAL | 78 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✖ | 3 | 01:11.553 | RIC | HAM | ROS | RIC | HAM | VET | VER | RAI | MAS | PER | ALO | KVY | 73 |
Maltomata | ✖ | ✔ | 3 | 01:27.352 | VER | ROS | HAM | VET | RAI | GRO | ERI | BUT | BOT | KVY | PER | SAI | 47 |
Fanta F1 2016 - Messico-Città del Messico
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanny Cianin | ✖ | ✔ | 3 | 01:18.561 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | RIC | VER | BOT | PER | HUL | BUT | 110 |
Roebel Albergatti | ✖ | ✖ | 3 | 01:17.780 | VER | HAM | HAM | ROS | VER | VET | RIC | RAI | MAS | BOT | HUL | PER | 110 |
Maltomata | ✖ | ✖ | 4 | 01:18.800 | RIC | ROS | HAM | ROS | RIC | VET | VER | RAI | HUL | PER | ALO | BUT | 108 |
Eddie Giulian | ✖ | ✖ | 4 | 01:18.071 | RAI | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | RAI | VER | HUL | ALO | BOT | PER | 107 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✖ | 3 | 01:18.250 | VET | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | VER | RAI | PER | HUL | BOT | ALO | 107 |
Ducati Leda | ✖ | ✖ | 3 | 01:18.335 | HAM | HAM | HAM | ROS | VER | VET | RIC | RAI | BOT | MAS | SAI | PER | 107 |
Bastian Contrario | ✖ | ✖ | 5 | 01:17.885 | HAM | HAM | HAM | RIC | ROS | VER | VET | RAI | BOT | MAS | HUL | SAI | 106 |
Tomatussi | ✖ | ✖ | 3 | 01:18.333 | VER | HAM | HAM | ROS | VER | RIC | RAI | VET | HUL | BOT | SAI | ALO | 106 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 4 | 01:19.546 | HAM | HAM | HAM | VET | ROS | RAI | VER | RIC | HUL | PER | ALO | BOT | 105 |
Souris | ✖ | ✔ | 4 | 01:18.200 | VET | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | RIC | VER | HUL | ALO | SAI | BOT | 102 |
Manico Lercio | ✖ | ✖ | 4 | 01:18.423 | ROS | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | RAI | HUL | PER | BOT | ALO | SAI | 102 |
Jukdo | ✖ | ✖ | 3 | 01:18.300 | VET | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | VER | RAI | PER | ALO | BOT | SAI | 100 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✔ | 5 | 01:18.456 | HAM | ROS | RIC | HAM | ROS | VET | PER | RAI | HUL | MAS | KVY | BUT | 98 |
Rubinho Ramengo | ✖ | ✖ | 2 | 01:18.171 | RAI | ROS | ROS | HAM | RAI | VET | RIC | PER | HUL | MAS | BOT | KVY | 92 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 3 | 01:19.000 | VET | HAM | VET | HAM | ROS | RAI | VER | RIC | BOT | SAI | KVY | ALO | 87 |
Salsarosa | ✖ | ✖ | 3 | 01:18.666 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | RAI | RIC | VER | SAI | GRO | ALO | BOT | 80 |
Fanta F1 2016 - USA-Austin
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanny Cianin | ✖ | ✔ | 4 | 01:35.500 | RIC | HAM | HAM | ROS | VER | RIC | VET | RAI | HUL | ALO | BUT | GRO | 87 |
Manico Lercio | ✖ | ✖ | 3 | 01:34.920 | HAM | HAM | HAM | ROS | RIC | VER | RAI | VET | PER | HUL | ALO | SAI | 84 |
Tomatussi | ✖ | ✖ | 3 | 01:36.001 | RIC | HAM | HAM | ROS | RIC | VER | VET | RAI | PER | HUL | ALO | SAI | 83 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✖ | 4 | 01:36.876 | ROS | ROS | ROS | HAM | RIC | VER | VET | RAI | HUL | PER | BUT | ALO | 82 |
Souris | ✖ | ✖ | 4 | 01:36.100 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | RIC | RAI | VER | PER | HUL | ALO | BUT | 81 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✖ | 2 | 01:36.013 | RIC | HAM | HAM | ROS | RIC | VER | VET | RAI | PER | HUL | ALO | BOT | 81 |
Rubinho Ramengo | ✖ | ✖ | 2 | 01:35.250 | ROS | ROS | ROS | HAM | RAI | RIC | VET | VER | BUT | PER | HUL | PAL | 81 |
Ducati Leda | ✖ | ✖ | 2 | 01:35.826 | HAM | ROS | ROS | HAM | RIC | VER | VET | RAI | HUL | PER | MAS | SAI | 80 |
Roebel Albergatti | ✖ | ✖ | 3 | 01:35.222 | RIC | ROS | ROS | RIC | HAM | VER | VET | RAI | PER | ALO | HUL | BUT | 80 |
Eddie Giulian | ✖ | ✖ | 3 | 01:35.771 | HAM | ROS | ROS | HAM | RIC | VET | VER | RAI | HUL | PER | ALO | BOT | 77 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 2 | 01:36.200 | HAM | HAM | HAM | ROS | RAI | VER | VET | RIC | HUL | BOT | KVY | MAS | 76 |
Gilberto Wieland | ✖ | ✔ | 6 | 01:35.888 | HAM | HAM | HAM | RIC | VER | VET | RAI | ALO | BOT | BUT | PER | HUL | 76 |
Asok | ✖ | ✔ | 2 | 01:36.326 | ROS | ROS | ROS | RIC | HAM | VET | VER | HUL | PER | BUT | ALO | RAI | 74 |
Maltomata | ✖ | ✖ | 4 | 01:36.300 | HAM | ROS | ROS | HAM | VET | RIC | RAI | VER | PER | BOT | HUL | ALO | 73 |
Salsarosa | ✖ | ✖ | 5 | 01:36.667 | VER | ROS | HAM | RIC | VER | RAI | ROS | BUT | HUL | GRO | KVY | PAL | 73 |
Jukdo | ✖ | ✔ | 3 | 01:36.000 | HAM | ROS | HAM | ROS | RIC | VET | VER | RAI | HUL | PER | BOT | ALO | 71 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✔ | 2 | 01:35.996 | HAM | ROS | HAM | ROS | VER | VET | RIC | RAI | BOT | PER | MAS | HUL | 70 |
Bastian Contrario | ✖ | ✖ | 5 | 01:36.128 | VER | VER | ROS | RIC | HAM | VER | VET | RAI | BOT | HUL | MAS | ALO | 67 |
Fanta F1 2016 - Giappone-Suzuka
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducati Leda | ✖ | ✖ | 3 | 01:31.200 | ROS | ROS | ROS | HAM | VER | RIC | VET | RAI | BOT | PER | SAI | HUL | 104 |
Roebel Albergatti | ✖ | ✖ | 7 | 01:31.378 | ROS | HAM | HAM | ROS | VER | RIC | VET | RAI | ALO | PER | HUL | BOT | 100 |
Souris | ✔ | ✖ | 4 | 01:30.200 | HAM | HAM | HAM | ROS | RIC | VET | VER | RAI | PER | HUL | ALO | BOT | 98 |
Eddie Giulian | ✔ | ✔ | 4 | 01:30.871 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | RAI | VER | PER | HUL | ALO | BOT | 93 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✖ | 4 | 01:31.523 | HAM | HAM | ROS | RIC | HAM | RAI | VER | VET | PER | ALO | BUT | BOT | 92 |
Vanny Cianin | ✖ | ✖ | 5 | 01:30.775 | HAM | HAM | HAM | RIC | ROS | VET | VER | RAI | KVY | PER | BUT | MAS | 91 |
Salsarosa | ✔ | ✔ | 3 | 01:31.712 | ROS | HAM | HAM | ROS | RIC | VET | VER | RAI | MAS | PER | HUL | KVY | 91 |
Rubinho Ramengo | ✔ | ✔ | 5 | 01:32.534 | RIC | ROS | ROS | HAM | RAI | VER | VET | RIC | HUL | ALO | BOT | SAI | 88 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✖ | 3 | 01:32.000 | ROS | HAM | HAM | ROS | RIC | VER | RAI | VET | ALO | PER | BUT | HUL | 87 |
Asok | ✔ | ✔ | 3 | 01:48.226 | ROS | ROS | HAM | ROS | VET | RAI | RIC | VER | HUL | PER | ALO | BOT | 86 |
Tomatussi | ✖ | ✖ | 5 | 01:31.109 | HAM | ROS | HAM | ROS | RIC | RAI | VER | VET | ALO | SAI | GRO | BUT | 84 |
Manico Lercio | ✔ | ✔ | 4 | 01:31.234 | ROS | HAM | HAM | ROS | RIC | RAI | VER | VET | PER | ALO | BUT | HUL | 78 |
Fanta F1 2016 - Malesia-Sepang
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roebel Albergatti | ✖ | ✖ | 5 | 01:34.000 | ROS | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | VER | BOT | RIC | PER | BUT | HUL | 91 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✖ | 5 | 01:32.345 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | VER | RIC | PER | ALO | HUL | BUT | 91 |
Rubinho Ramengo | ✖ | ✖ | 5 | 01:34.000 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | VER | RAI | HUL | PER | ALO | BUT | 88 |
Manico Lercio | ✖ | ✖ | 4 | 01:33.551 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | VER | RIC | RAI | PER | HUL | BUT | BOT | 86 |
Souris | ✖ | ✖ | 5 | 01:33.200 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | RIC | VER | PER | MAS | HUL | ALO | 86 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 4 | 01:34.071 | ROS | HAM | HAM | ROS | VET | VER | RAI | RIC | HUL | PER | ALO | BUT | 86 |
Bastian Contrario | ✖ | ✔ | 6 | 01:33.851 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | VER | RIC | PER | HUL | ALO | BOT | 84 |
Federico Osterman | ✔ | ✔ | 5 | 01:32.912 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | RIC | VER | ALO | HUL | SAI | BUT | 83 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 4 | 01:33.271 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | RIC | VER | PER | SAI | HUL | BOT | 81 |
Gilberto Wieland | ✔ | ✔ | 6 | 01:32.666 | HAM | HAM | HAM | VET | RAI | RIC | VER | ALO | SAI | BOT | HUL | BUT | 81 |
Vanny Cianin | ✔ | ✔ | 3 | 01:33.221 | HAM | RIC | HAM | ROS | VER | VET | RIC | PER | SAI | ALO | BUT | HUL | 77 |
Ducati Leda | ✔ | ✔ | 5 | 01:33.777 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | RAI | RIC | VER | PER | ALO | SAI | HUL | 76 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✔ | ✔ | 2 | 01:33.299 | HAM | ROS | HAM | ROS | VET | VER | RIC | RAI | PER | BOT | SAI | ALO | 72 |
Salsarosa | ✔ | ✔ | 4 | 01:33.234 | VET | GUT | HAM | ROS | VET | RAI | RIC | PER | KVY | ALO | MAS | HUL | 71 |
Tomatussi | ✔ | ✔ | 6 | 01:44.621 | HAM | ROS | ROS | VER | HAM | RIC | VET | RAI | HUL | BUT | MAS | GRO | 60 |
Fanta F1 2016 - Singapore-Marina Bay
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 4 | 01:42.791 | RAI | ROS | ROS | VER | RIC | HAM | RAI | VET | HUL | SAI | PER | ALO | 97 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✔ | 5 | 01:43.989 | HAM | ROS | HAM | VER | ROS | RAI | RIC | VET | BUT | PER | MAS | GUT | 97 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 5 | 01:43.893 | ROS | ROS | ROS | HAM | VER | RIC | RAI | VET | HUL | SAI | KVY | PER | 97 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 5 | 01:43.171 | RIC | HAM | HAM | ROS | RIC | VET | VER | RAI | HUL | PER | SAI | ALO | 96 |
Rubinho Ramengo | ✖ | ✖ | 3 | 01:41.352 | RAI | VER | ROS | HAM | RAI | VER | RIC | VET | PER | ALO | HUL | KVY | 95 |
Salsarosa | ✖ | ✖ | 3 | 01:44.001 | VER | ROS | VET | ROS | HAM | RIC | VER | PER | RAI | BOT | ALO | KVY | 95 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 5 | 01:43.210 | ROS | ROS | HAM | RIC | ROS | VER | VET | RAI | HUL | PER | ALO | BUT | 95 |
Souris | ✖ | ✔ | 4 | 01:42.300 | ROS | ROS | ROS | VET | HAM | RAI | RIC | VER | HUL | MAS | PER | BOT | 94 |
Bastian Contrario | ✖ | ✔ | 6 | 01:43.003 | VER | ROS | ROS | VER | VET | HAM | RAI | RIC | HUL | SAI | KVY | ALO | 94 |
Asok | ✖ | ✔ | 4 | 01:42.526 | ROS | ROS | ROS | VER | HAM | RAI | RIC | VET | HUL | SAI | KVY | BOT | 91 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 4 | 01:42.777 | HAM | HAM | HAM | ROS | VER | VET | RIC | RAI | BOT | SAI | ALO | MAS | 88 |
Tomatussi | ✖ | ✔ | 4 | 01:43.999 | ROS | ROS | ROS | HAM | RIC | VER | RAI | VET | HUL | BOT | ALO | GRO | 85 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 2 | 01:45.000 | ROS | ROS | HAM | ROS | VET | RAI | VER | RIC | BOT | ALO | HUL | KVY | 84 |
Vanny Cianin | ✖ | ✔ | 4 | 01:41.005 | HAM | HAM | HAM | RIC | ROS | VET | VER | RAI | PER | SAI | BUT | GRO | 82 |
Fanta F1 2016 - Italia-Monza
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Giulian | ✖ | ✖ | 4 | 01:21.171 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | VER | RIC | BOT | PER | MAS | HUL | 122 |
Souris | ✖ | ✖ | 4 | 01:21.200 | HAM | HAM | ROS | HAM | RIC | VET | VER | RAI | PER | HUL | MAS | BOT | 114 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✖ | 4 | 01:22.001 | HAM | HAM | ROS | HAM | VET | RAI | RIC | VER | PER | ALO | GRO | BOT | 112 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 2 | 01:22.500 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | VER | RIC | BOT | MAS | GRO | BUT | 111 |
Bastian Contrario | ✖ | ✔ | 5 | 01:21.051 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | VER | RIC | BOT | MAS | HUL | PER | 110 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✖ | 2 | 01:22.301 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | VER | RAI | RIC | PER | GRO | ALO | MAS | 106 |
Asok | ✖ | ✔ | 2 | 01:20.926 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | BOT | VER | RIC | BUT | PER | GUT | 106 |
Ducati Leda | ✖ | ✖ | 3 | 01:21.675 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | VER | RIC | ALO | BOT | BUT | PER | 105 |
Rubinho Ramengo | ✖ | ✔ | 3 | 01:21.771 | ROS | HAM | HAM | ROS | RAI | VET | VER | PER | BOT | HUL | RIC | MAS | 103 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 4 | 01:21.401 | HAM | ROS | ROS | HAM | VET | RAI | MAS | PER | RIC | HUL | BOT | ALO | 101 |
Vanny Cianin | ✖ | ✔ | 3 | 01:21.271 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | BOT | VER | MAS | KVY | GRO | BUT | 100 |
Salsarosa | ✖ | ✖ | 4 | 01:21.988 | VET | ROS | HAM | ROS | VER | VET | RIC | RAI | HUL | PER | KVY | ALO | 95 |
Gilberto Wieland | ✖ | ✔ | 5 | 01:21.161 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | BOT | RIC | VER | ALO | SAI | NAS | 94 |
Tomatussi | ✖ | ✔ | 6 | 01:21.898 | ROS | ROS | HAM | VET | ROS | RIC | RAI | HUL | MAS | BOT | SAI | GUT | 91 |
Fanta F1 2016 - Belgio-Spa
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 6 | 01:46.071 | VER | ROS | ROS | VER | RIC | HAM | RAI | VET | PER | HUL | BOT | MAS | 102 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 3 | 01:46.571 | HAM | ROS | ROS | RAI | VER | VET | RIC | HAM | PER | HUL | BOT | GUT | 96 |
Ducati Leda | ✖ | ✖ | 3 | 01:47.200 | HAM | ROS | ROS | VER | HAM | RIC | VET | RAI | HUL | PER | BUT | MAS | 92 |
Asok | ✖ | ✔ | 4 | 01:46.126 | RAI | ROS | ROS | HAM | RAI | RIC | VET | VER | HUL | PER | BOT | BUT | 92 |
Gilberto Wieland | ✖ | ✔ | 5 | 01:45.748 | HAM | HAM | RIC | RAI | HAM | ROS | VET | VER | PER | ALO | BUT | KVY | 91 |
Jukdo | ✖ | ✔ | 3 | 01:48.000 | VER | HAM | HAM | ROS | VER | RIC | VET | RAI | PER | BOT | HUL | GRO | 91 |
Bastian Contrario | ✔ | ✔ | 6 | 01:46.802 | HAM | ROS | VET | ROS | RAI | HAM | RIC | VER | BOT | HUL | MAS | PER | 91 |
Tomatussi | ✖ | ✖ | 3 | 01:47.122 | VER | HAM | RIC | ROS | VER | HAM | RAI | VET | HUL | BOT | ALO | PER | 90 |
Vanny Cianin | ✖ | ✖ | 2 | 01:46.851 | RIC | HAM | ROS | VER | HAM | VET | RIC | RAI | HUL | MAS | PER | GRO | 86 |
Manico Lercio | ✖ | ✖ | 3 | 01:47.001 | HAM | ROS | ROS | VER | RIC | HAM | RAI | PER | HUL | MAS | BUT | WEH | 82 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 4 | 01:47.511 | VER | VER | VER | ROS | RIC | VET | RAI | HUL | HAM | PER | BUT | MAS | 82 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✖ | 4 | 01:46.222 | HAM | ROS | ROS | VER | RIC | RAI | HAM | VET | SAI | MAS | GRO | BUT | 80 |
Salsarosa | ✖ | ✖ | 2 | 01:46.999 | ROS | HAM | ROS | VET | HAM | RIC | VER | RAI | MAS | PER | BUT | KVY | 80 |
Rubinho Ramengo | ✖ | ✖ | 4 | 01:46.542 | ROS | HAM | ROS | VER | RAI | RIC | HAM | HUL | PER | BUT | MAS | BOT | 79 |
Souris | ✖ | ✖ | 4 | 01:46.300 | VER | VER | HAM | VER | VET | ROS | RAI | RIC | PER | HUL | GRO | BOT | 78 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 2 | 01:47.000 | VET | RIC | VET | RIC | RAI | ROS | VER | HUL | GRO | MAS | BUT | HAM | 68 |
Maltomata | ✔ | ✔ | 3 | 01:45.564 | VER | ROS | ROS | HAM | VET | RAI | VER | KVY | GRO | SAI | ERI | BOT | 67 |
Fanta F1 2016 - Germania-Hockenheim
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doc Fuscusager | ✖ | ✖ | 2 | 01:14.312 | RAI | ROS | HAM | ROS | VET | RIC | VER | RAI | HUL | PER | BOT | ALO | 116 |
Tomatussi | ✖ | ✖ | 4 | 01:14.978 | HAM | HAM | ROS | HAM | VET | RIC | VER | RAI | HUL | BOT | ALO | PER | 105 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 5 | 01:15.000 | HAM | ROS | ROS | HAM | VET | VER | RAI | RIC | HUL | BUT | BOT | SAI | 103 |
Maltomata | ✖ | ✖ | 3 | 01:14.569 | ROS | ROS | ROS | VET | HAM | RIC | VER | RAI | BOT | PER | ALO | SAI | 102 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 4 | 01:14.371 | HAM | ROS | HAM | ROS | VET | VER | RAI | RIC | HUL | ALO | BOT | SAI | 102 |
Gilberto Wieland | ✖ | ✖ | 6 | 01:14.844 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | VER | RIC | RAI | ALO | HUL | BOT | SAI | 101 |
Manico Lercio | ✖ | ✖ | 4 | 01:14.561 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | RAI | HUL | MAS | PER | BOT | ALO | 98 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 2 | 01:15.500 | HAM | ROS | ROS | HAM | VET | RAI | VER | BOT | HUL | PER | MAS | ALO | 98 |
Ducati Leda | ✔ | ✔ | 3 | 01:14.600 | HAM | ROS | ROS | HAM | VET | VER | RAI | RIC | ALO | BUT | HUL | PER | 96 |
Vanny Cianin | ✖ | ✖ | 2 | 01:14.710 | HAM | ROS | ROS | HAM | RIC | VET | BOT | VER | MAS | HUL | SAI | RAI | 95 |
Jukdo | ✖ | ✔ | 3 | 01:14.700 | RAI | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | RAI | VER | BOT | ALO | PER | SAI | 94 |
Salsarosa | ✖ | ✖ | 4 | 01:15.069 | ROS | HAM | ROS | HAM | VET | RIC | VER | RAI | ALO | MAS | BOT | PER | 94 |
Sebastian Tomatenzuc… | ✖ | ✖ | 3 | 01:14.999 | ROS | ROS | HAM | VER | RAI | VET | RIC | PER | SAI | BUT | MAS | GRO | 92 |
Asok | ✔ | ✔ | 5 | 01:14.326 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | VER | RAI | RIC | BUT | ALO | HUL | KVY | 91 |
Bastian Contrario | ✔ | ✔ | 6 | 01:14.192 | RIC | ROS | ROS | HAM | VET | RIC | RAI | VER | BOT | MAS | ALO | HUL | 88 |
Rubinho Ramengo | ✔ | ✔ | 3 | 01:15.071 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | VER | RAI | RIC | BOT | MAS | HUL | GRO | 85 |
