Fanta F1 2019 - Abu Dhabi-Yas Marina
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suca Col Defu | ✖ | ✖ | 2 | 01:36.168 | VER | HAM | HAM | VER | LEC | BOT | VET | ALB | PER | SAI | RIC | GAS | 111 |
Errori Palleggio | ✖ | ✖ | 3 | 01:35.950 | VER | HAM | HAM | VER | BOT | LEC | VET | ALB | PER | SAI | RIC | GAS | 109 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 4 | 01:34.791 | HAM | HAM | HAM | VER | LEC | VET | BOT | ALB | SAI | NOR | GAS | PER | 106 |
Markuu Akuutti | ✖ | ✖ | 2 | 01:35.038 | HAM | HAM | LEC | HAM | VET | VER | BOT | ALB | GAS | RIC | SAI | NOR | 104 |
Eddie Giulian | ✖ | ✖ | 3 | 01:34.271 | HAM | BOT | HAM | VER | LEC | VET | ALB | BOT | GAS | SAI | PER | NOR | 102 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 2 | 01:34.700 | VER | HAM | HAM | LEC | VER | VET | BOT | ALB | SAI | GAS | NOR | RIC | 101 |
Asok | ✖ | ✔ | 3 | 01:34.226 | HAM | BOT | BOT | HAM | VER | LEC | VET | ALB | PER | GRO | RIC | KVY | 101 |
Souris | ✖ | ✔ | 3 | 01:34.327 | LEC | BOT | BOT | HAM | LEC | VER | VET | ALB | PER | NOR | GAS | SAI | 100 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✔ | 3 | 01:34.861 | VER | HAM | HAM | LEC | VER | VET | ALB | BOT | RIC | PER | GAS | SAI | 100 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 3 | 01:34.400 | LEC | LEC | LEC | HAM | VET | BOT | VER | KVY | PER | RAI | RIC | ALB | 98 |
Manico Lercio | ✖ | ✖ | 2 | 01:34.771 | ALB | HAM | HAM | VER | VET | LEC | ALB | RIC | SAI | GAS | RAI | PER | 96 |
Miki | ✖ | ✔ | 3 | 01:35.455 | BOT | VER | HAM | VER | VET | LEC | ALB | BOT | PER | SAI | RIC | GAS | 96 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 2 | 01:35.561 | VER | VER | BOT | HAM | LEC | VER | VET | ALB | SAI | PER | GIO | NOR | 95 |
Tomatussi | ✖ | ✔ | 4 | 01:35.801 | BOT | VER | HAM | VER | LEC | VET | ALB | BOT | GAS | SAI | RIC | PER | 92 |
Phil Rickenbacker | ✖ | ✔ | 4 | 01:36.235 | VER | VER | VER | HAM | BOT | ALB | VET | LEC | PER | RIC | SAI | GAS | 92 |
Mark Scialacquato | ✖ | ✔ | 4 | 01:34.796 | HAM | BOT | BOT | HAM | VER | VET | LEC | ALB | GAS | RIC | SAI | GIO | 90 |
Rubinho Ramengo | ✖ | ✔ | 2 | 01:35.002 | BOT | VER | VER | HAM | LEC | VET | BOT | GRO | HUL | NOR | GIO | KVY | 89 |
Gianni Fantoni | ✖ | ✔ | 4 | 01:34.957 | HAM | HAM | BOT | VER | HAM | ALB | VET | GRO | LEC | MAG | GIO | HUL | 88 |
Fanta F1 2019 - Brasile-Interlagos
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manico Lercio | ✖ | ✖ | 2 | 01:06.899 | LEC | HAM | HAM | BOT | VER | VET | ALB | RIC | NOR | GAS | PER | RAI | 64 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 3 | 01:08.000 | VET | VET | HAM | LEC | VER | BOT | RIC | RAI | HUL | SAI | GAS | KVY | 63 |
Asok | ✖ | ✔ | 3 | 01:07.426 | VER | VER | HAM | VER | LEC | VET | BOT | ALB | KVY | NOR | SAI | GAS | 63 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 3 | 01:07.291 | HAM | HAM | HAM | VET | VER | BOT | LEC | ALB | SAI | RIC | NOR | HUL | 62 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✖ | 2 | 01:07.308 | VER | LEC | LEC | HAM | VER | VET | BOT | ALB | RIC | SAI | NOR | MAG | 62 |
Tomatussi | ✖ | ✔ | 3 | 01:07.130 | VER | HAM | VER | HAM | VET | BOT | ALB | LEC | RIC | SAI | HUL | PER | 62 |
Bastian Contrario | ✖ | ✔ | 6 | 01:07.323 | SAI | HAM | HAM | VER | LEC | VET | BOT | ALB | KVY | NOR | SAI | HUL | 61 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 3 | 01:06.871 | LEC | HAM | HAM | VET | VER | LEC | BOT | ALB | RIC | SAI | NOR | RAI | 60 |
Markuu Akuutti | ✖ | ✖ | 2 | 01:07.548 | LEC | LEC | LEC | VET | HAM | VER | BOT | GAS | ALB | KVY | NOR | GIO | 59 |
Rubinho Ramengo | ✔ | ✔ | 2 | 01:07.002 | ALB | BOT | BOT | VER | HAM | VET | LEC | ALB | SAI | HUL | MAG | KVY | 58 |
Mark Scialacquato | ✖ | ✔ | 3 | 01:07.564 | LEC | VET | VET | VER | HAM | BOT | LEC | ALB | MAG | RIC | GAS | RAI | 58 |
Phil Rickenbacker | ✖ | ✖ | 2 | 01:06.852 | LEC | HAM | VER | HAM | VET | BOT | LEC | ALB | SAI | NOR | RIC | RAI | 58 |
Miki | ✖ | ✔ | 3 | 01:07.025 | LEC | HAM | HAM | VET | BOT | VER | ALB | LEC | KVY | NOR | SAI | RIC | 58 |
Sugo | ✖ | ✔ | 2 | 01:07.000 | VER | HAM | HAM | BOT | VET | LEC | ALB | VER | KVY | NOR | SAI | RIC | 56 |
Errori Palleggio | ✖ | ✔ | 2 | 01:06.775 | LEC | HAM | HAM | VET | VER | BOT | LEC | ALB | NOR | HUL | SAI | RIC | 54 |
Gianni Fantoni | ✖ | ✖ | 2 | 01:07.142 | HAM | HAM | ALB | BOT | VET | LEC | SAI | HUL | RIC | GAS | KVY | NOR | 53 |
Souris | ✖ | ✔ | 3 | 01:07.790 | HAM | LEC | LEC | VER | HAM | VET | BOT | ALB | SAI | RIC | STR | GAS | 53 |
Suca Col Defu | ✖ | ✔ | 3 | 01:06.500 | LEC | HAM | HAM | VET | BOT | LEC | VER | ALB | NOR | HUL | SAI | RIC | 52 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 2 | 01:07.750 | HAM | LEC | LEC | HAM | VER | VET | BOT | ALB | SAI | RIC | STR | GAS | 51 |
Fanta F1 2019 - Stati Uniti-Austin
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomatussi | ✖ | ✖ | 2 | 01:32.222 | VER | HAM | HAM | VET | VER | LEC | BOT | ALB | RIC | HUL | SAI | KVY | 99 |
Bastian Contrario | ✖ | ✖ | 4 | 01:31.870 | LEC | HAM | HAM | VER | VET | BOT | ALB | HUL | GAS | NOR | SAI | RAI | 96 |
Manico Lercio | ✖ | ✖ | 2 | 01:32.199 | VER | VET | HAM | VER | VET | BOT | LEC | SAI | RIC | NOR | RAI | KVY | 96 |
Ducati Leda | ✖ | ✖ | 2 | 01:31.979 | HAM | LEC | LEC | HAM | VET | VER | BOT | ALB | SAI | NOR | RIC | HUL | 95 |
Miki | ✖ | ✔ | 3 | 01:32.190 | BOT | VER | VER | HAM | VET | BOT | LEC | ALB | NOR | SAI | HUL | RIC | 94 |
Rubinho Ramengo | ✖ | ✔ | 3 | 01:31.899 | LEC | VER | VET | HAM | LEC | BOT | VER | ALB | NOR | HUL | GAS | PER | 93 |
Souris | ✖ | ✖ | 4 | 01:31.950 | LEC | VER | VER | LEC | HAM | VET | BOT | ALB | GAS | SAI | RIC | HUL | 93 |
Suca Col Defu | ✖ | ✖ | 2 | 01:32.348 | VER | VET | HAM | VER | VET | BOT | LEC | HUL | RIC | ALB | SAI | NOR | 93 |
Errori Palleggio | ✖ | ✖ | 3 | 01:32.640 | VER | VET | HAM | VET | VER | LEC | BOT | ALB | SAI | GAS | RIC | RAI | 90 |
Mark Scialacquato | ✖ | ✔ | 3 | 01:31.879 | LEC | LEC | HAM | LEC | VER | VET | BOT | ALB | SAI | GAS | RIC | PER | 88 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✖ | 2 | 01:33.325 | LEC | HAM | LEC | VER | HAM | VET | BOT | ALB | PER | RIC | GAS | HUL | 88 |
Asok | ✖ | ✔ | 3 | 01:31.726 | VER | HAM | HAM | VET | VER | LEC | BOT | ALB | NOR | SAI | GAS | GIO | 88 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 4 | 01:32.855 | VER | VER | VER | HAM | VET | LEC | ALB | SAI | NOR | GAS | RIC | GIO | 88 |
Eddie Giulian | ✖ | ✖ | 2 | 01:31.571 | HAM | HAM | HAM | LEC | VER | VET | BOT | ALB | SAI | GAS | RIC | NOR | 87 |
Phil Rickenbacker | ✖ | ✖ | 2 | 01:32.569 | VER | VER | VER | VET | HAM | LEC | BOT | ALB | NOR | RAI | GAS | RIC | 87 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 3 | 01:31.000 | VER | LEC | HAM | LEC | VER | VET | BOT | ALB | SAI | GAS | RIC | HUL | 82 |
Sugo | ✖ | ✔ | 2 | 01:31.800 | HAM | VET | HAM | VET | LEC | BOT | VER | PER | SAI | STR | GAS | HUL | 80 |
Markuu Akuutti | ✖ | ✖ | 1 | 01:32.952 | HAM | HAM | HAM | VER | LEC | VET | BOT | GAS | ALB | STR | SAI | RIC | 79 |
Rossocorsa | ✖ | ✔ | 3 | 01:33.200 | HAM | VET | VET | HAM | BOT | VER | SAI | LEC | GAS | RAI | MAG | PER | 74 |
Gianni Fantoni | ✖ | ✔ | 3 | 01:32.057 | HAM | HAM | VER | VET | ALB | GAS | RIC | GRO | LEC | HAM | STR | MAG | 60 |
Fanta F1 2019 - Messico-Città del Messico
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubinho Ramengo | ✖ | ✖ | 2 | 01:15.007 | VER | LEC | LEC | VET | HAM | VER | BOT | ALB | NOR | GAS | GIO | STR | 95 |
Gianni Fantoni | ✖ | ✖ | 3 | 01:15.327 | HAM | HAM | HAM | LEC | VER | ALB | BOT | VET | SAI | GAS | KVY | GIO | 94 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✔ | 3 | 01:15.123 | LEC | LEC | LEC | VET | HAM | VER | BOT | PER | ALB | SAI | RIC | NOR | 90 |
Miki | ✖ | ✔ | 2 | 01:15.245 | HAM | LEC | VET | LEC | BOT | HAM | VER | ALB | SAI | GAS | NOR | PER | 89 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✖ | 3 | 01:15.661 | VER | LEC | LEC | HAM | VET | BOT | VER | SAI | GAS | NOR | HUL | PER | 88 |
Mark Scialacquato | ✖ | ✔ | 3 | 01:15.175 | LEC | LEC | LEC | VET | VER | BOT | HAM | ALB | SAI | NOR | GAS | RIC | 87 |
Bastian Contrario | ✖ | ✔ | 5 | 01:14.481 | VER | HAM | HAM | LEC | BOT | VET | VER | SAI | GAS | ALB | NOR | KVY | 87 |
Markuu Akuutti | ✖ | ✖ | 1 | 01:15.584 | VET | VET | VET | VER | LEC | HAM | BOT | GAS | KVY | NOR | RIC | SAI | 86 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 3 | 01:15.050 | VER | LEC | LEC | VET | VER | HAM | BOT | ALB | GAS | KVY | SAI | NOR | 84 |
Suca Col Defu | ✖ | ✔ | 3 | 01:14.800 | LEC | LEC | VET | LEC | HAM | VER | BOT | SAI | GAS | ALB | NOR | PER | 84 |
Errori Palleggio | ✖ | ✔ | 4 | 01:14.740 | LEC | LEC | LEC | VET | HAM | VER | BOT | SAI | GAS | ALB | NOR | PER | 84 |
Eddie Giulian | ✔ | ✔ | 4 | 01:15.271 | VET | VET | HAM | LEC | VET | VER | BOT | ALB | SAI | GAS | NOR | KVY | 83 |
Souris | ✖ | ✔ | 3 | 01:15.468 | HAM | VET | VET | LEC | VER | HAM | BOT | ALB | SAI | KVY | HUL | NOR | 82 |
Phil Rickenbacker | ✔ | ✖ | 3 | 01:14.198 | HAM | VET | VET | LEC | HAM | BOT | VER | SAI | ALB | NOR | PER | GIO | 82 |
Manico Lercio | ✔ | ✔ | 3 | 01:15.541 | VER | VET | HAM | LEC | VET | VER | BOT | SAI | RIC | PER | RAI | KVY | 81 |
Ducati Leda | ✔ | ✔ | 3 | 01:15.600 | VET | VET | VET | LEC | HAM | VER | BOT | ALB | SAI | NOR | RIC | HUL | 81 |
Asok | ✖ | ✔ | 4 | 01:14.826 | KUB | LEC | LEC | VET | HAM | BOT | VER | SAI | GAS | KVY | NOR | ALB | 81 |
Sugo | ✖ | ✔ | 3 | 01:16.049 | VET | LEC | LEC | VET | BOT | HAM | SAI | VER | GAS | ALB | NOR | PER | 80 |
Tomatussi | ✖ | ✔ | 4 | 01:15.401 | HAM | LEC | VER | VET | LEC | HAM | BOT | SAI | RIC | NOR | PER | RAI | 74 |
Fanta F1 2019 - Giappone-Suzuka
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gianni Fantoni | ✖ | ✖ | 3 | 01:27.731 | HAM | HAM | BOT | HAM | VET | LEC | VER | ALB | SAI | PER | STR | NOR | 103 |
Markuu Akuutti | ✖ | ✖ | 2 | 01:27.760 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | LEC | VET | SAI | ALB | PER | GAS | NOR | 97 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 4 | 01:26.234 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | LEC | VET | ALB | SAI | PER | NOR | STR | 92 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 3 | 01:27.471 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | LEC | VET | ALB | SAI | PER | NOR | GAS | 91 |
Phil Rickenbacker | ✖ | ✔ | 2 | 01:27.189 | HAM | HAM | HAM | BOT | LEC | VET | VER | ALB | SAI | PER | NOR | GAS | 91 |
Miki | ✖ | ✔ | 4 | 01:26.785 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | VET | LEC | ALB | SAI | NOR | PER | GAS | 91 |
Asok | ✖ | ✔ | 4 | 01:26.826 | BOT | BOT | HAM | BOT | VET | VER | LEC | ALB | SAI | PER | NOR | GRO | 91 |
Suca Col Defu | ✖ | ✔ | 3 | 01:26.986 | VER | HAM | HAM | LEC | BOT | VET | VER | SAI | ALB | PER | NOR | RAI | 87 |
Souris | ✖ | ✔ | 3 | 01:26.120 | HAM | LEC | HAM | LEC | VET | VER | BOT | ALB | SAI | PER | NOR | GAS | 86 |
Bastian Contrario | ✖ | ✔ | 5 | 01:27.181 | VER | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | VET | ALB | GAS | RAI | SAI | NOR | 85 |
Errori Palleggio | ✖ | ✔ | 3 | 01:27.140 | VER | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | VET | SAI | ALB | NOR | PER | GAS | 85 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 3 | 01:26.500 | LEC | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | VET | ALB | SAI | NOR | PER | GAS | 84 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 3 | 01:26.123 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | VER | LEC | ALB | RIC | NOR | PER | RAI | 83 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✔ | 3 | 01:26.986 | BOT | HAM | HAM | LEC | BOT | VER | VET | PER | ALB | SAI | GAS | NOR | 83 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 3 | 01:26.400 | HAM | HAM | HAM | BOT | LEC | VET | VER | ALB | SAI | NOR | PER | HUL | 81 |
Tomatussi | ✔ | ✔ | 6 | 01:25.961 | HAM | BOT | HAM | BOT | LEC | VER | VET | SAI | HUL | KVY | PER | RAI | 76 |
Rossocorsa | ✔ | ✔ | 3 | 01:27.000 | HAM | HAM | HAM | BOT | LEC | VET | VER | PER | HUL | KVY | RAI | GIO | 74 |
Mark Scialacquato | ✖ | ✔ | 3 | 01:25.876 | HAM | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | VET | ALB | SAI | NOR | HUL | RIC | 71 |
Rubinho Ramengo | ✔ | ✖ | 2 | 01:25.654 | VER | BOT | LEC | HAM | VER | VET | BOT | RIC | SAI | HUL | KVY | GAS | 64 |
Sugo | ✔ | ✔ | 6 | 01:40.765 | VER | HAM | HAM | LEC | BOT | VET | VER | NOR | PER | GIO | ALB | GAS | 60 |
Fanta F1 2019 - Russia-Sochi
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Souris | ✖ | ✔ | 3 | 01:31.400 | LEC | LEC | LEC | VET | HAM | VER | BOT | ALB | HUL | PER | GAS | NOR | 96 |
Tomatussi | ✖ | ✖ | 3 | 01:31.333 | BOT | LEC | LEC | HAM | VET | VER | BOT | ALB | HUL | SAI | NOR | GAS | 93 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✖ | 2 | 01:31.412 | LEC | LEC | LEC | HAM | VET | VER | BOT | ALB | PER | SAI | GRO | HUL | 91 |
Manico Lercio | ✖ | ✖ | 2 | 01:31.267 | HAM | LEC | LEC | VET | HAM | BOT | VER | RIC | PER | SAI | NOR | RAI | 90 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 3 | 01:32.654 | HAM | LEC | LEC | VER | HAM | VET | BOT | PER | HUL | GAS | STR | ALB | 90 |
Errori Palleggio | ✖ | ✖ | 2 | 01:31.450 | VER | LEC | LEC | VET | HAM | BOT | VER | GAS | NOR | SAI | PER | HUL | 90 |
Sugo | ✔ | ✔ | 3 | 01:33.800 | HAM | LEC | HAM | LEC | VET | BOT | HUL | NOR | VER | PER | MAG | GIO | 90 |
Asok | ✖ | ✔ | 3 | 01:30.726 | BOT | LEC | LEC | HAM | VET | BOT | VER | GRO | ALB | HUL | NOR | GAS | 89 |
Bastian Contrario | ✖ | ✔ | 6 | 01:30.971 | VER | HAM | HAM | LEC | VET | BOT | VER | GRO | ALB | HUL | NOR | MAG | 89 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 3 | 01:31.100 | VER | LEC | LEC | HAM | VET | BOT | VER | ALB | HUL | RIC | NOR | SAI | 89 |
Phil Rickenbacker | ✖ | ✖ | 3 | 01:30.892 | HAM | LEC | LEC | VET | HAM | VER | BOT | HUL | ALB | NOR | RIC | MAG | 88 |
Rubinho Ramengo | ✔ | ✔ | 3 | 01:31.454 | BOT | HAM | HAM | LEC | VER | VET | BOT | ALB | HUL | SAI | GIO | STR | 87 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 3 | 01:31.305 | VER | LEC | LEC | VET | HAM | BOT | VER | ALB | HUL | RIC | GAS | PER | 86 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 3 | 01:30.971 | LEC | LEC | LEC | HAM | VET | BOT | VER | ALB | HUL | GAS | RIC | NOR | 86 |
Mark Scialacquato | ✖ | ✔ | 4 | 01:31.103 | VER | LEC | LEC | HAM | VET | BOT | VER | ALB | HUL | GAS | RIC | NOR | 86 |
Markuu Akuutti | ✖ | ✖ | 2 | 01:32.462 | LEC | LEC | LEC | HAM | VET | BOT | VER | GRO | NOR | ALB | HUL | PER | 85 |
Suca Col Defu | ✖ | ✖ | 2 | 01:31.416 | LEC | LEC | LEC | VET | HAM | BOT | VER | ALB | HUL | GRO | NOR | GAS | 84 |
Miki | ✖ | ✖ | 3 | 01:31.387 | LEC | LEC | LEC | VET | HAM | BOT | VER | ALB | GRO | NOR | HUL | RIC | 82 |
Rossocorsa | ✖ | ✖ | 4 | 01:32.100 | HAM | LEC | LEC | VET | HAM | VER | BOT | GRO | HUL | RIC | ALB | SAI | 74 |
Gianni Fantoni | ✖ | ✖ | 2 | 01:32.062 | HAM | HAM | LEC | VER | VET | BOT | HAM | ALB | HUL | RIC | PER | GRO | 72 |
Fanta F1 2019 - Singapore-Marina Bay
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suca Col Defu | ✖ | ✔ | 4 | 01:37.654 | HAM | LEC | HAM | LEC | VET | VER | BOT | ALB | NOR | SAI | HUL | RIC | 109 |
Asok | ✖ | ✔ | 3 | 01:36.126 | HAM | LEC | LEC | HAM | VET | BOT | ALB | VER | SAI | HUL | NOR | RIC | 106 |
Souris | ✖ | ✔ | 3 | 01:36.450 | VER | VER | VER | HAM | LEC | VET | BOT | ALB | HUL | SAI | NOR | RIC | 103 |
Markuu Akuutti | ✖ | ✔ | 4 | 01:36.274 | HAM | HAM | HAM | VER | VET | LEC | BOT | ALB | HUL | GAS | RIC | SAI | 103 |
Phil Rickenbacker | ✖ | ✔ | 4 | 01:36.231 | VER | HAM | HAM | LEC | VER | VET | BOT | SAI | ALB | NOR | HUL | RIC | 102 |
Sugo | ✖ | ✔ | 5 | 01:39.628 | HAM | LEC | HAM | LEC | VER | VET | BOT | ALB | NOR | RIC | STR | GAS | 100 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 4 | 01:35.871 | HAM | HAM | HAM | LEC | VER | BOT | VET | ALB | SAI | HUL | NOR | RIC | 100 |
Mark Scialacquato | ✖ | ✔ | 4 | 01:35.857 | VER | HAM | HAM | VER | BOT | VET | LEC | ALB | HUL | NOR | RIC | SAI | 98 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✔ | 4 | 01:36.160 | BOT | HAM | HAM | VER | BOT | LEC | VET | ALB | SAI | HUL | GAS | NOR | 98 |
Miki | ✖ | ✔ | 4 | 01:36.651 | VER | HAM | HAM | LEC | BOT | VET | VER | ALB | SAI | NOR | RIC | HUL | 98 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 3 | 01:37.755 | HAM | HAM | HAM | VER | LEC | VET | BOT | ALB | SAI | NOR | RIC | KVY | 96 |
Errori Palleggio | ✖ | ✔ | 4 | 01:37.880 | HAM | HAM | VER | HAM | LEC | VET | BOT | ALB | HUL | SAI | NOR | KVY | 96 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 3 | 01:38.200 | VER | HAM | HAM | VER | BOT | LEC | VET | ALB | SAI | NOR | RIC | HUL | 95 |
Gianni Fantoni | ✖ | ✖ | 3 | 01:36.259 | HAM | HAM | VER | VET | HAM | BOT | ALB | HUL | SAI | NOR | KVY | GAS | 95 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 4 | 01:36.014 | HAM | HAM | HAM | VER | BOT | VET | LEC | ALB | HUL | RIC | SAI | NOR | 94 |
Rossocorsa | ✖ | ✔ | 4 | 01:37.150 | HAM | HAM | HAM | VER | BOT | VET | LEC | ALB | RIC | HUL | SAI | GAS | 94 |
Tomatussi | ✖ | ✔ | 5 | 01:37.101 | HAM | HAM | VER | LEC | HAM | VET | BOT | GAS | SAI | RIC | STR | RAI | 88 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 3 | 01:36.417 | BOT | HAM | HAM | VER | VET | LEC | BOT | SAI | HUL | RIC | PER | RAI | 83 |
Rubinho Ramengo | ✖ | ✖ | 2 | 01:36.873 | LEC | VER | VER | HAM | LEC | VET | BOT | RIC | NOR | KVY | MAG | STR | 80 |
Fanta F1 2019 - Italia-Monza
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asok | ✖ | ✔ | 3 | 01:18.926 | HAM | VET | VET | LEC | HAM | BOT | RIC | ALB | VER | HUL | GAS | GIO | 100 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 3 | 01:18.888 | LEC | LEC | LEC | VET | HAM | BOT | VER | ALB | RIC | HUL | GAS | KVY | 90 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 3 | 01:19.000 | HAM | LEC | LEC | HAM | VET | BOT | VER | ALB | RIC | HUL | SAI | RAI | 89 |
Markuu Akuutti | ✖ | ✖ | 2 | 01:19.374 | VET | LEC | VET | LEC | HAM | BOT | VER | RIC | RAI | GAS | HUL | GRO | 86 |
Errori Palleggio | ✖ | ✖ | 4 | 01:18.820 | HAM | LEC | LEC | HAM | VET | VER | BOT | ALB | SAI | GAS | KVY | GIO | 85 |
Miki | ✖ | ✔ | 4 | 01:18.851 | HAM | LEC | LEC | VET | HAM | BOT | RIC | ALB | VER | KVY | SAI | PER | 85 |
Tomatussi | ✖ | ✖ | 3 | 01:19.363 | VET | LEC | HAM | LEC | BOT | VET | VER | ALB | RIC | KVY | SAI | RAI | 84 |
Mark Scialacquato | ✖ | ✔ | 3 | 01:18.529 | LEC | LEC | LEC | HAM | VET | BOT | ALB | VER | SAI | RIC | GAS | GRO | 84 |
Gianni Fantoni | ✖ | ✖ | 3 | 01:18.978 | HAM | HAM | LEC | SAI | NOR | HAM | ALB | KVY | VER | VET | BOT | GAS | 83 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✔ | 3 | 01:19.004 | VET | LEC | LEC | HAM | VET | BOT | VER | ALB | SAI | GRO | RIC | GIO | 83 |
Rubinho Ramengo | ✔ | ✔ | 2 | 01:19.101 | LEC | LEC | LEC | HAM | VET | BOT | VER | HUL | NOR | GRO | ALB | GIO | 83 |
Phil Rickenbacker | ✖ | ✖ | 3 | 01:18.123 | VET | VET | VET | LEC | HAM | VER | BOT | ALB | RIC | SAI | HUL | PER | 83 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✖ | 2 | 01:19.654 | VER | LEC | LEC | HAM | VET | BOT | ALB | VER | RIC | SAI | KVY | RAI | 81 |
Bastian Contrario | ✔ | ✔ | 6 | 01:18.876 | VER | VER | HAM | LEC | VET | BOT | HUL | ALB | GRO | RIC | VER | NOR | 80 |
Manico Lercio | ✖ | ✖ | 3 | 01:18.603 | VET | VET | VET | LEC | HAM | BOT | RIC | RAI | VER | PER | SAI | KVY | 78 |
Souris | ✖ | ✔ | 3 | 01:19.900 | LEC | LEC | LEC | HAM | VET | VER | BOT | ALB | GAS | HUL | KVY | SAI | 77 |
Suca Col Defu | ✖ | ✔ | 3 | 01:19.515 | VER | VET | VET | HAM | LEC | BOT | RIC | VER | ALB | HUL | KVY | SAI | 76 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 4 | 01:18.971 | LEC | LEC | HAM | LEC | VET | BOT | VER | ALB | RIC | KVY | RAI | SAI | 73 |
Rossocorsa | ✖ | ✔ | 3 | 01:19.600 | VER | VET | VET | VER | LEC | BOT | HAM | RIC | HUL | SAI | RAI | ALB | 72 |
Sugo | ✔ | ✔ | 4 | 01:21.421 | VET | LEC | HAM | LEC | VET | BOT | RIC | SAI | RAI | PER | GAS | VER | 71 |
Fanta F1 2019 - Belgio-Spa
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asok | ✖ | ✔ | 4 | 01:42.926 | VET | LEC | LEC | VET | HAM | BOT | VER | RIC | PER | RAI | STR | GAS | 98 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 3 | 01:42.071 | LEC | LEC | LEC | HAM | VER | VET | BOT | ALB | SAI | PER | RAI | RIC | 89 |
Souris | ✖ | ✔ | 2 | 01:42.050 | LEC | LEC | LEC | HAM | VET | VER | BOT | RAI | ALB | SAI | HUL | GAS | 88 |
Suca Col Defu | ✖ | ✔ | 3 | 01:41.905 | LEC | LEC | LEC | VET | HAM | BOT | VER | PER | RIC | RAI | NOR | ALB | 88 |
