Fanta F1 2023 - Abu Dhabi-Yas Marina
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 2 | 01:23.513 | VER | VER | VER | NOR | LEC | PER | RUS | HAM | SAI | PIA | ALO | STR | OCO | GAS | BOT | ALB | SAR | 138 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 3 | 01:23.171 | VER | VER | VER | HAM | LEC | PER | NOR | RUS | SAI | PIA | GAS | ALO | OCO | RIC | ALB | TSU | HUL | 131 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✔ | 3 | 01:23.401 | RUS | LEC | VER | LEC | PER | NOR | HAM | RUS | ALO | PIA | OCO | STR | ALB | GAS | RIC | BOT | TSU | 126 |
Sugo | ✖ | ✔ | 3 | 01:23.600 | LEC | VER | VER | LEC | RUS | NOR | PER | BOT | SAI | HAM | RIC | ALO | GAS | ZHO | OCO | STR | SAR | 125 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 3 | 01:23.221 | VER | VER | VER | RUS | LEC | NOR | HAM | SAI | PIA | OCO | ALO | GAS | BOT | ALB | RIC | MAG | HUL | 125 |
Phil Rickenbacker | ✖ | ✔ | 3 | 01:23.465 | VER | LEC | VER | LEC | RUS | SAI | NOR | HAM | PIA | ALO | ALB | GAS | OCO | MAG | HUL | SAR | ZHO | 124 |
Suca Col Defu | ✖ | ✔ | 3 | 01:23.215 | VER | LEC | VER | LEC | NOR | PER | SAI | HAM | PIA | RUS | GAS | OCO | ALO | ALB | ZHO | SAR | HUL | 123 |
Beppe Grigua | ✖ | ✔ | 4 | 01:23.777 | LEC | LEC | VER | LEC | RUS | NOR | PIA | SAI | HAM | PER | ALO | OCO | GAS | STR | HUL | TSU | ZHO | 122 |
Mark Scialacquato | ✖ | ✔ | 3 | 01:22.851 | VER | LEC | VER | LEC | PER | NOR | RUS | SAI | HAM | PIA | GAS | BOT | RIC | ALB | ALO | HUL | MAG | 117 |
Mika | ✖ | ✔ | 3 | 01:24.071 | VER | VER | VER | RUS | LEC | SAI | HAM | NOR | PER | OCO | GAS | ALO | ALB | STR | MAG | RIC | TSU | 117 |
Esteban Opom | ✖ | ✔ | 3 | 01:23.760 | VER | NOR | VER | NOR | LEC | RUS | SAI | HAM | PIA | ALO | GAS | ALB | RIC | BOT | TSU | SAR | MAG | 115 |
Caballero Manigold | ✖ | ✔ | 3 | 01:22.671 | VER | LEC | VER | PER | HAM | NOR | SAI | RUS | LEC | PIA | ALO | GAS | OCO | STR | TSU | RIC | ZHO | 115 |
Markuu Akuutti | ✖ | ✖ | 3 | 01:23.925 | PIA | NOR | RUS | PIA | LEC | VER | ALB | NOR | HAM | ALO | PER | SAI | RIC | OCO | MAG | TSU | GAS | 115 |
Just | ✖ | ✔ | 3 | 01:22.937 | LEC | LEC | VER | LEC | RUS | SAI | PIA | HAM | ALO | NOR | PER | ALB | OCO | BOT | GAS | SAR | TSU | 115 |
Miki | ✖ | ✔ | 3 | 01:23.350 | RUS | LEC | VER | LEC | RUS | NOR | PIA | ALB | SAI | HAM | PER | OCO | ALO | GAS | HUL | ZHO | TSU | 113 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 2 | 01:23.729 | VER | LEC | VER | NOR | LEC | PIA | PER | RUS | HAM | OCO | BOT | TSU | ZHO | ALO | STR | SAR | MAG | 113 |
Papigliano | ✖ | ✔ | 2 | 01:22.700 | PER | LEC | VER | LEC | PER | NOR | SAI | HAM | RUS | ALO | GAS | PIA | OCO | HUL | BOT | MAG | ZHO | 112 |
Jukdo | ✖ | ✔ | 3 | 01:24.456 | VER | VER | VER | NOR | LEC | HAM | SAI | ALO | RUS | PIA | OCO | ALB | HUL | MAG | BOT | TSU | SAR | 112 |
Souris | ✖ | ✔ | 3 | 01:23.201 | VER | LEC | VER | LEC | NOR | PER | RUS | HAM | ZHO | GAS | BOT | PIA | ALO | RIC | OCO | TSU | STR | 109 |
Cariolo Renault | ✖ | ✔ | 3 | 01:22.771 | PIA | NOR | NOR | VER | PIA | RUS | LEC | HAM | ALB | SAI | PER | OCO | STR | GAS | ALO | TSU | RIC | 101 |
Fanta F1 2023 - Stati Uniti-Las Vegas
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 3 | 01:33.851 | VER | LEC | VER | LEC | ALO | SAI | PER | HAM | RUS | STR | ALB | HUL | GAS | TSU | MAG | RIC | SAR | 144 |
Esteban Opom | ✖ | ✔ | 5 | 01:32.989 | VER | LEC | VER | LEC | PER | NOR | ALO | HAM | SAI | PIA | RUS | OCO | RIC | TSU | ALB | MAG | SAR | 137 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 3 | 01:33.700 | VER | VER | VER | NOR | LEC | PER | HAM | RUS | SAI | PIA | ALO | STR | ALB | MAG | HUL | RIC | SAR | 137 |
Phil Rickenbacker | ✖ | ✔ | 3 | 01:34.965 | LEC | LEC | LEC | VER | PIA | RUS | SAI | ALO | HAM | NOR | BOT | GAS | OCO | ALB | MAG | ZHO | SAR | 133 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✔ | 3 | 01:33.215 | VER | VER | VER | NOR | LEC | PER | PIA | HAM | SAI | RUS | ALO | RIC | ALB | OCO | GAS | SAR | BOT | 132 |
Mika | ✖ | ✔ | 4 | 01:34.965 | LEC | LEC | LEC | VER | SAI | NOR | HAM | PER | RUS | PIA | ALO | ALB | SAR | STR | RIC | ZHO | GAS | 131 |
Mark Scialacquato | ✖ | ✔ | 3 | 01:33.151 | VER | LEC | LEC | VER | ALO | NOR | PER | PIA | RUS | HAM | SAI | OCO | GAS | BOT | HUL | MAG | RIC | 130 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 4 | 01:33.046 | VER | LEC | VER | LEC | PER | HAM | SAI | RUS | ALO | NOR | HUL | BOT | RIC | MAG | ALB | TSU | SAR | 129 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 5 | 01:33.471 | VER | LEC | VER | ALO | LEC | HAM | SAI | PER | RUS | NOR | ALB | PIA | OCO | BOT | GAS | HUL | RIC | 125 |
Papigliano | ✖ | ✔ | 4 | 01:34.130 | LEC | LEC | VER | LEC | PER | ALO | SAI | HAM | STR | ALB | RUS | NOR | RIC | HUL | OCO | PIA | BOT | 125 |
Suca Col Defu | ✖ | ✔ | 4 | 01:32.770 | VER | VER | VER | LEC | NOR | HAM | RUS | ALO | PIA | SAI | OCO | GAS | ALB | STR | MAG | BOT | HUL | 121 |
Just | ✖ | ✔ | 3 | 01:33.427 | LEC | LEC | LEC | VER | SAI | ALO | PER | HAM | BOT | HUL | STR | ALB | NOR | RUS | PIA | MAG | GAS | 118 |
Asok | ✖ | ✔ | 4 | 01:33.326 | SAI | LEC | LEC | VER | ALO | PER | BOT | HUL | SAI | HAM | STR | NOR | ALB | MAG | PIA | RUS | RIC | 117 |
Jukdo | ✖ | ✔ | 3 | 01:35.456 | VER | VER | VER | NOR | HAM | SAI | LEC | ALO | PIA | OCO | ALB | RIC | HUL | BOT | MAG | TSU | SAR | 116 |
Sugo | ✖ | ✔ | 4 | 01:34.488 | LEC | LEC | VER | LEC | ALO | PER | BOT | SAI | HAM | HUL | STR | ALB | NOR | RUS | PIA | RIC | OCO | 115 |
Cariolo Renault | ✖ | ✔ | 3 | 01:33.271 | VER | VER | VER | PER | HAM | LEC | NOR | RUS | PIA | STR | GAS | ALB | TSU | HUL | RIC | OCO | MAG | 114 |
Miki | ✖ | ✔ | 4 | 01:33.000 | VER | LEC | LEC | VER | RUS | PIA | PER | HAM | NOR | SAI | ALO | SAR | HUL | GAS | MAG | OCO | STR | 111 |
Markuu Akuutti | ✖ | ✖ | 3 | 01:33.271 | PIA | VER | VER | PIA | RUS | ALO | ALB | HAM | PER | NOR | BOT | LEC | MAG | SAI | SAR | GAS | TSU | 93 |
Fanta F1 2023 - Brasile-Interlagos
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 3 | 01:10.402 | VER | VER | VER | HAM | NOR | RUS | LEC | SAI | PIA | ALO | GAS | OCO | ALB | TSU | HUL | MAG | SAR | 113 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 3 | 01:10.899 | RUS | VER | VER | HAM | NOR | LEC | RUS | SAI | PIA | OCO | GAS | RIC | ALB | MAG | HUL | TSU | BOT | 112 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 3 | 01:10.371 | VER | VER | VER | HAM | NOR | RUS | PER | PIA | SAI | LEC | ALO | ALB | OCO | RIC | HUL | GAS | ZHO | 110 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✔ | 3 | 01:10.875 | NOR | VER | VER | NOR | HAM | LEC | PER | PIA | SAI | RUS | ALB | ALO | GAS | STR | HUL | BOT | TSU | 109 |
Sugo | ✖ | ✔ | 3 | 01:09.689 | VER | LEC | SAI | VER | RUS | PER | HUL | STR | ALB | GAS | HAM | PIA | SAR | ZHO | OCO | ALO | RIC | 106 |
Papigliano | ✖ | ✔ | 4 | 01:11.070 | HAM | SAI | VER | HAM | LEC | NOR | SAI | PIA | RUS | PER | RIC | OCO | GAS | ALB | HUL | TSU | ZHO | 104 |
Caballero Manigold | ✖ | ✔ | 3 | 01:10.671 | VER | VER | VER | HAM | SAI | PER | NOR | LEC | PIA | RUS | ALO | GAS | RIC | ALB | STR | OCO | TSU | 102 |
Phil Rickenbacker | ✖ | ✔ | 2 | 01:11.674 | HAM | VER | VER | HAM | LEC | SAI | RUS | NOR | PIA | RIC | OCO | ALB | TSU | HUL | ALO | ZHO | SAR | 101 |
Just | ✖ | ✔ | 3 | 01:11.155 | LEC | LEC | VER | LEC | SAI | HAM | HUL | ALO | PER | ALB | STR | MAG | SAR | BOT | GAS | RIC | ZHO | 101 |
Mark Scialacquato | ✖ | ✔ | 3 | 01:11.151 | RUS | LEC | SAI | LEC | VER | NOR | HAM | GAS | PER | PIA | RIC | MAG | ALO | HUL | STR | TSU | SAR | 97 |
Mika | ✖ | ✔ | 3 | 01:10.764 | NOR | HAM | HAM | VER | NOR | RUS | LEC | SAI | PIA | RIC | PER | ALO | GAS | ALB | BOT | HUL | OCO | 96 |
Suca Col Defu | ✖ | ✔ | 3 | 01:10.456 | VER | LEC | VER | HAM | NOR | LEC | SAI | RUS | PER | PIA | GAS | OCO | RIC | ALO | ALB | STR | TSU | 96 |
Markuu Akuutti | ✖ | ✖ | 3 | 01:10.958 | VER | SAI | VER | SAI | LEC | HAM | ALB | PER | RUS | GAS | STR | ALO | PIA | HUL | SAR | RIC | TSU | 96 |
Beppe Grigua | ✖ | ✔ | 2 | 01:10.674 | HAM | LEC | VER | LEC | HAM | NOR | RUS | SAI | PIA | PER | OCO | GAS | ALO | RIC | TSU | ALB | STR | 96 |
Esteban Opom | ✖ | ✔ | 3 | 01:10.888 | VER | HAM | VER | HAM | SAI | NOR | RUS | PER | PIA | LEC | RIC | ALO | ALB | TSU | BOT | ZHO | SAR | 94 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 2 | 01:11.539 | HAM | VER | VER | HAM | NOR | LEC | PIA | SAI | RUS | RIC | BOT | ALB | HUL | OCO | TSU | ALO | STR | 92 |
Cariolo Renault | ✖ | ✔ | 2 | 01:10.500 | VER | LEC | VER | LEC | SAI | NOR | HAM | RUS | PIA | PER | RIC | HUL | ALB | ALO | TSU | GAS | OCO | 89 |
Souris | ✖ | ✔ | 3 | 01:09.862 | VER | LEC | VER | LEC | SAI | HAM | NOR | PIA | RUS | RIC | ALB | ALO | HUL | PER | MAG | OCO | SAR | 86 |
Asok | ✖ | ✔ | 3 | 01:10.526 | LEC | LEC | VER | LEC | RUS | HAM | ALB | OCO | PIA | HUL | TSU | BOT | ALO | STR | GAS | MAG | ZHO | 84 |
Fanta F1 2023 - Messico-Città del Messico
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 3 | 01:17.057 | PER | VER | VER | PER | LEC | NOR | HAM | SAI | RUS | PIA | ALB | GAS | BOT | TSU | RIC | MAG | HUL | 131 |
Cariolo Renault | ✖ | ✔ | 3 | 01:16.700 | VER | VER | VER | NOR | PER | HAM | LEC | RUS | SAI | PIA | OCO | GAS | RIC | TSU | HUL | ALO | ALB | 130 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 3 | 01:17.071 | VER | VER | VER | NOR | HAM | LEC | PIA | SAI | RUS | ALO | TSU | ALB | OCO | BOT | RIC | ZHO | HUL | 129 |
Suca Col Defu | ✖ | ✔ | 3 | 01:17.109 | VER | VER | VER | NOR | PER | PIA | HAM | RUS | LEC | SAI | ALB | BOT | GAS | TSU | ALO | ZHO | SAR | 127 |
Jukdo | ✖ | ✔ | 3 | 01:18.789 | PER | VER | VER | NOR | HAM | PER | LEC | SAI | RUS | ALO | GAS | OCO | ALB | TSU | BOT | HUL | MAG | 126 |
Sugo | ✖ | ✔ | 3 | 01:18.210 | VER | VER | VER | LEC | NOR | SAI | PER | BOT | HAM | RIC | PIA | RUS | OCO | TSU | ZHO | GAS | ALO | 125 |
Papigliano | ✖ | ✔ | 3 | 01:16.850 | VER | VER | VER | PER | NOR | HAM | RUS | LEC | PIA | SAI | OCO | ALO | GAS | ALB | STR | TSU | HUL | 123 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 3 | 01:17.300 | VER | VER | VER | NOR | PER | HAM | PIA | LEC | SAI | RUS | ALB | ALO | GAS | RIC | TSU | SAR | ZHO | 123 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 3 | 01:16.942 | VER | VER | VER | NOR | PER | HAM | LEC | SAI | ALO | GAS | OCO | ALB | TSU | RIC | HUL | SAR | ZHO | 123 |
Souris | ✖ | ✔ | 3 | 01:18.354 | VER | VER | VER | NOR | PIA | LEC | SAI | HAM | RUS | ALO | PER | GAS | STR | TSU | ZHO | HUL | BOT | 122 |
Mark Scialacquato | ✖ | ✔ | 3 | 01:17.401 | VER | VER | VER | PER | NOR | LEC | HAM | SAI | PIA | RUS | GAS | ALO | ALB | RIC | HUL | MAG | SAR | 122 |
Mika | ✖ | ✔ | 2 | 01:18.285 | VER | VER | VER | NOR | PER | LEC | PIA | SAI | HAM | RUS | OCO | GAS | ALB | BOT | ALO | STR | TSU | 122 |
Esteban Opom | ✖ | ✔ | 3 | 01:16.819 | VER | VER | VER | PER | NOR | HAM | RUS | LEC | SAI | ALO | ALB | RIC | TSU | SAR | BOT | MAG | HUL | 118 |
Caballero Manigold | ✖ | ✔ | 3 | 01:17.671 | VER | VER | VER | PER | NOR | HAM | SAI | RUS | PIA | LEC | ALO | GAS | OCO | STR | BOT | RIC | TSU | 117 |
Doc Fuscusager | ✖ | ✔ | 3 | 01:17.350 | VER | VER | VER | NOR | LEC | BOT | PER | RIC | HAM | OCO | PIA | RUS | SAI | TSU | ZHO | ALB | HUL | 115 |
Beppe Grigua | ✖ | ✖ | 3 | 01:17.567 | PER | VER | VER | PER | NOR | HAM | LEC | PIA | SAI | RUS | ALO | GAS | OCO | BOT | STR | TSU | ZHO | 114 |
Phil Rickenbacker | ✖ | ✖ | 2 | 01:16.852 | VER | VER | VER | NOR | PER | RUS | LEC | HAM | SAI | PIA | ALB | ALO | RIC | STR | TSU | HUL | SAR | 114 |
Just | ✖ | ✔ | 3 | 01:17.195 | VER | VER | VER | PER | RUS | HAM | ALB | BOT | SAI | LEC | NOR | RIC | SAR | TSU | ZHO | STR | HUL | 112 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✔ | 3 | 01:17.402 | RUS | VER | VER | NOR | PER | LEC | SAI | PIA | HAM | RUS | ALO | STR | GAS | BOT | RIC | MAG | ZHO | 111 |
Miki | ✖ | ✔ | 4 | 01:16.500 | VER | VER | VER | PER | RUS | NOR | HAM | PIA | ALB | SAI | LEC | BOT | ALO | SAR | GAS | HUL | OCO | 111 |
Asok | ✖ | ✔ | 4 | 01:16.826 | VER | VER | VER | ALB | PER | LEC | BOT | NOR | SAI | RUS | PIA | RIC | HAM | STR | OCO | HUL | TSU | 107 |
Markuu Akuutti | ✖ | ✖ | 2 | 01:17.072 | VER | VER | VER | PER | PIA | ALB | RUS | HAM | SAI | LEC | ALO | NOR | RIC | TSU | SAR | STR | HUL | 99 |
Fanta F1 2023 - Stati Uniti-Austin
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esteban Opom | ✖ | ✔ | 3 | 01:34.222 | VER | VER | VER | NOR | PIA | HAM | PER | RUS | SAI | ALO | ALB | TSU | RIC | BOT | SAR | MAG | HUL | 115 |
Mark Scialacquato | ✖ | ✔ | 3 | 01:34.351 | VER | VER | VER | PER | HAM | NOR | SAI | RUS | PIA | LEC | GAS | ALB | MAG | HUL | OCO | TSU | RIC | 106 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 3 | 01:33.146 | VER | VER | VER | PIA | SAI | NOR | LEC | PER | RUS | ALO | STR | TSU | OCO | RIC | GAS | HUL | MAG | 103 |
Phil Rickenbacker | ✖ | ✔ | 3 | 01:34.145 | VER | VER | VER | LEC | HAM | PER | RUS | NOR | SAI | PIA | GAS | ALB | OCO | MAG | RIC | HUL | TSU | 100 |
Beppe Grigua | ✖ | ✔ | 3 | 01:34.333 | VER | VER | VER | NOR | PIA | HAM | SAI | RUS | LEC | PER | ALB | ALO | OCO | GAS | BOT | MAG | SAR | 100 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✔ | 3 | 01:32.788 | VER | VER | VER | NOR | LEC | PER | PIA | RUS | SAI | HAM | ALO | ALB | RIC | STR | BOT | OCO | TSU | 98 |
Sugo | ✖ | ✔ | 2 | 01:33.487 | VER | SAI | VER | SAI | NOR | PER | LEC | PIA | RUS | RIC | HAM | STR | BOT | MAG | ALO | GAS | OCO | 97 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 3 | 01:34.125 | VER | VER | VER | HAM | SAI | LEC | RUS | NOR | PIA | ALO | MAG | OCO | ALB | HUL | BOT | RIC | SAR | 97 |
Caballero Manigold | ✖ | ✔ | 3 | 01:33.871 | VER | VER | VER | PER | SAI | HAM | RUS | NOR | LEC | PIA | ALO | GAS | OCO | STR | TSU | MAG | BOT | 96 |
Suca Col Defu | ✖ | ✔ | 2 | 01:33.318 | VER | VER | VER | PER | LEC | HAM | SAI | NOR | RUS | OCO | GAS | PIA | ALO | TSU | ALB | MAG | RIC | 95 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 3 | 01:34.871 | VER | VER | VER | HAM | RUS | LEC | SAI | NOR | PIA | ALO | OCO | GAS | ALB | HUL | TSU | BOT | RIC | 93 |
Cariolo Renault | ✖ | ✔ | 2 | 01:33.500 | VER | VER | VER | LEC | NOR | HAM | PIA | SAI | RUS | PER | GAS | ALB | MAG | ALO | OCO | TSU | BOT | 93 |
Souris | ✖ | ✔ | 3 | 01:33.300 | VER | VER | VER | NOR | PIA | LEC | HAM | SAI | RUS | ALO | PER | OCO | ZHO | GAS | ALB | RIC | MAG | 92 |
Papigliano | ✖ | ✔ | 2 | 01:33.540 | VER | VER | VER | PER | LEC | RUS | SAI | NOR | HAM | ALO | PIA | ALB | MAG | GAS | RIC | OCO | TSU | 90 |
Markuu Akuutti | ✖ | ✖ | 0 | 01:34.629 | VER | VER | VER | PER | HAM | LEC | SAI | RUS | ALB | PIA | ALO | HUL | NOR | OCO | TSU | SAR | GAS | 89 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 2 | 01:34.900 | VER | VER | VER | HAM | NOR | PIA | RUS | LEC | SAI | PER | ALO | GAS | OCO | ALB | MAG | HUL | SAR | 89 |
Just | ✖ | ✔ | 3 | 01:32.916 | VER | VER | VER | PER | HAM | ALO | SAI | LEC | NOR | RUS | PIA | STR | GAS | OCO | ALB | BOT | HUL | 88 |
Mika | ✖ | ✔ | 1 | 01:33.965 | NOR | VER | VER | NOR | HAM | PIA | RUS | LEC | ALO | SAI | GAS | RIC | ALB | PER | TSU | MAG | OCO | 88 |
Miki | ✖ | ✔ | 4 | 01:33.125 | VER | VER | VER | LEC | HAM | PER | NOR | RUS | SAI | PIA | MAG | ALO | BOT | GAS | TSU | STR | SAR | 86 |
Fanta F1 2023 - Qatar-Losail
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beppe Grigua | ✖ | ✔ | 2 | 01:21.800 | VER | VER | VER | NOR | RUS | PER | SAI | HAM | LEC | ALO | PIA | ALB | GAS | STR | TSU | BOT | MAG | 129 |
Cariolo Renault | ✖ | ✔ | 2 | 01:24.500 | VER | VER | VER | SAI | LEC | RUS | NOR | PIA | PER | HAM | ALO | HUL | ALB | TSU | GAS | MAG | OCO | 128 |
Jukdo | ✖ | ✔ | 3 | 01:26.123 | VER | VER | VER | NOR | SAI | LEC | HAM | RUS | ALO | OCO | GAS | PIA | ALB | HUL | BOT | TSU | SAR | 126 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 2 | 01:26.100 | VER | VER | VER | SAI | LEC | PER | NOR | PIA | HAM | RUS | ALO | OCO | GAS | TSU | RIC | HUL | ALB | 126 |
Caballero Manigold | ✖ | ✔ | 3 | 01:24.871 | VER | VER | VER | RUS | SAI | HAM | PIA | LEC | PER | NOR | ALO | GAS | OCO | BOT | ZHO | TSU | MAG | 125 |
Mika | ✖ | ✖ | 2 | 01:21.428 | VER | VER | VER | LEC | PER | NOR | HAM | RUS | PIA | OCO | SAI | ALO | ALB | GAS | HUL | RIC | TSU | 123 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 3 | 01:25.678 | VER | VER | VER | PER | HAM | SAI | NOR | LEC | RUS | PIA | ALO | OCO | GAS | BOT | RIC | ALB | MAG | 121 |
Suca Col Defu | ✖ | ✔ | 3 | 01:26.210 | VER | VER | VER | NOR | LEC | PER | SAI | HAM | ALO | RUS | PIA | OCO | GAS | TSU | RIC | ALB | STR | 121 |
Pacio Torrebotto | ✖ | ✔ | 2 | 01:22.251 | VER | VER | VER | PER | NOR | LEC | SAI | HAM | RUS | ALB | OCO | GAS | RIC | TSU | BOT | ZHO | STR | 118 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 4 | 01:24.471 | VER | VER | VER | SAI | NOR | LEC | PER | HAM | ALO | RUS | PIA | TSU | ALB | RIC | OCO | HUL | GAS | 117 |
Alejandro Zambi | ✖ | ✔ | 3 | 01:25.045 | VER | VER | VER | LEC | PER | NOR | SAI | HAM | PIA | RUS | ALO | ALB | STR | OCO | RIC | BOT | TSU | 117 |
Papigliano | ✖ | ✔ | 4 | 01:25.720 | VER | VER | VER | NOR | SAI | LEC | PER | HAM | PIA | RUS | ALO | ALB | GAS | TSU | OCO | STR | BOT | 116 |
Phil Rickenbacker | ✖ | ✖ | 2 | 01:25.892 | VER | VER | VER | SAI | LEC | PER | ALO | RUS | HAM | NOR | PIA | ALB | OCO | GAS | TSU | RIC | STR | 115 |
Esteban Opom | ✖ | ✔ | 4 | 01:23.088 | VER | VER | VER | NOR | SAI | PER | PIA | LEC | HAM | ALO | RUS | ALB | TSU | BOT | SAR | RIC | ZHO | 115 |
Sugo | ✖ | ✔ | 3 | 01:25.632 | VER | VER | VER | SAI | LEC | PER | RUS | NOR | HAM | PIA | ALO | TSU | ALB | SAR | STR | BOT | HUL | 115 |
Miki | ✖ | ✔ | 4 | 01:25.901 | VER | VER | VER | SAI | LEC | PER | NOR | RUS | HAM | PIA | TSU | ALO | SAR | ALB | STR | BOT | HUL | 113 |
Mark Scialacquato | ✖ | ✔ | 3 | 01:23.651 | PER | VER | VER | NOR | PER | HAM | SAI | RUS | PIA | LEC | ALO | TSU | MAG | RIC | OCO | ALB | ZHO | 107 |
Asok | ✖ | ✔ | 2 | 01:24.026 | VER | VER | VER | SAI | LEC | PER | ALO | HAM | HUL | RUS | PIA | TSU | STR | NOR | ALB | BOT | OCO | 105 |
Markuu Akuutti | ✖ | ✖ | 2 | 01:26.729 | VER | VER | VER | SAI | PER | LEC | ALO | RUS | HAM | NOR | ALB | HUL | MAG | TSU | SAR | STR | PIA | 104 |
Just | ✖ | ✖ | 2 | 01:21.528 | VER | VER | VER | PER | ALO | SAI | LEC | HAM | HUL | TSU | RUS | NOR | PIA | ALB | SAR | STR | OCO | 89 |
Fanta F1 2023 - Giappone-Suzuka
Player | Rain | SC | DNF | Pole Time | Fastest | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miki | ✖ | ✔ | 3 | 01:29.040 | VER | VER | VER | PER | NOR | PIA | LEC | SAI | HAM | RUS | ALO | OCO | GAS | ZHO | RIC | TSU | ALB | 153 |
Ducati Leda | ✖ | ✔ | 2 | 01:29.386 | VER | VER | VER | PER | LEC | NOR | SAI | HAM | RUS | PIA | ALO | OCO | GAS | ALB | TSU | RIC | MAG | 147 |
Manico Lercio | ✖ | ✔ | 3 | 01:28.989 | VER | VER | VER | PER | SAI | LEC | NOR | HAM | RUS | PIA | ALO | OCO | GAS | RIC | ALB | BOT | MAG | 143 |
Esteban Opom | ✖ | ✔ | 4 | 01:29.433 | VER | VER | VER | SAI | NOR | LEC | PER | RUS | HAM | PIA | ALO | ALB | RIC | MAG | TSU | HUL | SAR | 142 |
Suca Col Defu | ✖ | ✔ | 3 | 01:29.115 | VER | VER | VER | NOR | PER | PIA | LEC | SAI | HAM | RUS | ALO | BOT | TSU | MAG | ZHO | HUL | OCO | 142 |
Jukdo | ✖ | ✔ | 3 | 01:29.123 | VER | VER | VER | PER | SAI | HAM | LEC | ALO | RUS | OCO | NOR | ALB | HUL | MAG | RIC | ZHO | SAR | 136 |
Papigliano | ✖ | ✔ | 3 | 01:29.120 | VER | VER | VER | SAI | NOR | LEC | HAM | PER | RUS | PIA | ALO | TSU | ALB | OCO | RIC | STR | GAS | 136 |
Phil Rickenbacker | ✖ | ✖ | 2 | 01:29.932 | VER | VER | VER | LEC | NOR | SAI | PER | PIA | RUS | HAM | ALO | OCO | TSU | ALB | RIC | STR | SAR | 134 |
Mark Scialacquato | ✖ | ✔ | 3 | 01:29.351 | VER | VER | RUS | NOR | HAM | LEC | PER | SAI | PIA | ALO | OCO | HUL | ALB | RIC | MAG | BOT | GAS | 133 |
Caballero Manigold | ✖ | ✔ | 3 | 01:29.271 | VER | VER | VER | PER | HAM | SAI | RUS | NOR | LEC | ALO | PIA | OCO | STR | TSU | GAS | BOT | MAG | 132 |
Eddie Giulian | ✖ | ✔ | 3 | 01:29.471 | VER | VER | VER | NOR | LEC | SAI | RUS | HAM | PER | PIA | ALO | ALB | OCO | STR | RIC | BOT | TSU | 131 |
