| Posizione | Pilota | Scuderia | Punti | Punti Campionato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Giulian | Team Troyota | 86 | 25 (92 totali) (prima vittoria stagionale nel GP di casa) |
| 2 | S. Tomatenzuchter | Team Farlocco | 83 | 18 (44) |
| 3 | Pacio Torrebotto | Smarmittati | 83 | 15 (74) |
| 4 | Jukdo | Team Farlocco | 81 | 12 (80) |
| 5 | Bastian Contrario | Team RNC | 80 | 10 (52) |
| 6 | Asok | Team Troyota | 78 | 8 (44) |
| 7 | Doc Fuscusager | Topo Rosso | 70 | 6 (98) |
| 8 | Rubinho Ramengo | Team Uégia Russa | 69 | 4 (64) |
| 9 | Maltomata | Team Muggé | 68 | 2 (19) (e ora non è più ultima in campionato!) |
| 10 | Ducati Leda | Smarmittati | 68 | 1 (61) |
| 11 | Rossocorsa | Team RNC | 68 | 0 (21) |
| 12 | Souris | Topo Rosso | 67 | 0 (47) |
| 13 | Vanny Cianin | FlautoLenti | 59 | 0 (49) |
| 14 | Salsarosa | Team Muggé | 58 | 0 (29) |
| 15 | Tomatussi | Team Uégia Russa | 55 | 0 (41) (vedi Manico Lercio) |
| 16 | Manico Lercio | FlautoLenti | 54 | 0 (56) (buttato fuori da tomatussi all'ultimo giro) |
| DNS | Gilberto Wieland | Team Hg-A90 | - | 0 (20) (team fermo in dogana...) |
| DNS | Federico Osterman | Team Hg-A90 | - | 0 (18) (team fermo in dogana...) |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
Che dire, ho già doppiato i punti fatti la scorsa stagione, Souris è a debita distanza e la Topo Rosso è prima, anche se di poco… Continuiamo così!