1 | Jukdo | Team Farlocco | 108 | 25 (68 totali) |
2 | Pacio Torrebotto | Smarmittati | 107 | 18 (59) |
3 | Eddie Giulian | Team Troyota | 103 | 15 (67) |
4 | Vanny Cianin | FlautoLenti | 93 | 12 (47) |
5 | Doc Fuscusager | Topo Rosso | 90 | 10 (80) |
6 | Tomatussi | Team Uégia Russa | 87 | 8 (35) |
7 | Rossocorsa | Team RNC | 87 | 6 (11) (è andato veloce perché scappava dai poliziotti?) |
8 | Souris | Topo Rosso | 87 | 4 (39) |
9 | Gilberto Wieland | Team Hg-A90 | 86 | 2 (20) |
10 | Manico Lercio | FlautoLenti | 86 | 1 (56) |
11 | Rubinho Ramengo | Team Uégia Russa | 85 | 0 (35) (a un soffio dai punti!!) |
12 | Ducati Leda | Smarmittati | 85 | 0 (60) |
13 | Salsarosa | Team Muggé | 84 | 0 (28) |
14 | Asok | Team Troyota | 84 | 0 (32) (ancora squalificato e partito dai box) |
15 | Bastian Contrario | Team RNC | 83 | 0 (24) (e Rossocorsa gongola...) |
16 | Sebastian Tomatenzuchter | Team Farlocco | 70 | 0 (11) (la promozione nel Farlocco lo ha spento) |
DNS | Federico Osterman | Team Hg-A90 | - | 0 (18) (in sciopero...) |
DNS | Maltomata | Team Muggé | - | 0 (17) |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.