
| Posizione | Pilota | Scuderia | Punti | Punti Campionato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Giulian | Team Troyota | 122 | 25 (159) |
| 2 | Souris | Topo Rosso | 114 | 18 (75) |
| 3 | S. Tomatenzuchter | Team Farlocco | 112 | 15 (63) |
| 4 | Rossocorsa | Team RNC | 111 | 12 (62) |
| 5 | Bastian Contrario | Team RNC | 110 | 10 (94) |
| 6 | Asok | Team Troyota | 106 | 8 (73) |
| 7 | Pacio Torrebotto | Smarmittati | 106 | 6 (110) |
| 8 | Ducati Leda | Smarmittati | 105 | 4 (107) |
| 9 | Rubinho Ramengo | Team Uégia Russa | 103 | 2 (78) |
| 10 | Manico Lercio | FlautoLenti | 101 | 1 (74) |
| 11 | Vanny Cianin | FlautoLenti | 100 | 0 (61) |
| 12 | Salsarosa | Team Muggé | 95 | 0 (31) |
| 13 | Gilberto Wieland | Team Hg-A90 | 94 | 0 (51) |
| 14 | Tomatussi | Team Uégia Russa | 91 | 0 (65) |
| DNS | Jukdo | Team Farlocco | - | - (92) |
| DNS | Maltomata | Team Muggé | - | - (29) |
| DNS | Federico Osterman | Team Hg-A90 | - | - (24) |
| DNS | Doc Fuscusager | Topo Rosso | - | - (166) (sospeso per una gara) |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.