Fatti salienti della gara:
- Pacio Torrebotto ottiene la sua prima vittoria alla 49° partecipazione e il 7° podio in 14 gare
- A Bastian Contrario passa il testimone del più lungo digiuno in corso (33 gare)
- Debutto choc per Roebel Albergatti (sverniciato sul traguardo mentre festeggiava la vittoria)
- Doc Fuscusager si porta a -1 da Eddie Giulian, ma si devono guardare dalla rimonta di Pacio Torrebotto
| Posizione | Pilota | Scuderia | Punti | Punti Campionato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacio Torrebotto | Smarmittati | 91 | 25 (153) (vittoria alla 49° partecipazione!!) |
| 2 | Roebel Albergatti | Leonida Racing | 91 | 18 (18) |
| 3 | Rubinho Ramengo | Team Uégia Russa | 88 | 15 (101) |
| 4 | Souris | Topo Rosso | 86 | 12 (91) |
| 5 | Manico Lercio | FlautoLenti | 86 | 10 (96) |
| 6 | Doc Fuscusager | Topo Rosso | 86 | 8 (184) |
| 7 | Bastian Contrario | Team RNC | 84 | 6 (102) (e ora è lui quello con l'astinenza più lunga: 33 gare!) |
| 8 | Federico Osterman | Team Hg-A90 | 83 | 4 (28) (sembra un'altra persona...) |
| 9 | Gilberto Wieland | Team Hg-A90 | 81 | 2 (53) |
| 10 | Eddie Giulian | Team Troyota | 81 | 1 (185) (per un soffio è ancora leader) |
| 11 | Vanny Cianin | FlautoLenti | 77 | 0 (61) |
| 12 | Ducati Leda | Smarmittati | 76 | 0 (107) |
| 13 | S. Tomatenzuchter | Team Farlocco | 72 | 0 (78) |
| 14 | Salsarosa | Team Muggé | 71 | 0 (37) |
| 15 | Tomatussi | Team Uégia Russa | 60 | 0 (65) |
| DNS | Asok | Team Troyota | - | - (74) |
| DNS | Rossocorsa | Team RNC | - | - (62) |
| DNS | Jukdo | Team Farlocco | - | - (92) |
| DNS | Maltomata | Team Muggé | - | - (29) |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.