Posizione | Pilota | Scuderia | Punti | Punti Campionato |
---|---|---|---|---|
1 | Vanny Cianin | FlautoLenti | 88 | 25 (35 totali) |
2 | Eddie Giulian | Team Troyota | 78 | 18 (46) |
3 | Souris | Topo Rosso | 78 | 15 (23) |
4 | Bastian Contrario | Team RNC | 78 | 12 (20) |
5 | Rubinho Ramengo | Team Uégia Russa | 77 | 10 (35) |
6 | Gilberto Wieland | Team Hg-A90 | 77 | 8 (8) (primi punti in carriera!) |
7 | Tomatussi | Team Uégia Russa | 76 | 6 (19) (rinato nel Team Uégia Russa) |
8 | Manico Lercio | FlautoLenti | 76 | 4 (30) |
9 | Jukdo | Team Farlocco | 75 | 2 (42) |
10 | Rossocorsa | Team RNC | 74 | 1 (5) |
11 | Ducati Leda | Smarmittati | 70 | 0 (42) |
12 | Pacio Torrebotto | Smarmittati | 69 | 0 (41) |
13 | Asok | Team Troyota | 69 | 0 (30) (penalizzato e partito dai box) |
14 | Salsarosa | Team Muggé | 65 | 0 (28) |
15 | Sebastian Tomatenzuchter | Team Farlocco | 58 | 0 (11) (la promozione nel Farlocco lo ha spento?) |
16 | Maltomata | Team Muggé | 58 | 0 (17) |
17 | Federico Osterman | Team Hg-A90 | 58 | 0 (18) |
18 | Doc Fuscusager | Topo Rosso | 57 | 0 (55) (dietro pure ad Osterman...) |
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
Appena entrato nella terza curva, ho sentito una forte spinta sul didietro, era Osterman che mi disintegrava la monoposto!
Bravo Osterman, continua così!!!!
In ogni caso mi pare che lo scambio Tomatussi – Tomatenzuchter ha avuto esito opposto rispetto all’analogo scambio Kvyat – Verstappen… OHOHOH!