
Scuderia :
Topo Rosso
Titoli:
Costruttori 2016
In Attività :
Sì
Stato:

Fanta F1 2018
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
4 | Australia - Melbourne | 90 | 12 | 4 |
13 | Bahrain - Sakhir | 72 | 0 | 13 |
6 | Cina - Shanghai | 92 | 8 | 6 |
6 | Azerbaijan - Baku | 62 | 8 | 6 |
4 | Spagna - Barcellona | 88 | 12 | 4 |
13 | Monaco - Montecarlo | 87 | 0 | 13 |
3 | Canada - Montreal | 97 | 15 | 3 |
7 | Francia - Le Castellet | 89 | 6 | 7 |
15 | Austria - Spielberg | 57 | 0 | 15 |
11 | Gran Bretagna - Silverstone | 85 | 0 | 11 |
5 | Germania - Hockenheim | 78 | 10 | 5 |
7 | Ungheria - Hungaroring | 82 | 6 | 7 |
15 | Belgio - Spa | 60 | 0 | 15 |
2 | Singapore - Marina Bay | 100 | 18 | 2 |
1 | Giappone - Suzuka | 110 | 25 | 1 |
8 | Stati Uniti - Austin | 82 | 4 | 8 |
3 | Messico - Città del Messico | 84 | 15 | 3 |
12 | Brasile - Interlagos | 86 | 0 | 12 |
2 | Abu Dhabi - Yas Marina | 103 | 18 | 2 |
Fanta F1 2019
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
15 | Australia - Melbourne | 84 | 0 | 15 |
8 | Bahrain - Sakhir | 78 | 4 | 8 |
8 | Cina - Shanghai | 92 | 4 | 8 |
12 | Azerbaigian - Baku | 79 | 0 | 12 |
1 | Spagna - Barcellona | 110 | 25 | 1 |
3 | Monaco - Montecarlo | 96 | 15 | 3 |
9 | Canada - Montreal | 92 | 2 | 9 |
6 | Francia - Le Castellet | 103 | 8 | 6 |
4 | Austria - Spielberg | 98 | 12 | 4 |
10 | Gran Bretagna - Silverstone | 95 | 1 | 10 |
14 | Ungheria - Budapest | 93 | 0 | 14 |
12 | Belgio - Spa | 83 | 0 | 12 |
3 | Italia - Monza | 89 | 15 | 3 |
14 | Singapore - Marina Bay | 95 | 0 | 14 |
8 | Russia - Sochi | 89 | 4 | 8 |
12 | Giappone - Suzuka | 84 | 0 | 12 |
11 | Messico - Città del Messico | 84 | 0 | 11 |
16 | Stati Uniti - Austin | 82 | 0 | 16 |
19 | Brasile - Interlagos | 51 | 0 | 19 |
6 | Abu Dhabi - Yas Marina | 101 | 8 | 6 |
Fanta F1 2020
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
11 | Austria - Spielberg | 104 (8) | 0 | 11 |
11 | Stiria - Spielberg | 125 (10) | 0 | 11 |
7 | Ungheria - Budapest | 129 (10) | 6 | 7 |
11 | Gran Bretagna - Silverstone | 111 (2) | 0 | 11 |
13 | 70° Anniversario - Silverstone | 129 (4) | 0 | 13 |
10 | Spagna - Barcellona | 134 (8) | 1 | 10 |
14 | Italia - Monza | 104 (8) | 0 | 14 |
4 | Toscana - Mugello | 120 (9) | 12 | 4 |
7 | Russia - Sochi | 125 (7) | 8 | 7 |
20 | Eifel - Nurburgring | 93 (6) | 0 | 20 |
10 | Emilia Romagna - Imola | 110 (5) | 1 | 10 |
8 | Turchia - Istanbul | 107 (8) | 4 | 8 |
Fanta F1 2021
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
5 | Bahrain - Sakhir | 150 (9) | 10 | 5 |
6 | Emilia Romagna - Imola | 131 (7) | 8 | 6 |
11 | Portogallo - Portimao | 138 (10) | 0 | 11 |
8 | Spagna - Barcellona | 151 (5) | 4 | 8 |
14 | Monaco - Monte Carlo | 107 (6) | 0 | 14 |
8 | Azerbaigian - Baku | 102 (10) | 4 | 8 |
7 | Francia - Le Castellet | 131 (8) | 6 | 7 |
13 | Stiria - Spielberg | 121 (5) | 0 | 13 |
15 | Gran Bretagna - Silverstone | 102 (6) | 0 | 15 |
5 | Turchia - Istanbul | 129 (6) | 10 | 5 |
20 | Qatar - Losail | 99 (1) | 0 | 20 |
Fanta F1 2022
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
4 | Bahrain - Sakhir | 117 (9) | 12 | 4 |
18 | Arabia Saudita - Jeddah | 113 (4) | 0 | 18 |
7 | Australia - Melbourne | 125 (6) | 6 | 7 |
10 | Emilia Romagna - Imola | 95 (10) | 1 | 10 |
8 | Stati Uniti - Miami | 133 (2) | 4 | 8 |
5 | Spagna - Barcellona | 139 (5) | 10 | 5 |
16 | Azerbaigian - Baku | 114 (8) | 0 | 16 |
8 | Canada - Montreal | 130 (6) | 4 | 8 |
2 | Gran Bretagna - Silverstone | 123 (2) | 18 | 2 |
7 | Austria - Spielberg | 123 (6) | 6 | 7 |
2 | Ungheria - Budapest | 132 (8) | 18 | 2 |
9 | Olanda - Zandvoort | 141 (10) | 2 | 9 |
10 | Italia - Monza | 131 (4) | 1 | 10 |
16 | Singapore - Marina Bay | 99 (3) | 0 | 16 |
15 | Giappone - Suzuka | 121 (2) | 0 | 15 |
3 | Stati Uniti - Austin | 136 (7) | 15 | 3 |
13 | Messico - Città del Messico | 126 (4) | 0 | 13 |
7 | Brasile - Interlagos | 126 (8) | 6 | 7 |
6 | Abu Dhabi - Yas Marina | 132 (8) | 8 | 6 |
Fanta F1 2023
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
9 | Bahrain - Sakhir | 130 (9) | 2 | 9 |
4 | Arabia Saudita - Jeddah | 142 (5) | 12 | 4 |
13 | Australia - Melbourne | 114 (7) | 0 | 13 |
9 | Azerbaigian - Baku | 136 (9) | 2 | 9 |
19 | Stati Uniti - Miami | 117 (3) | 0 | 19 |
16 | Spagna - Barcellona | 123 (9) | 0 | 16 |
3 | Canada - Montreal | 149 (6) | 15 | 3 |
14 | Austria - Spielberg | 134 (1) | 0 | 14 |
6 | Gran Bretagna - Silverstone | 126 (4) | 8 | 6 |
11 | Ungheria - Budapest | 132 (4) | 0 | 11 |
13 | Messico - Città del Messico | 122 (7) | 0 | 13 |