Scuderia :
Smarmittati
Titoli:
Piloti 2017 - Costruttori 2015 - Team Manager 2015 - Team Manager 2017
In Attività :
Sì
Stato:
Fanta F1 2018
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Australia - Melbourne | 87 | 4 | 8 |
| 4 | Bahrain - Sakhir | 83 | 12 | 4 |
| 10 | Cina - Shanghai | 85 | 1 | 10 |
| 13 | Azerbaijan - Baku | 54 | 0 | 13 |
| 6 | Spagna - Barcellona | 82 | 8 | 6 |
| 10 | Monaco - Montecarlo | 92 | 1 | 10 |
| 5 | Canada - Montreal | 94 | 10 | 5 |
| 4 | Francia - Le Castellet | 93 | 12 | 4 |
| 9 | Austria - Spielberg | 63 | 2 | 9 |
| 4 | Gran Bretagna - Silverstone | 95 | 12 | 4 |
| 4 | Germania - Hockenheim | 79 | 12 | 4 |
| 15 | Ungheria - Hungaroring | 76 | 0 | 15 |
| 7 | Belgio - Spa | 70 | 6 | 7 |
| 10 | Italia - Monza | 84 | 1 | 10 |
| 9 | Singapore - Marina Bay | 89 | 2 | 9 |
| 8 | Russia - Sochi | 98 | 4 | 8 |
| 3 | Giappone - Suzuka | 106 | 15 | 3 |
| 12 | Stati Uniti - Austin | 77 | 0 | 12 |
| 10 | Messico - Città del Messico | 79 | 1 | 10 |
| 11 | Brasile - Interlagos | 87 | 0 | 11 |
| 9 | Abu Dhabi - Yas Marina | 81 | 2 | 9 |
Fanta F1 2019
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Australia - Melbourne | 92 | 10 | 5 |
| 15 | Bahrain - Sakhir | 71 | 0 | 15 |
| 9 | Cina - Shanghai | 90 | 2 | 9 |
| 9 | Azerbaigian - Baku | 81 | 2 | 9 |
| 4 | Spagna - Barcellona | 103 | 12 | 4 |
| 5 | Monaco - Montecarlo | 92 | 10 | 5 |
| 11 | Canada - Montreal | 91 | 0 | 11 |
| 7 | Francia - Le Castellet | 103 | 6 | 7 |
| 3 | Austria - Spielberg | 101 | 15 | 3 |
| 3 | Gran Bretagna - Silverstone | 100 | 15 | 3 |
| 5 | Germania - Hockenheim | 62 | 10 | 5 |
| 15 | Ungheria - Budapest | 90 | 0 | 15 |
| 14 | Belgio - Spa | 82 | 0 | 14 |
| 2 | Italia - Monza | 90 | 18 | 2 |
| 15 | Singapore - Marina Bay | 94 | 0 | 15 |
| 13 | Russia - Sochi | 86 | 0 | 13 |
| 15 | Giappone - Suzuka | 81 | 0 | 15 |
| 17 | Messico - Città del Messico | 81 | 0 | 17 |
| 4 | Stati Uniti - Austin | 95 | 12 | 4 |
| 5 | Brasile - Interlagos | 62 | 10 | 5 |
| 3 | Abu Dhabi - Yas Marina | 106 | 15 | 3 |
Fanta F1 2020
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Austria - Spielberg | 83 (5) | 0 | 20 |
| 16 | Stiria - Spielberg | 117 (3) | 0 | 16 |
| 1 | Ungheria - Budapest | 145 (5) | 25 | 1 |
| 4 | Gran Bretagna - Silverstone | 123 (10) | 12 | 4 |
| 4 | 70° Anniversario - Silverstone | 137 (10) | 12 | 4 |
| 4 | Spagna - Barcellona | 141 (6) | 12 | 4 |
| 3 | Belgio - Spa | 135 (9) | 15 | 3 |
| 10 | Italia - Monza | 109 (3) | 1 | 10 |
| 1 | Toscana - Mugello | 131 (5) | 25 | 1 |
| 4 | Russia - Sochi | 132 (8) | 12 | 4 |
| 8 | Eifel - Nurburgring | 110 (4) | 4 | 8 |
| 15 | Portogallo - Portimao | 125 (10) | 0 | 15 |
| 9 | Emilia Romagna - Imola | 110 (8) | 2 | 9 |
| 5 | Turchia - Istanbul | 110 (7) | 10 | 5 |
| 3 | Bahrain - Sakhir | 143 (5) | 15 | 3 |
| 3 | Sakhir - Sakhir Esterno | 122 (9) | 15 | 3 |
| 1 | Abu Dhabi - Yas Marina | 155 (8) | 25 | 1 |
Fanta F1 2021
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Bahrain - Sakhir | 148 (7) | 6 | 7 |
| 16 | Emilia Romagna - Imola | 106 (3) | 0 | 16 |
| 5 | Portogallo - Portimao | 148 (5) | 10 | 5 |
| 2 | Spagna - Barcellona | 156 (10) | 18 | 2 |
| 9 | Monaco - Monte Carlo | 113 (7) | 2 | 9 |
| 5 | Azerbaigian - Baku | 105 (7) | 10 | 5 |
| 15 | Francia - Le Castellet | 122 (3) | 0 | 15 |
| 7 | Stiria - Spielberg | 130 (4) | 6 | 7 |
| 9 | Austria - Spielberg | 146 (5) | 2 | 9 |
| 6 | Gran Bretagna - Silverstone | 129 (7) | 8 | 6 |
| 13 | Ungheria - Budapest | 70 (8) | 0 | 13 |
| 12 | Belgio - Spa-Francorchamps | 100 (7) | 0 | 12 |
| 5 | Olanda - Zandvoort | 144 (6) | 10 | 5 |
| 12 | Italia - Monza | 100 (4) | 0 | 12 |
| 16 | Russia - Sochi | 104 (3) | 0 | 16 |
| 8 | Turchia - Istanbul | 126 (8) | 4 | 8 |
| 5 | Stati Uniti - Austin | 131 (7) | 10 | 5 |
| 3 | Messico - Città del Messico | 142 (9) | 15 | 3 |
| 4 | Brasile - Interlagos | 144 (6) | 12 | 4 |
| 11 | Qatar - Losail | 128 (6) | 0 | 11 |
| 6 | Arabia Saudita - Jeddah | 138 (10) | 8 | 6 |
| 6 | Abu Dhabi - Yas Marina | 127 (3) | 8 | 6 |
Fanta F1 2022
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Bahrain - Sakhir | 112 (6) | 0 | 11 |
| 8 | Arabia Saudita - Jeddah | 125 (7) | 4 | 8 |
| 3 | Australia - Melbourne | 131 (7) | 15 | 3 |
| 17 | Emilia Romagna - Imola | 86 (6) | 0 | 17 |
| 5 | Stati Uniti - Miami | 135 (8) | 10 | 5 |
| 8 | Spagna - Barcellona | 133 (4) | 4 | 8 |
| 4 | Monaco - Montecarlo | 144 (10) | 12 | 4 |
| 15 | Azerbaigian - Baku | 115 (7) | 0 | 15 |
| 2 | Canada - Montreal | 139 (10) | 18 | 2 |
| 11 | Gran Bretagna - Silverstone | 113 (5) | 0 | 11 |
| 11 | Austria - Spielberg | 121 (4) | 0 | 11 |
| 13 | Francia - Le Castellet | 131 (7) | 0 | 13 |
| 5 | Ungheria - Budapest | 124 (5) | 10 | 5 |
| 9 | Belgio - Spa-Francorchamps | 130 (4) | 2 | 9 |
| 18 | Italia - Monza | 116 (8) | 0 | 18 |
| 18 | Singapore - Marina Bay | 91 (5) | 0 | 18 |
| 6 | Giappone - Suzuka | 135 (6) | 8 | 6 |
| 4 | Stati Uniti - Austin | 133 (6) | 12 | 4 |
| 2 | Messico - Città del Messico | 150 (7) | 18 | 2 |
| 8 | Brasile - Interlagos | 126 (5) | 4 | 8 |
| 8 | Abu Dhabi - Yas Marina | 129 (6) | 2 | 9 |
Fanta F1 2023
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Bahrain - Sakhir | 135 (3) | 15 | 3 |
| 6 | Arabia Saudita - Jeddah | 141 (9) | 8 | 6 |
| 1 | Australia - Melbourne | 128 (10) | 25 | 1 |
| 5 | Azerbaigian - Baku | 140 (7) | 10 | 5 |
| 3 | Stati Uniti - Miami | 139 (8) | 15 | 3 |
| 7 | Monaco - Montecarlo | 111 (8) | 6 | 7 |
| 1 | Spagna - Barcellona | 141 (6) | 25 | 1 |
| 13 | Canada - Montreal | 136 (5) | 0 | 13 |
| 4 | Austria - Spielberg | 145 (6) | 12 | 4 |
| 20 | Gran Bretagna - Silverstone | 105 (3) | 0 | 20 |
| 19 | Ungheria - Budapest | 124 (1) | 0 | 19 |
| 7 | Belgio - Spa-Francorchamps | 117 (6) | 6 | 7 |
| 11 | Olanda - Zandvoort | 121 (6) | 0 | 11 |
| 6 | Italia - Monza | 129 (8) | 8 | 6 |
| 17 | Singapore - Marina Bay | 96 (8) | 0 | 17 |
| 3 | Giappone - Suzuka | 152 (5) | 15 | 3 |
| 4 | Qatar - Losail | 129 (3) | 12 | 4 |
| 13 | Stati Uniti - Austin | 98 (9) | 0 | 13 |
| 5 | Messico - Città del Messico | 131 (8) | 10 | 5 |
| 3 | Brasile - Interlagos | 118 (5) | 15 | 3 |
| 3 | Stati Uniti - Las Vegas | 142 (5) | 15 | 3 |
| 1 | Abu Dhabi - Yas Marina | 147 (9) | 25 | 1 |
Fanta F1 2024
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bahrain - Sakhir | 149 (8) | 18 | 2 |
| 11 | Arabia Saudita - Jeddah | 135 (10) | 0 | 11 |
| 7 | Australia - Melbourne | 115 (3) | 6 | 7 |
| 10 | Giappone - Suzuka | 150 (9) | 1 | 10 |
| 3 | Cina - Shanghai | 155 (8) | 15 | 3 |
| 6 | Stati Uniti - Miami | 139 (10) | 8 | 6 |
| 3 | Emilia Romagna - Imola | 141 (5) | 15 | 3 |
| 17 | Monaco - Montecarlo | 116 (9) | 0 | 17 |
| 21 | Canada - Montreal | 97 (2) | 0 | 21 |
| 11 | Spagna - Barcellona | 129 (3) | 0 | 11 |
| 17 | Austria - Spielberg | 113 (2) | 0 | 17 |
| 18 | Gran Bretagna - Silverstone | 90 (5) | 0 | 18 |
| 6 | Ungheria - Budapest | 138 (2) | 8 | 6 |
| 17 | Belgio - Spa-Francorchamps | 119 (3) | 0 | 17 |
| 1 | Olanda - Zandvoort | 144 (6) | 25 | 1 |
| 1 | Italia - Monza | 156 (7) | 25 | 1 |
| 13 | Azerbaigian - Baku | 108 (5) | 0 | 13 |
| 2 | Singapore - Marina Bay | 146 (8) | 18 | 2 |
| 19 | Stati Uniti - Austin | 126 (5) | 0 | 19 |
| 12 | Messico - Città del Messico | 118 (2) | 0 | 12 |
| 4 | Brasile - Interlagos | 117 (5) | 12 | 4 |
| 2 | Stati Uniti - Las Vegas | 133 (10) | 18 | 2 |
| 13 | Qatar - Losail | 109 (10) | 0 | 13 |
| 11 | Abu Dhabi - Yas Marina | 123 (2) | 0 | 11 |
Fanta F1 2025
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia - Melbourne | 121 (9) | 25 | 1 |
| 2 | Cina - Shanghai | 123 (5) | 18 | 2 |
| 6 | Giappone - Suzuka | 127 (5) | 8 | 6 |
| 18 | Bahrain - Sakhir | 123 (6) | 0 | 18 |
| 2 | Arabia Saudita - Jeddah | 143 (6) | 18 | 2 |
| 7 | Stati Uniti - Miami | 135 (7) | 6 | 7 |
| 20 | Emilia Romagna - Imola | 127 (4) | 0 | 20 |
| 2 | Monaco - Montecarlo | 124 (3) | 18 | 2 |
| 23 | Spagna - Barcellona | 106 (0) | 0 | 23 |
| 11 | Canada - Montreal | 115 (9) | 0 | 11 |
| 11 | Austria - Spielberg | 124 (1) | 0 | 11 |
| 21 | Gran Bretagna - Silverstone | 87 (3) | 0 | 21 |
| 4 | Belgio – Spa-Francorchamps | 125 (9) | 12 | 4 |
| 12 | Ungheria - Budapest | 111 (7) | 0 | 12 |
| 21 | Olanda - Zandvoort | 94 (5) | 0 | 21 |
| 4 | Italia - Monza | 136 (1) | 12 | 4 |
| 10 | Azerbaigian - Baku | 103 (8) | 1 | 10 |
| 17 | Singapore - Marina Bay | 114 (3) | 0 | 17 |
| 11 | Stati Uniti - Austin | 121 (8) | 0 | 11 |
| 20 | Messico - Città del Messico | 101 (3) | 0 | 20 |
| 9 | Brasile - Interlagos | 123 (9) | 2 | 9 |
| 6 | Stati Uniti - Las Vegas | 124 (9) | 8 | 6 |
| 19 | Qatar - Losail | 122 (4) | 0 | 19 |
| 10 | Abu Dhabi - Yas Marina | 116 (5) | 1 | 10 |