In Attività :
Sì
Fanta F1 2020
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Austria - Spielberg | 99 (1) | 0 | 13 |
| 12 | Stiria - Spielberg | 123 (4) | 0 | 12 |
| 10 | Ungheria - Budapest | 128 (3) | 1 | 10 |
| 8 | Gran Bretagna - Silverstone | 118 (9) | 4 | 8 |
| 6 | 70° Anniversario - Silverstone | 135 (9) | 8 | 6 |
| 5 | Spagna - Barcellona | 138 (7) | 10 | 6 |
| 10 | Belgio - Spa | 124 (7) | 1 | 10 |
| 8 | Italia - Monza | 111 (2) | 4 | 8 |
| 5 | Toscana - Mugello | 120 (2) | 10 | 5 |
| 17 | Russia - Sochi | 113 (2) | 0 | 17 |
| 4 | Eifel - Nurburgring | 122 (2) | 12 | 4 |
| 4 | Portogallo - Portimao | 142 (9) | 12 | 4 |
| 3 | Emilia Romagna - Imola | 120 (2) | 15 | 3 |
| 15 | Turchia - Istanbul | 97 (2) | 0 | 15 |
| 15 | Bahrain - Sakhir | 123 (9) | 0 | 15 |
| 2 | Sakhir - Sakhir Esterno | 124 (2) | 18 | 2 |
| 15 | Abu Dhabi - Yas Marina | 130 (2) | 0 | 15 |
Fanta F1 2021
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Bahrain - Sakhir | 121 (1) | 0 | 19 |
| 9 | Emilia Romagna - Imola | 130 (2) | 2 | 9 |
| 2 | Portogallo - Portimao | 151 (8) | 18 | 2 |
| 4 | Spagna - Barcellona | 153 (7) | 12 | 4 |
| 2 | Monaco - Monte Carlo | 119 (9) | 18 | 2 |
| 10 | Azerbaigian - Baku | 102 (3) | 1 | 10 |
| 9 | Francia - Le Castellet | 131 (3) | 2 | 9 |
| 6 | Stiria - Spielberg | 132 (10) | 8 | 6 |
| 6 | Austria - Spielberg | 152 (5) | 8 | 6 |
| 8 | Gran Bretagna - Silverstone | 124 (8) | 4 | 8 |
| 11 | Ungheria - Budapest | 74 (4) | 0 | 11 |
| 14 | Belgio - Spa-Francorchamps | 98 (3) | 0 | 14 |
| 8 | Olanda - Zandvoort | 140 (4) | 4 | 8 |
| 7 | Italia - Monza | 110 (8) | 6 | 7 |
| 14 | Russia - Sochi | 108 (3) | 0 | 14 |
| 1 | Turchia - Istanbul | 131 (9) | 25 | 1 |
| 12 | Stati Uniti - Austin | 123 (5) | 0 | 12 |
| 8 | Messico - Città del Messico | 131 (4) | 4 | 8 |
| 6 | Brasile - Interlagos | 141 (3) | 8 | 6 |
| 6 | Qatar - Losail | 133 (3) | 8 | 6 |
| 11 | Arabia Saudita - Jeddah | 130 (5) | 0 | 11 |
| 4 | Abu Dhabi - Yas Marina | 129 (6) | 12 | 4 |
Fanta F1 2022
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain - Sakhir | 121 (5) | 25 | 1 |
| 4 | Arabia Saudita - Jeddah | 130 (5) | 12 | 4 |
| 6 | Australia - Melbourne | 126 (7) | 8 | 6 |
| 16 | Emilia Romagna - Imola | 87 (1) | 0 | 16 |
| 1 | Stati Uniti - Miami | 145 (3) | 25 | 1 |
| 3 | Spagna - Barcellona | 145 (7) | 15 | 3 |
| 10 | Monaco - Montecarlo | 135 (6) | 1 | 10 |
| 11 | Azerbaigian - Baku | 117 (4) | 0 | 11 |
| 1 | Canada - Montreal | 144 (9) | 25 | 1 |
| 13 | Gran Bretagna - Silverstone | 111 (7) | 0 | 13 |
| 11 | Francia - Le Castellet | 132 (5) | 0 | 11 |
| 7 | Ungheria - Budapest | 122 (5) | 6 | 7 |
| 11 | Belgio - Spa-Francorchamps | 126 (2) | 0 | 11 |
| 13 | Olanda - Zandvoort | 138 (5) | 0 | 13 |
| 17 | Italia - Monza | 119 (5) | 0 | 17 |
| 11 | Singapore - Marina Bay | 110 (2) | 0 | 11 |
| 14 | Giappone - Suzuka | 122 (2) | 0 | 14 |
| 13 | Stati Uniti - Austin | 121 (5) | 0 | 13 |
| 8 | Messico - Città del Messico | 133 (2) | 4 | 8 |
Fanta F1 2023
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Bahrain - Sakhir | 139 (8) | 18 | 2 |
| 5 | Arabia Saudita - Jeddah | 141 (10) | 10 | 5 |
| 14 | Australia - Melbourne | 114 (2) | 0 | 14 |
| 7 | Stati Uniti - Miami | 135 (9) | 6 | 7 |
| 4 | Monaco - Montecarlo | 118 (9) | 12 | 4 |
| 8 | Spagna - Barcellona | 131 (3) | 4 | 8 |
| 16 | Canada - Montreal | 128 (2) | 0 | 16 |
| 17 | Austria - Spielberg | 129 (10) | 0 | 17 |
| 7 | Gran Bretagna - Silverstone | 125 (10) | 6 | 7 |
| 21 | Ungheria - Budapest | 116 (10) | 0 | 21 |
| 2 | Belgio - Spa-Francorchamps | 128 (7) | 18 | 2 |
| 4 | Olanda - Zandvoort | 130 (10) | 12 | 4 |
| 16 | Italia - Monza | 114 (9) | 0 | 16 |
| 13 | Singapore - Marina Bay | 106 (7) | 0 | 13 |
| 7 | Giappone - Suzuka | 144 (8) | 6 | 7 |
| 5 | Qatar - Losail | 128 (2) | 10 | 5 |
| 10 | Messico - Città del Messico | 126 (0) | 1 | 10 |
| 17 | Stati Uniti - Las Vegas | 118 (2) | 0 | 17 |
| 19 | Abu Dhabi - Yas Marina | 113 (1) | 0 | 19 |
Fanta F1 2024
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Bahrain - Sakhir | 132 (4) | 0 | 14 |
| 1 | Arabia Saudita - Jeddah | 152 (9) | 25 | 1 |
| 6 | Australia - Melbourne | 116 (3) | 8 | 6 |
| 4 | Giappone - Suzuka | 160 (7) | 12 | 4 |
| 5 | Cina - Shanghai | 152 (5) | 10 | 5 |
| 9 | Stati Uniti - Miami | 139 (4) | 2 | 9 |
| 11 | Emilia Romagna - Imola | 130 (3) | 0 | 11 |
| 21 | Monaco - Montecarlo | 109 (4) | 0 | 21 |
| 19 | Canada - Montreal | 100 (5) | 0 | 19 |
| 18 | Spagna - Barcellona | 121 (1) | 0 | 18 |
| 12 | Austria - Spielberg | 118 (4) | 0 | 12 |
| 21 | Gran Bretagna - Silverstone | 85 (9) | 0 | 21 |
| 16 | Belgio - Spa-Francorchamps | 119 (4) | 0 | 16 |
| 6 | Olanda - Zandvoort | 134 (10) | 8 | 6 |
| 19 | Italia - Monza | 116 (1) | 0 | 19 |
| 5 | Azerbaigian - Baku | 123 (2) | 10 | 5 |
| 12 | Singapore - Marina Bay | 133 (9) | 0 | 12 |
| 22 | Stati Uniti - Austin | 115 (0) | 0 | 22 |
| 8 | Messico - Città del Messico | 123 (0) | 4 | 8 |
| 15 | Qatar - Losail | 109 (8) | 0 | 15 |
| 9 | Abu Dhabi - Yas Marina | 123 (7) | 2 | 9 |
Fanta F1 2025
| Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Australia - Melbourne | 107 (3) | 2 | 9 |
| 16 | Cina - Shanghai | 103 (6) | 0 | 16 |
| 17 | Giappone - Suzuka | 115 (4) | 0 | 17 |
| 19 | Bahrain - Sakhir | 122 (8) | 0 | 19 |
| 17 | Arabia Saudita - Jeddah | 130 (0) | 0 | 17 |
| 5 | Stati Uniti - Miami | 140 (8) | 10 | 5 |
| 1 | Emilia Romagna - Imola | 150 (5) | 25 | 1 |
| 14 | Monaco - Montecarlo | 110 (7) | 0 | 14 |
| 14 | Spagna - Barcellona | 119 (6) | 0 | 14 |
| 10 | Canada - Montreal | 116 (1) | 1 | 10 |
| 2 | Austria - Spielberg | 131 (8) | 18 | 2 |
| 13 | Gran Bretagna - Silverstone | 102 (0) | 0 | 13 |
| 16 | Belgio – Spa-Francorchamps | 113 (4) | 0 | 16 |
| 6 | Ungheria - Budapest | 119 (8) | 8 | 6 |
| 11 | Olanda - Zandvoort | 107 (0) | 0 | 11 |
| 19 | Italia - Monza | 122 (10) | 0 | 19 |
| 15 | Azerbaigian - Baku | 100 (3) | 0 | 15 |
| 19 | Singapore - Marina Bay | 112 (2) | 0 | 19 |
| 12 | Stati Uniti - Austin | 121 (5) | 0 | 12 |
| 12 | Brasile - Interlagos | 118 (0) | 0 | 12 |
| 2 | Stati Uniti - Las Vegas | 134 (8) | 18 | 2 |
| 10 | Qatar - Losail | 132 (8) | 1 | 10 |
| 8 | Abu Dhabi - Yas Marina | 116 (7) | 4 | 8 |