
Stato:

Fanta F1 2019
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
21 | Gran Bretagna - Silverstone | 72 | 0 | 21 |
18 | Germania - Hockenheim | 46 | 0 | 18 |
16 | Ungheria - Budapest | 89 | 0 | 16 |
8 | Belgio - Spa | 86 | 4 | 8 |
4 | Italia - Monza | 86 | 12 | 4 |
3 | Singapore - Marina Bay | 103 | 15 | 3 |
16 | Russia - Sochi | 85 | 0 | 16 |
2 | Giappone - Suzuka | 97 | 18 | 2 |
8 | Messico - Città del Messico | 86 | 4 | 8 |
18 | Stati Uniti - Austin | 79 | 0 | 18 |
9 | Brasile - Interlagos | 59 | 2 | 9 |
4 | Abu Dhabi - Yas Marina | 104 | 12 | 4 |
Fanta F1 2020
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
14 | Austria - Spielberg | 96 (8) | 0 | 14 |
14 | Ungheria - Budapest | 121 (5) | 0 | 14 |
14 | Gran Bretagna - Silverstone | 107 (3) | 0 | 14 |
1 | 70° Anniversario - Silverstone | 139 (8) | 25 | 1 |
3 | Spagna - Barcellona | 143 (5) | 15 | 3 |
15 | Belgio - Spa | 106 (-15) | 0 | 15 |
11 | Italia - Monza | 107 (10) | 0 | 11 |
18 | Toscana - Mugello | 98 (10) | 0 | 18 |
8 | Russia - Sochi | 125 (5) | 4 | 8 |
13 | Eifel - Nurburgring | 103 (5) | 0 | 13 |
1 | Portogallo - Portimao | 150 (2) | 25 | 1 |
11 | Emilia Romagna - Imola | 110 (4) | 0 | 11 |
11 | Bahrain - Sakhir | 131 (8) | 0 | 11 |
17 | Sakhir - Sakhir Esterno | 92 (6) | 0 | 17 |
18 | Abu Dhabi - Yas Marina | 112 (9) | 0 | 18 |
Fanta F1 2021
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
18 | Bahrain - Sakhir | 129 (5) | 0 | 18 |
11 | Emilia Romagna - Imola | 128 (6) | 0 | 11 |
9 | Portogallo - Portimao | 139 (9) | 2 | 9 |
7 | Spagna - Barcellona | 151 (9) | 6 | 7 |
4 | Monaco - Monte Carlo | 116 (5) | 12 | 4 |
3 | Azerbaigian - Baku | 112 (5) | 15 | 3 |
6 | Francia - Le Castellet | 132 (10) | 8 | 6 |
15 | Stiria - Spielberg | 112 (7) | 0 | 15 |
1 | Ungheria - Budapest | 88 (9) | 25 | 1 |
1 | Belgio - Spa-Francorchamps | 123 (8) | 25 | 1 |
3 | Olanda - Zandvoort | 147 (9) | 15 | 3 |
11 | Italia - Monza | 100 (10) | 0 | 11 |
12 | Russia - Sochi | 111 (4) | 0 | 12 |
10 | Turchia - Istanbul | 124 (5) | 1 | 10 |
5 | Brasile - Interlagos | 143 (10) | 10 | 5 |
10 | Qatar - Losail | 129 (4) | 1 | 10 |
12 | Arabia Saudita - Jeddah | 129 (6) | 0 | 12 |
10 | Abu Dhabi - Yas Marina | 119 (7) | 1 | 10 |
Fanta F1 2022
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
9 | Bahrain - Sakhir | 113 (2) | 2 | 9 |
10 | Australia - Melbourne | 122 (9) | 1 | 10 |
3 | Emilia Romagna - Imola | 110 (8) | 15 | 3 |
10 | Stati Uniti - Miami | 131 (10) | 1 | 10 |
16 | Spagna - Barcellona | 120 (4) | 0 | 16 |
17 | Monaco - Montecarlo | 128 (8) | 0 | 17 |
19 | Azerbaigian - Baku | 110 (3) | 0 | 19 |
19 | Gran Bretagna - Silverstone | 102 (4) | 0 | 19 |
3 | Austria - Spielberg | 130 (4) | 15 | 3 |
18 | Francia - Le Castellet | 113 (4) | 0 | 18 |
15 | Ungheria - Budapest | 111 (3) | 0 | 15 |
7 | Belgio - Spa-Francorchamps | 136 (7) | 6 | 7 |
3 | Italia - Monza | 139 (7) | 15 | 3 |
2 | Singapore - Marina Bay | 125 (7) | 18 | 2 |
7 | Giappone - Suzuka | 133 (8) | 6 | 7 |
17 | Stati Uniti - Austin | 119 (9) | 0 | 17 |
9 | Messico - Città del Messico | 132 (6) | 2 | 9 |
11 | Brasile - Interlagos | 122 (10) | 0 | 11 |
Fanta F1 2023
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
4 | Bahrain - Sakhir | 135 (1) | 12 | 4 |
7 | Arabia Saudita - Jeddah | 141 (7) | 6 | 7 |
5 | Australia - Melbourne | 120 (8) | 10 | 5 |
13 | Azerbaigian - Baku | 135 (1) | 0 | 13 |
2 | Stati Uniti - Miami | 142 (9) | 18 | 2 |
19 | Monaco - Montecarlo | 95 (2) | 0 | 19 |
12 | Spagna - Barcellona | 125 (3) | 0 | 12 |
6 | Austria - Spielberg | 140 (10) | 8 | 6 |
15 | Gran Bretagna - Silverstone | 110 (7) | 0 | 15 |
13 | Ungheria - Budapest | 130 (3) | 0 | 13 |
20 | Belgio - Spa-Francorchamps | 102 (1) | 0 | 20 |
13 | Olanda - Zandvoort | 120 (2) | 0 | 13 |
9 | Italia - Monza | 125 (1) | 2 | 9 |
15 | Giappone - Suzuka | 133 (4) | 0 | 15 |
19 | Qatar - Losail | 105 (1) | 0 | 19 |
10 | Stati Uniti - Austin | 99 (10) | 1 | 10 |
22 | Messico - Città del Messico | 108 (9) | 0 | 22 |
13 | Brasile - Interlagos | 102 (6) | 0 | 13 |
18 | Stati Uniti - Las Vegas | 100 (7) | 0 | 18 |
14 | Abu Dhabi - Yas Marina | 119 (4) | 0 | 14 |
Fanta F1 2024
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
13 | Bahrain - Sakhir | 133 (2) | 0 | 13 |
21 | Arabia Saudita - Jeddah | 126 (6) | 0 | 21 |
20 | Australia - Melbourne | 106 (4) | 0 | 20 |
16 | Giappone - Suzuka | 141 (7) | 0 | 16 |
17 | Cina - Shanghai | 129 (2) | 0 | 17 |
14 | Stati Uniti - Miami | 135 (10) | 0 | 14 |
22 | Emilia Romagna - Imola | 103 (1) | 0 | 22 |
7 | Monaco - Montecarlo | 122 (4) | 6 | 7 |
1 | Canada - Montreal | 137 (9) | 25 | 1 |
1 | Austria - Spielberg | 130 (10) | 25 | 1 |
5 | Gran Bretagna - Silverstone | 107 (1) | 10 | 5 |
5 | Ungheria - Budapest | 140 (6) | 10 | 5 |
7 | Belgio - Spa-Francorchamps | 130 (10) | 6 | 7 |
11 | Olanda - Zandvoort | 125 (1) | 0 | 11 |
2 | Italia - Monza | 138 (9) | 18 | 2 |
3 | Azerbaigian - Baku | 125 (7) | 15 | 3 |
1 | Singapore - Marina Bay | 149 (1) | 25 | 1 |
3 | Stati Uniti - Austin | 137 (8) | 15 | 3 |
1 | Messico - Città del Messico | 148 (7) | 25 | 1 |
3 | Brasile - Interlagos | 118 (5) | 15 | 3 |
9 | Stati Uniti - Las Vegas | 124 (4) | 2 | 9 |
4 | Qatar - Losail | 117 (6) | 12 | 4 |
19 | Abu Dhabi - Yas Marina | 109 (5) | 0 | 19 |
Fanta F1 2025
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
23 | Australia - Melbourne | 74 (1) | 0 | 23 |
19 | Cina - Shanghai | 99 (7) | 0 | 19 |
19 | Giappone - Suzuka | 112 (0) | 0 | 19 |
4 | Bahrain - Sakhir | 144 (0) | 12 | 4 |