
In Attività :
Sì
Stato:

Fanta F1 2022
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
12 | Bahrain - Sakhir | 111 (6) | 0 | 12 |
12 | Arabia Saudita - Jeddah | 122 (2) | 0 | 12 |
2 | Australia - Melbourne | 132 (4) | 18 | 2 |
6 | Emilia Romagna - Imola | 101 (4) | 8 | 6 |
3 | Stati Uniti - Miami | 136 (9) | 15 | 3 |
14 | Spagna - Barcellona | 124 (6) | 0 | 14 |
15 | Monaco - Montecarlo | 130 (7) | 0 | 15 |
6 | Azerbaigian - Baku | 121 (7) | 8 | 6 |
10 | Canada - Montreal | 123 (2) | 1 | 10 |
4 | Gran Bretagna - Silverstone | 120 (4) | 12 | 4 |
12 | Austria - Spielberg | 119 (9) | 0 | 12 |
4 | Francia - Le Castellet | 139 (3) | 12 | 4 |
10 | Ungheria - Budapest | 120 (2) | 1 | 10 |
15 | Belgio - Spa-Francorchamps | 120 (3) | 0 | 15 |
3 | Olanda - Zandvoort | 148 (6) | 15 | 3 |
11 | Italia - Monza | 130 (10) | 0 | 11 |
6 | Singapore - Marina Bay | 118 (7) | 8 | 6 |
16 | Giappone - Suzuka | 119 (10) | 0 | 16 |
8 | Stati Uniti - Austin | 125 (2) | 4 | 8 |
12 | Messico - Città del Messico | 126 (7) | 0 | 12 |
5 | Brasile - Interlagos | 127 (4) | 10 | 5 |
1 | Abu Dhabi - Yas Marina | 140 (3) | 25 | 1 |
Fanta F1 2023
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
7 | Bahrain - Sakhir | 133 (6) | 6 | 7 |
10 | Arabia Saudita - Jeddah | 133 (9) | 1 | 10 |
10 | Australia - Melbourne | 116 (7) | 1 | 10 |
14 | Azerbaigian - Baku | 132 (9) | 0 | 14 |
8 | Stati Uniti - Miami | 132 (2) | 4 | 8 |
20 | Monaco - Montecarlo | 94 (3) | 0 | 20 |
17 | Spagna - Barcellona | 123 (5) | 0 | 17 |
3 | Austria - Spielberg | 147 (2) | 15 | 3 |
19 | Gran Bretagna - Silverstone | 108 (4) | 0 | 19 |
4 | Ungheria - Budapest | 139 (9) | 12 | 4 |
21 | Belgio - Spa-Francorchamps | 100 (0) | 0 | 21 |
20 | Olanda - Zandvoort | 106 (5) | 0 | 20 |
1 | Italia - Monza | 142 (9) | 25 | 1 |
5 | Singapore - Marina Bay | 116 (6) | 10 | 5 |
6 | Giappone - Suzuka | 144 (8) | 8 | 6 |
14 | Qatar - Losail | 121 (5) | 0 | 14 |
15 | Stati Uniti - Austin | 95 (5) | 0 | 15 |
8 | Messico - Città del Messico | 128 (5) | 4 | 8 |
6 | Brasile - Interlagos | 109 (5) | 8 | 6 |
11 | Stati Uniti - Las Vegas | 129 (4) | 0 | 11 |
18 | Abu Dhabi - Yas Marina | 114 (2) | 0 | 18 |
Fanta F1 2024
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
6 | Bahrain - Sakhir | 142 (10) | 8 | 6 |
3 | Arabia Saudita - Jeddah | 145 (3) | 15 | 3 |
14 | Australia - Melbourne | 109 (4) | 0 | 14 |
21 | Giappone - Suzuka | 133 (4) | 0 | 21 |
18 | Cina - Shanghai | 129 (1) | 0 | 18 |
13 | Stati Uniti - Miami | 136 (3) | 0 | 13 |
5 | Emilia Romagna - Imola | 135 (9) | 10 | 5 |
2 | Monaco - Montecarlo | 130 (10) | 18 | 2 |
14 | Canada - Montreal | 111 (2) | 0 | 14 |
5 | Spagna - Barcellona | 137 (7) | 10 | 5 |
15 | Austria - Spielberg | 114 (3) | 0 | 15 |
22 | Gran Bretagna - Silverstone | 79 (2) | 0 | 22 |
9 | Ungheria - Budapest | 134 (3) | 2 | 9 |
13 | Belgio - Spa-Francorchamps | 123 (9) | 0 | 13 |
12 | Olanda - Zandvoort | 123 (3) | 0 | 12 |
18 | Italia - Monza | 119 (8) | 0 | 18 |
15 | Azerbaigian - Baku | 107 (4) | 0 | 15 |
18 | Singapore - Marina Bay | 125 (6) | 0 | 18 |
2 | Stati Uniti - Austin | 139 (0) | 18 | 2 |
15 | Messico - Città del Messico | 112 (7) | 0 | 15 |
5 | Brasile - Interlagos | 115 (9) | 10 | 5 |
1 | Qatar - Losail | 124 (10) | 25 | 1 |
8 | Abu Dhabi - Yas Marina | 125 (8) | 4 | 8 |
Fanta F1 2025
Posizione | Stadio | Punti TM | Punti | Posizione |
---|---|---|---|---|
2 | Australia - Melbourne | 118 (0) | 18 | 2 |
14 | Cina - Shanghai | 107 (0) | 0 | 14 |
13 | Giappone - Suzuka | 117 (3) | 0 | 13 |
3 | Bahrain - Sakhir | 147 (5) | 15 | 3 |