Just

Stato:
Colombia


Fanta F1 2026

Posizione Stadio Punti TMPunti Posizione
26 Messico - Città del Messico 111 (3)026
20 Stati Uniti - Austin 132 (2)020
22 Singapore - Marina Bay 122 (0)022
21 Bahrain - Sepang 119 (7)021
27 Azerbaigian - Baku 100 (2)027
26 Spagna - Madrid 119 (0)026
28 Italia - Monza 119 (0)028
1 Olanda - Zandvoort 144 (13)251
7 Ungheria - Budapest 137 (10)97
3 Belgio – Spa-Francorchamps 150 (6)163
24 Gran Bretagna - Silverstone 112 (0)024
13 Austria - Spielberg 139 (6)313
22 Spagna - Barcellona 108 (4)022
17 Monaco - Montecarlo 96 (13)017
25 Canada - Montreal 93 (0)025
14 Stati Uniti - Miami 124 (2)214
21 Giappone - Suzuka 132 (2)021
6 Cina - Shanghai 115 (9)106
25 Australia - Melbourne 111 (3)025

Fanta F1 2025

Fanta F1 2024

Posizione Stadio Punti TMPunti Posizione
14 Abu Dhabi - Yas Marina 118 (10)014
12 Qatar - Losail 110 (5)012
3 Stati Uniti - Las Vegas 132 (2)153
2 Brasile - Interlagos 118 (10)182
20 Messico - Città del Messico 101 (4)020
5 Stati Uniti - Austin 134 (10)105
5 Singapore - Marina Bay 142 (0)105
1 Azerbaigian - Baku 128 (7)251
20 Italia - Monza 114 (6)020
16 Olanda - Zandvoort 117 (2)016
10 Belgio - Spa-Francorchamps 128 (1)110
11 Ungheria - Budapest 130 (7)011
1 Gran Bretagna - Silverstone 123 (7)251
9 Austria - Spielberg 120 (2)29
10 Spagna - Barcellona 130 (8)110
3 Canada - Montreal 124 (6)153
13 Monaco - Montecarlo 118 (8)013
20 Emilia Romagna - Imola 121 (7)020
18 Stati Uniti - Miami 128 (0)018
15 Cina - Shanghai 138 (2)015
9 Giappone - Suzuka 151 (1)29
10 Australia - Melbourne 111 (9)110
15 Arabia Saudita - Jeddah 133 (6)015
18 Bahrain - Sakhir 130 (3)018

Fanta F1 2023